| 材 料 明 细 | |||||
| 日 期 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单 价 |
| 2025.08.16 | 电子秤 | 1KG | 3 | 只 | 69.00 |
| 2025.08.16 | 喷雾风扇 | 14 | 套 | 750.00 | |
| 2025.08.16 | O型圈 | 132*5.3 | 10 | 只 | 6.00 |
| 2025.08.16 | O型圈 | 135*5.7 | 10 | 只 | 6.00 |
| 2025.08.16 | O型圈 | 128*3.55 | 10 | 只 | 5.00 |
| 2025.08.16 | O型圈 | 120*5.7 | 10 | 只 | 5.00 |
| 2025.08.16 | 电焊条 | J422-2.5 | 1 | 件 | 128.00 |
| 2025.08.16 | 照明控制 | 5000v | 2 | 套 | 2480.00 |
| 2025.08.16 | 钢管 | 1寸 | 20 | 根 | 98.00 |
| 2025.08.16 | 镀锌管 | 40*20 | 10 | 根 | 75.00 |
| 2025.08.30 | 地梁木 | 6m*30cm*30cm | 22 | 根 | 2200.00 |
| 2025.08.30 | 地板 | 2.45m*4.5cm*50 | 12 | 根 | 220.00 |
| 2025.08.30 | 地板 | 2.15m*4.5cm*50 | 12 | 根 | 220.00 |
| 2025.08.30 | 地板 | 1.23m*4.5cm*50 | 6 | 根 | 100.00 |
| 2025.08.30 | 螺杆钻具 | 5LZ120X7.0-4.5 | 2 | 根 | 21000.00 |
| 2025.08.30 | 钢丝绳 | 29mm | 4246 | 公斤 | 12.00 |
| 2025.08.30 | 牙轮镶齿钻头 | 155mm | 1 | 只 | 11500.00 |
| 2025.08.30 | 打捞公锥 | 89mm反扣 | 3 | 支 | 3200.00 |
| 2025.08.30 | 打捞公锥 | 89mm正扣 | 3 | 支 | 3200.00 |
| 2025.08.30 | 旋塞阀 | 2寸 | 7 | 只 | 2800.00 |
| 2025.08.30 | 水泥 | 32.5 | 1813.12 | 吨 | 210.00 |
| 2025.08.30 | 水泥 | 32.5 | 4386 | 吨 | 226.00 |
| 2025.08.30 | 防滑手套 | 140 | 付 | 6.00 | |
| 2025.08.30 | 工业落地扇 | 1 | 台 | 290.00 | |
| 2025.08.30 | ***网 | 8*50 | 50 | 米 | 23.00 |
| 2025.08.30 | 螺丝 | 16*100 | 260 | 套 | 7.50 |
| 2025.08.30 | 蝶阀 | 4寸 | 2 | 个 | 250.00 |
| 2025.08.30 | 棉纱 | 75 | 公斤 | 10.00 | |
| 2025.08.30 | 护眼镜 | 25 | 个 | 15.00 | |
| 2025.08.30 | 漏电保护 | 4901 | 2 | 个 | 118.00 |
| 2025.08.30 | 交流接触器 | CJ20 | 1 | 个 | 320.00 |
| 2025.08.30 | 螺丝 | 24*100 | 52 | 套 | 15.00 |
| 2025.08.30 | 花兰盘 | 108 | 2 | 个 | 60.00 |
| 2025.08.30 | 闸阀 | 50 | 2 | 个 | 138.00 |
| 2025.08.30 | 铜球阀 | 50 | 4 | 个 | 158.00 |
| 2025.08.30 | 漏电保护 | 100 | 4 | 个 | 255.00 |
| 2025.08.30 | 锯条 | 34*4570*3 | 10 | 个 | 470.00 |
| 2025.08.30 | 警示带 | 5 | 盘 | 45.00 | |
| 2025.08.30 | 复合片钻头 | Φ152 | 3 | 只 | 9400.00 |
| 2025.08.30 | 复合片钻头 | Φ152 | 2 | 只 | 10900.00 |
| 2025.08.30 | 防渗膜 | 10*50 | 1 | 件 | 2300.00 |
| 2025.08.30 | 聚丙烯酸钾 | 2 | 吨 | 10200.00 | |
| 2025.08.30 | 防塌润滑剂 | 5 | 吨 | 8500.00 | |
| 2025.08.30 | 防塌护壁剂 | 4 | 吨 | 12000.00 | |
| 2025.08.30 | 膨润土 | 69 | 吨 | 873.00 | |
| 2025.08.30 | 泥浆失水仪 | 3 | 套 | 1400.00 | |
| 2025.08.30 | 泥浆三件套 | 3 | 套 | 800.00 | |
| 2025.08.30 | 套管20# | 168*6 | 55.13 | 吨 | 4570.00 |
| 2025.08.30 | 套管20# | 168*6 | 76.66 | 吨 | 4560.00 |
| 2025.08.30 | 套管20# | 168*6 | 36.72 | 吨 | 4550.00 |
| 2025.08.30 | 套管20# | 168*6 | 65.08 | 吨 | 4540.00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11505/TgNuCJkB1PPgWbR5K0_6.html
微信在线客服