| 询价单号 | 2026092015595253 | 项目名称 | 北****中心改造工程 |
| 采购员 | 李嘉诚 | 联系电话 | |
| 报价开始时间 | 2026-09-22 16:13:36 | 报价结束时间 | 2026-09-28 16:13:23 |
| 发询备注 | 其它要求 | ||
| 采购组织 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 询价类型 | 邀请 |
| 状态 | 已发布 | 询价单业务类型 | 原料采购工程材料采购 |
| 税率 | 交货期要求 |
| 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 型号规格 | 品牌 | 需求交货期 | 需求数量 | 单位 | 到货地点 | 到货地点代码 | 备注 |
| 1 | 混凝土凿除 | 东侧台阶凿除 | 2026-10-01 | 8.9000 | m³ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 2 | 砌筑 | 东侧台阶 | 2026-10-01 | 1.1000 | m³ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 3 | 抹灰 | 修复 | 2026-10-01 | 34.1000 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 4 | 混凝土凿除 | 坑洞顶部外沿凿除与电缆沟南沿拆除 | 2026-10-01 | 82.2500 | m | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 5 | 混凝土凿除 | 设备基础凿除 | 2026-10-01 | 3.0100 | m³ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 6 | 凿除渣土场内倒运 | 2026-10-01 | 1.0000 | 项 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | ||||
| 7 | 电缆沟盖板保护性拆除 | 倒运到指定地点 | 2026-10-01 | 69.2000 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 8 | 电缆沟盖板恢复施工 | 利旧 | 2026-10-01 | 69.2000 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 9 | 电缆沟盖板南侧镀锌角钢找平 | 沟盖板护边角钢50*50*3 | 2026-10-01 | 40.6500 | m | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 10 | 西侧门口地面凿除 | 混凝土地面凿除200厚 | 2026-10-01 | 27.2000 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 11 | 西侧门口地面夯实 | 2026-10-01 | 27.2000 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | ||||
| 12 | 西侧门口地面植筋绑扎 | 直径16钢筋200间距双层双向与四周植筋(200根) | 2026-10-01 | 839.8000 | kg | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 13 | 西侧门口地面混凝土找平 | 混凝土地面抹平压光,200厚C30混凝土(大型货车按30吨考虑) | 2026-10-01 | 27.2000 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 14 | 产房地砖更换 | 对厂房内破损地砖进行更换修缮 | 2026-10-01 | 930.8800 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 15 | 库房钢梯拆除及回复 | 地下水泵房钢梯, 3800*700*3400高(含安装) | 2026-10-01 | 1.0000 | 个 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 16 | 厂房内垃圾清理 | 2026-10-01 | 1.0000 | 项 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | ||||
| 17 | 垃圾渣土外运 | 2026-10-01 | 2.0000 | 车 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | ||||
| 18 | 场内物品倒运 | 设备、娱乐设施、材料等,人工配合场内出叉车 | 2026-10-01 | 1.0000 | 项 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 1 | 开门洞 | 3000*3000 | 2026-10-01 | 2.0000 | 个 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 2 | 东侧大门外墙裙 | 外墙裙修复 | 2026-10-01 | 1.0000 | 项 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 3 | 门洞切割 | 双面切割 | 2026-10-01 | 18.0000 | m | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 4 | 安装门 | M3030, 彩钢门 | 2026-10-01 | 1.0000 | 樘 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 5 | 门包口 | 彩钢瓦 | 2026-10-01 | 2.0000 | 樘 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 6 | 门副框 | 100*200镀锌方钢 | 2026-10-01 | 2.0000 | 樘 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 7 | 厂房北侧与东西侧墙裙清理 | 基层清扫,灰尘等清理 | 2026-10-01 | 118.6900 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 8 | 厂房北侧与东西侧墙裙刷界面剂 | 基层处理剂 | 2026-10-01 | 118.6900 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 9 | 厂房北侧与东西侧墙裙喷乳胶漆 | 喷涂1遍(按规范2-3遍)或按照厂家涂布率达到每平方米要求的公斤数以保证厚度和遮盖效果(乳胶漆为可燃物,根据规范要求应喷涂无机涂料为A级材料) | 2026-10-01 | 118.6900 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 10 | 墙面顶面基层清理 | 基层清扫,灰尘等清理 | 2026-10-01 | 2251.5300 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 11 | 墙面顶面刷界面剂 | 2026-10-01 | 2251.5300 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | ||||
| 12 | 厂房墙面涂料 | 高度8.7米至9.85米 | 2026-10-01 | 1065.4000 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 13 | 厂房顶面涂料 | 高度8.7米至9.85米 | 2026-10-01 | 1186.1300 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 14 | 原外窗拆除 | 2026-10-01 | 51.9600 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | ||||
| 15 | 原外窗外运 | 2026-10-01 | 2.0000 | 车 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | ||||
| 16 | 铝镁合金外窗安装 | 要求为4mm厚铝镁合金窗(一层南侧外窗) | 2026-10-01 | 25.9800 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 17 | 北侧外窗封阳光板 | 北侧(一层外窗) | 2026-10-01 | 25.9800 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 18 | 厂房原有二层外窗 | 进行清理、维修、密封打胶处理 | 2026-10-01 | 105.3500 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 1 | 基层清理 | 2026-10-01 | 1274.6500 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | ||||
| 2 | 铆钉加固 | 2026-10-01 | 1274.6500 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | ||||
| 3 | 铆钉位置刷防水胶 | 铆钉位置 | 2026-10-01 | 1274.6500 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 4 | 涂防腐漆 | 颜色与屋面相同 | 2026-10-01 | 1274.6500 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 1 | 镀锌方钢 | 100*100*4,Q235B, | 2026-10-01 | 68.0000 | m | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 2 | 钢板 | 300*300*20,Q235B,除锈刷漆,每块钢板4根直径12*150机械锚栓 | 2026-10-01 | 20.0000 | 块 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 3 | 花纹钢板 | 4mm厚,Q235B,除锈刷漆(钢梯位置留好盖板) | 2026-10-01 | 59.3500 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 4 | 钢盖板 | 钢梯顶部安装活动盖板 | 2026-10-01 | 1.0000 | 项 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 5 | 原有盖板除锈刷漆 | 原有钢格栅板进行除锈刷漆 | 2026-10-01 | 59.3500 | ㎡ | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 6 | 原有天车 | 除锈、防腐、刷漆 | 2026-10-01 | 1.0000 | 项 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 7 | 直接费费 | 以上直接费用求和 | 2026-10-01 | 1.0000 | 项 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 | |||
| 8 | 措施费 | 以上直接费的7%(包含所有的高空作业措施、防火措施、场内水平运输垂直运输、不可抗力临时停工等施工降效费用) | 2026-10-01 | 1.0000 | 项 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 详见附件 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11832/75wVvqABMqitpwL5rGG9.html
微信在线客服