| 询价单号 | 2026092112425277 | 项目名称 | 北京首钢吉泰安五金备件竞价报价单 |
| 采购员 | 周玉超 | 联系电话 | |
| 报价开始时间 | 2026-09-21 12:42:37 | 报价结束时间 | 2026-09-22 23:42:43 |
| 发询备注 | 其它要求 | ||
| 采购组织 | 北京首钢吉泰安新材料股份有限公司 | 询价类型 | 邀请 |
| 状态 | 报价中 | 询价单业务类型 | 原料采购 |
| 税率 | 交货期要求 |
| 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 型号规格 | 品牌 | 需求交货期 | 需求数量 | 单位 | 到货地点 | 到货地点代码 | 备注 |
| 1 | 电磁制动电机 | YEJ112M-4 | 2026-09-30 | 1.0000 | 台 | 河北泊头 | 樊涛 | |||
| 2 | 摆线针轮减速机 | XWED4-85-187-B3 | 2026-09-30 | 1.0000 | 台 | 河北泊头 | 樊涛 | |||
| 3 | 链条 | P=25.4 | 2026-09-30 | 6.5000 | 米 | 河北泊头 | 樊涛 | |||
| 4 | 向心球面轴承座 | CKS-1513 | 2026-09-30 | 6.0000 | 套 | 河北泊头 | 樊涛 | |||
| 5 | 双列向心球轴承 | 11213,ϕ65*120 | 2026-09-30 | 6.0000 | 套 | 河北泊头 | 樊涛 | |||
| 6 | 葫芦滑车 | 1.5t | 2026-09-30 | 1.0000 | 套 | 河北泊头 | 樊涛 | |||
| 7 | 固定电动葫芦 | CD1,升降2m | 2026-09-30 | 1.0000 | 台 | 河北泊头 | 樊涛 | |||
| 8 | 套筒滚子链 | 20A,P=31.75 | 2026-09-30 | 12.0000 | 米 | 河北泊头 | 樊涛 | |||
| 9 | 带座外球面轴承 | UCFC212 | 2026-09-30 | 6.0000 | 套 | 河北泊头 | 樊涛 | |||
| 10 | 带座外球面轴承 | UCFC211 | 2026-09-30 | 2.0000 | 套 | 河北泊头 | 樊涛 | |||
| 11 | 行程开关 | YBLX-19/121 | 2026-09-30 | 2.0000 | 个 | 河北泊头 | 樊涛 | |||
| 12 | 滚动轴承座 | Z90514含轴承 | 2026-09-30 | 4.0000 | 套 | 河北泊头 | 樊涛 | |||
| 13 | 电缸 | 行程100mm,电推力10000N | 2026-09-30 | 6.0000 | 个 | 河北泊头 | 樊涛 | |||
| 14 | 稳压器 | DBW-S-20KVA 补偿式 | 2026-09-30 | 3.0000 | 台 | 北京首钢吉泰安 | 李虹霖 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11832/cUlXwqABni4p5U9XoBu6.html
微信在线客服