机电设备招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅机电设备招标关键词去订阅

芜湖砂轮招标结果公告

2025-04-30招标结果-结果安徽 - 芜湖市 关注

基本信息

省份/直辖市 安徽 所属地区 芜湖市
代理机构 供应链分公司

中标信息

中标单位 邯郸市白鸽磨料磨具有限公司 中标价格 见正文
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

芜湖砂轮招标采购结果公告

一、采购单编号:XJ0081455A

二、采购单名称:芜湖砂轮招标

三、组织形式:自行采购

四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司

五、成交供应商:邯郸市白鸽磨料磨具有限公司

六、询价类型:库内公开

七、报价截止日期:2025-02-14 17:00:01

八、公告日期:2025-04-30

九、采购执行人联系方式:153****6806

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 金刚石磨光片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
2 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
3 白刚玉砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
4 带柄百叶轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
5 磨光片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
6 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
7 钢丝轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
8 强力弹性磨盘 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
9 切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
10 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
11 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
12 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
13 切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
14 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
15 磨光片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
16 强力弹性磨盘 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
17 金刚石磨片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
18 电磨头 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
19 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
20 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
21 切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
22 平行钢丝轮 1 百个 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
23 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
24 碗型钢丝轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
25 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
26 切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
27 砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
28 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
29 金刚石砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
30 磨光片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
31 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
32 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
33 磨光片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
34 金刚石磨片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
35 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
36 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
37 金刚石砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
38 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
39 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
40 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
41 金刚石切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
42 白刚玉砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
43 杯型砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
44 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
45 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
46 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
47 磨光片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
48 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
49 切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
50 金刚石砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
51 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
52 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
53 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
54 金刚石切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
55 切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
56 辅磨头 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
57 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
58 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
59 千叶片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
60 碗型钢丝轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
61 千叶砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
62 PVA海绵抛光轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
63 金刚石磨头 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
64 棕刚玉砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
65 棕刚玉砂轮磨头(尖头型) 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
66 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
67 平面砂布轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
68 金刚石砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
69 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
70 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
71 金相白刚玉砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
72 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
73 切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
74 金刚石磨头 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
75 不锈钢切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
76 金刚石碗型砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
77 磨光片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
78 切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
79 钢丝轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
80 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
81 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
82 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
83 切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
84 金刚石切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
85 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
86 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
87 金刚石电磨头 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
88 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
89 百叶片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
90 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
91 金刚石磨头 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
92 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
93 钢丝轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
94 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
95 切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
96 主磨头 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
97 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
98 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
99 平型钢丝轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
100 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
101 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
102 叶轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
103 千叶轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
104 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
105 百叶带柄磨头 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
106 切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
107 不锈钢切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
108 切割片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
109 金刚石砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
110 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
111 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
112 金刚石磨片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
113 百叶片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
114 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
115 金刚石砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
116 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
117 金刚石磨片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
118 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
119 砂轮片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
120 金刚石砂轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
121 金刚石磨片 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货
122 千叶轮 1 满足现场使用要求 13% 2025-02-28 00:00:00 邯郸 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按计划数量发货

发布日期:2025-04-30

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11849/6z2-hJYBO8okqEQ3alOo.html

安徽机电设备招标
合肥市机电设备招标
芜湖市机电设备招标
蚌埠市机电设备招标
淮南市机电设备招标
马鞍山市机电设备招标
淮北市机电设备招标
铜陵市机电设备招标
安庆市机电设备招标
黄山市机电设备招标
滁州市机电设备招标
阜阳市机电设备招标
宿州市机电设备招标
六安市机电设备招标
亳州市机电设备招标
池州市机电设备招标
宣城市机电设备招标