芜湖地区砂轮集采招标-价格标采购结果公告
一、采购单编号:XJ0146180A
二、采购单名称:芜湖地区砂轮集采招标-价格标
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:邯郸市白鸽磨料磨具有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2026-08-07 17:00:01
八、公告日期:2026-08-30
九、采购执行人联系方式:153****6806
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切割片|400*3.2*32|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 2 | 切割片|125*1.5*22/树脂|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 3 | 带柄百叶轮|Φ40/柄径Φ6mm/120目|满足现场使用要求 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 4 | 砂轮片|125*20*16|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 5 | 碗型钢丝轮|100*16|满足现场使用要求 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 6 | 砂轮片|300*40*127|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 7 | 千叶轮|125*75*25GSK51-B|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 8 | 砂轮片|P250*25*32GC60LV|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 9 | 金刚石砂轮|104*18*32.4|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 10 | 白刚玉砂轮片|400*40*127mm|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 11 | 砂轮片|760*100*305|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 12 | 百叶带柄磨头|叶轮直径25.4mm|满足现场使用要求 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 13 | 金相白刚玉砂轮|350*40*40WAF46L7/40m/s/详见附件|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 14 | 磨光片|JB150*8*22|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 15 | 金刚石磨头|30*85*20|满足现场使用要求 | 1 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 16 | 砂轮片|750*305*200棕刚玉|满足现场使用要求 | 1 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 17 | 平面砂布轮|125|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 18 | 钢丝轮|350*300*40(内孔)|满足现场使用要求 | 1 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 19 | 砂轮片|P90*90*32A30R6B—50m/s|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 20 | 平行钢丝轮|150*22*32|满足现场使用要求 | 1 | 百个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 21 | 金刚石砂轮|D150*15.5*20K20LD25XYH|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 22 | 砂轮片|500*100*203.2|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 23 | 砂轮片|P350*40*127C|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 24 | 金刚石磨片|100*12*3|满足现场使用要求 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 25 | 砂轮片|P400*40*127/GC60|满足现场使用要求 | 1 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 26 | 金刚石砂轮|250*32*25|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 27 | 金刚石砂轮|D250*57*40*K20LD30XYH|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 28 | 砂轮片|400*100*203|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 29 | 磨光片|100*6*16A24R|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 30 | 砂轮片|250*63*40|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 31 | 金刚石砂轮|220*20*30|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 32 | 金刚石砂轮片|D250*90*40*K20LD30XYH|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 33 | 砂轮片|P450*63*203A/C30R6B-50m/s|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 34 | 千叶砂轮|80*150*25|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 35 | 金刚石电磨头|子弹头圆头13*6|满足现场使用要求 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 36 | 金刚石磨光片|D180*2.5*22*K15LD25/30XYH/QMP|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 37 | 砂轮片|200*25*32GC60LV|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 38 | 砂轮片|B300*90*100A/C36R8FB-60m/s|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 39 | 砂轮片|350*40*75WA60LV|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 40 | 砂轮片|P350*40*127GC|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 41 | 金刚石砂轮|Φ90*90*20|满足现场使用要求 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 42 | 砂轮片|150*20*32|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 43 | 磨光片|JB125*6*22A30R6FB-70m/s|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 44 | 金刚石砂轮|D300*200*75/45钢/金刚石40目/3000rpm/s|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 45 | 切割片|250*2*32WA36QB|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 46 | 砂轮片|P500*100*203A/C36Q8ZB-60m/s|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 47 | 金刚石磨光片|125*22 |满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 48 | 砂轮片|350*40*75GC60LV|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 49 | 砂轮片|500*203*100|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 50 | 金刚石磨片|100*20*18|满足现场使用要求 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 51 | 金刚石砂轮|D80*3.9*32.4K8LD30XYH|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 52 | 砂轮片|70*90*32/树脂|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 53 | 金刚石磨头|25*40*6mm|满足现场使用要求 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 54 | 金刚石砂轮|200*50*40|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 55 | 金刚石砂轮|D300*40*100*K76LD30XYH|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 56 | 棕刚玉砂轮|150*20*16/A46P|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 57 | 钢丝轮|125*20*20|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 58 | 砂轮片|P300*40*127 WA60KL|满足现场使用要求 | 1 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 59 | 白刚玉砂轮片|350*40*127|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 60 | 千叶轮|250*80*50GSK51-B|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 61 | 金刚石磨片|80*3*20|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 62 | 百叶片|100*16*6|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 63 | 金刚石砂轮|D220*30*20K25LD25XYH|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 64 | 磨光片|JB180*6*22A30R6FB-70m/s|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 65 | 不锈钢切割片|125*1.2*孔径22|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 66 | 金刚石切割片|180*22*2|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 67 | 金刚石砂轮|D300*90*40*K20LD30XYH|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 68 | 切割片|125*2*22|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 69 | 砂轮片|150*90*75|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 70 | 切割片|305*3*25.4|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 71 | 白刚玉砂轮片|350*75*40|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 72 | 切割片|PB400*3*32A24R|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 73 | 切割片|125*1.2*22/树脂|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 74 | 砂轮片|300*200*75|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 75 | 金刚石切割片|Φ400mm*4mm*32mm*12mm|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 76 | 切割片|107*1.2*16mm|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 77 | 棕刚玉砂轮磨头(尖头型)|6*25|满足现场使用要求 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 78 | 砂轮片|P300*100*75A/C36Q8FB-60m/s|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 79 | 砂轮片|P200*25*32WA60L|满足现场使用要求 | 1 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 80 | 切割片|PB520*5*32WA/A30P7FB.80m/s|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 81 | 金刚石切割片|400*32/厚度4mm|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 82 | 金刚石磨头|40*60*20|满足现场使用要求 | 1 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 83 | PVA海绵抛光轮|100*10*16/600#|满足现场使用要求 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 84 | 切割片|105*1.5*20|满足现场使用要求 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 85 | 金刚石切割片|180*22*3|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 86 | 砂轮片|P150*90*32A30R6B—50m/s|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 87 | 金刚石磨片|158*20*20|满足现场使用要求 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 88 | 金刚石砂轮片|P250*50*36|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 89 | 金刚石砂轮|Φ150*90*32|满足现场使用要求 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 90 | 砂轮片|WHP200*140*32A30R6B50m/s|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 91 | 强力弹性磨盘|125粒度80|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 92 | 切割片|152*2*25WA36QB|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 93 | 砂轮片|200*90*70|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 94 | 千叶片|125*22|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 95 | 砂轮片|350*40*40WA46KV|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 96 | 百叶轮|125*22/80#|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 97 | 砂轮片|130*100*50/树脂|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 98 | 切割片|105*1.6*16mm|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 99 | 金刚石切割片|150*22*3|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 100 | 砂轮片|400*40*127WA60LV|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 101 | 金刚石砂轮|D420*100*203*k5LD25XYH|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 102 | 金刚石砂轮片|SWDCYML158*20*32|满足现场使用要求 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 103 | 杯型砂轮|200*100*75WA60L|满足现场使用要求 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 104 | 钢丝轮|300*40*300|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 105 | 强力弹性磨盘|125*22mm|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 106 | 金刚石砂轮片|D65*2.9*32.4K8LD30XYH|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 107 | 砂轮片|400*40*203WA60J6V50|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 108 | 磨光片|150*6*22|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 109 | 金刚石磨片|60*3*20|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 110 | 砂轮片|150*90*20A30SB|满足现场使用要求 | 1 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 111 | 砂轮片|500*50*203A/ZA24RB|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
| 112 | 金刚石砂轮|180*22*5|满足现场使用要求 | 1 | 片 | 满足现场使用要求 | 13% | 2027-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 入围厂家报价有效 |
发布日期:2026-08-30
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11849/DjqcUqABni4p5U9XQhWo.html
微信在线客服