一、采购品信息
二、报价电子签章使用规则
供应商报价不强制使用电子签章
三、联系方式
联系人:王炳炳
联系电话:152***
固定电话:
电子邮箱:********@****.com
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水龙头 | 6分 | 个 |
| 2 | PPR内丝弯头 | 25-4分 | 个 |
| 3 | PPR变径直接 | 75变110,热熔 | 个 |
| 4 | PPR管 | 32 | 支 |
| 5 | 304不锈钢拉手 | 150mm | 个 |
| 6 | 安川伺服电机插头 | 7.5KW | 个 |
| 7 | 电机接线盒 | 看图片 | 个 |
| 8 | TRVV电缆 | 12*1 | 米 |
| 9 | 阻燃波纹管 | 内径40mm | 盘 |
| 10 | 阻燃波纹管 | 内径40mm | 盘 |
| 11 | 光电开关 | PM18DZNA100C | 个 |
| 12 | 光电开关 | PM18DZNA100C | 个 |
| 13 | 正泰接触器 | CJX2-1801/220V | 个 |
| 14 | 漏电断路器 | 3P32A | 个 |
| 15 | 漏电断路器 | 3P32A | 个 |
| 16 | 漏电断路器 | 3P32A | 个 |
| 17 | 漏电断路器 | 3P32A | 个 |
| 18 | 继电器底座 | 52P | 个 |
| 19 | 继电器底座 | 52P | 个 |
| 20 | 直流测速发电机 | ZYS-6A(3A) | 个 |
| 21 | 报警灯 | 1101J/380V | 个 |
| 22 | 尼龙扎带 | 3*100 | 个 |
| 23 | 尼龙扎带 | 3*100 | 个 |
| 24 | 氟胶油封 | 85*110*12 | 个 |
| 25 | 氟胶油封 | 85*110*12 | 个 |
| 26 | 氟胶油封 | 85*110*12 | 个 |
| 27 | 氟胶油封 | 85*110*12 | 个 |
| 28 | 氟胶油封 | 85*110*12 | 个 |
| 29 | 氟胶油封 | 85*110*12 | 个 |
| 30 | 氟胶油封 | 85*110*12 | 个 |
| 31 | 氟胶油封 | 85*110*12 | 个 |
| 32 | 氟胶油封 | 85*110*12 | 个 |
| 33 | 骨架油封 | 50*65*8 | 个 |
| 34 | 骨架油封 | 50*65*8 | 个 |
| 35 | 油封 | QYD100*88*12 | 个 |
| 36 | 外卡簧 | 105 | 个 |
| 37 | 带线绝缘胶板 | 5mm*50kg/卷 | 卷 |
| 38 | 婆美表 | 0-70 | 支 |
| 39 | 密封胶 | 586小 | 卷 |
| 40 | 银浆漆 | 东升12KG/桶 | 桶 |
| 41 | 粗蜡 | 3M/1KG/桶 | 个 |
| 42 | 防堵膏 | 个 | |
| 43 | 氧气回火阀 | 个 | |
| 44 | 毛刷 | 把 | |
| 45 | 白钢刀 | 16*16*60 | 块 |
| 46 | 塑料笤帚 | 把 | |
| 47 | 尼龙棒 | 尼龙6 30*1米 要2根 | 公斤 |
| 48 | 尼龙棒 | 尼龙6 30*1米 要2根 | 公斤 |
| 49 | 双排链条 | 1.5寸 | 挂 |
| 50 | 链节 | 1.5寸 | 个 |
| 51 | 过度链节 | 1.2寸 | 个 |
| 52 | 过度链节 | 1.2寸 | 个 |
| 53 | 双排链节 | 1.2寸 | 个 |
| 54 | 抱闸皮 | 300带槽 | 片 |
| 55 | 铁胀管 | 12 | 个 |
| 56 | 电磁阀 | D5-03-3C2/24v | 个 |
| 57 | 电磁阀 | D5-03-3C2/24v | 个 |
| 58 | 单向阀 | DW020BNJW91-24V 派克 | 个 |
| 59 | 高压胶管 | 30*1.5*3米 | 根 |
| 60 | 液压接头 | 22*1.5 | 个 |
| 61 | 液压接头 | 22*1.5 | 个 |
| 62 | 气缸杆 | 70*1.2米 | 根 |
| 63 | 滤芯 | 1寸 | 个 |
| 64 | 卸扣 | 22mm | 个 |
| 65 | 锁母 | 75*2反扣 | 个 |
| 66 | 锁母 | 75*2反扣 | 个 |
| 67 | 锁母 | 75*2反扣 | 个 |
| 68 | 锁母 | 75*2反扣 | 个 |
| 69 | 止退垫 | 105 | 个 |
| 70 | 高强丝杆 | 12 | 根 |
| 71 | 平键 | 12 | 根 |
| 72 | 平键 | 14 | 根 |
| 73 | 平键 | 20 | 根 |
| 74 | 平键 | 25 | 根 |
| 75 | 内六角螺丝 | 8x20 | 个 |
| 76 | 内六角螺丝 | 8x20 | 个 |
| 77 | 螺丝 | 12*40 50/袋 | 个 |
| 78 | 螺丝 | 12*40 50/袋 | 个 |
| 79 | 螺丝 | 12*40 50/袋 | 个 |
| 80 | 螺丝 | 12*40 50/袋 | 个 |
| 81 | 螺丝 | 12*40 50/袋 | 个 |
| 82 | 螺丝 | 12*40 50/袋 | 个 |
| 83 | 螺丝 | 12*40 50/袋 | 个 |
| 84 | 螺丝 | 12*40 50/袋 | 个 |
| 85 | 高强螺丝 | 36x150 | 根 |
| 86 | 高强螺丝 | 36x150 | 根 |
| 87 | 螺母 | 16 | 个 |
| 88 | 螺母 | 10 | 个 |
| 89 | 螺母 | 27 | 个 |
| 90 | 天水接触器 | GSC2-150F/380V | 个 |
| 91 | 施耐德接触器 | LCID32/220V | 个 |
| 92 | 远方接近开关 | IQ38-D1PA50 | 个 |
| 93 | 金属软管 | 1.5寸×500(40ATECHNOFLEY) | 根 |
| 94 | 塑料法兰球阀 | 2寸 | 个 |
| 95 | 奔磁二位二通电磁阀 | 6分 | 个 |
| 96 | 奔磁二位二通电磁阀 | 6分 | 个 |
| 97 | 华德换向阀 | 4WE10J31/CG24v | 个 |
| 98 | 气缸杆 | 70*1.2米 | 根 |
| 99 | 砂瓦 | 块 | |
| 100 | 机油壶 | 个 | |
| 101 | 螺丝 | 12*40 50/袋 | 个 |
| 102 | 螺丝 | 12*40 50/袋 | 个 |
| 103 | 螺丝 | 12*40 50/袋 | 个 |
| 104 | 螺丝 | 12*40 50/袋 | 个 |
| 105 | 螺丝 | 12*40 50/袋 | 个 |
| 106 | 螺丝 | 12*40 50/袋 | 个 |
| 107 | 螺丝 | 12*40 50/袋 | 个 |
| 108 | 螺母 | 10 | 个 |
| 109 | 螺母 | 12 | 个 |
| 110 | 螺母 | 14 | 个 |
| 111 | 螺母 | 16 | 个 |
| 112 | 螺母 | 20 | 个 |
| 113 | 螺母 | 27 | 个 |
| 114 | 螺母 | 30 | 个 |
| 115 | 螺母 | 22 | 个 |
| 116 | 平键 | 14 | 根 |
| 117 | 卸扣 | 22mm | 个 |
| 118 | 钢丝轮 | 100 | 个 |
| 119 | 键槽铣刀 | 8 | 支 |
| 120 | 机械温度表 | 照片 | 件 |
| 121 | 联轴器 | 100*38 | 个 |
| 122 | 主动轮 | 10吨单梁 | 个 |
| 123 | 被动轮 | 10吨单梁 江阴 | 套 |
| 124 | 抱闸三角板 | 400 | 个 |
| 125 | 抱闸三角板 | 400 | 个 |
| 126 | 吊钩轮片 | 10T 320*140 | 个 |
| 127 | 吊钩轮片 | 10T 320*140 | 个 |
| 128 | 铰制孔螺丝 | 20*160 | 条 |
| 129 | 钢丝绳压板 | 5T天津 | 个 |
| 130 | 定滑轮 | 10T*300*100 | 件 |
| 131 | 硬焊丝 | MG70S/80C/ER60-6-1.2*20kg | 盘 |
| 132 | 三联件 | AC4000-04 | 个 |
| 133 | 电三轮电机 | 样品 | 个 |
二、报价电子签章使用规则
供应商报价不强制使用电子签章
三、联系方式
联系人:王炳炳
联系电话:152***
固定电话:
电子邮箱:********@****.com
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11852/jZFEaqABMqitpwL5bVnJ.html
微信在线客服