机电设备招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅机电设备招标关键词去订阅

中国二十冶-冶金工业-安赛乐米塔尔项目-钢材-询价文件0085

2026-09-17招标公告-公告询价河北 - 唐山市 - 迁西县 关注

基本信息

项目名称 中国二十冶-冶金工业-安赛乐米塔尔项目
省份/直辖市 河北 所属地区 唐山市 - 迁西县
采购单位 中国二十冶集团有限公司工业工程公司 项目联系方式 021-****3305
更多联系方式 180****1722 173****8850 158****7612 更多联系方式(10个)
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

***网站限制,***网站首页,请自行查询查看详情。

项目名称: 安赛乐米塔尔津西新材料(唐山)有限公司1880mm热连轧卷板生产线项目 采购单位名称: 中国二十冶集团有限公司工业工程公司 采购方式: 公开询比
采购内容: 钢材 预计采购时间: 2026-09-27 联系人: 王晶静
联系方式: 021-****3305转1161 公示期: 1天 项目地点: 河北省/唐山市/迁西县
采购通知编码: 20260908975 采购通知名称: 中国二十冶-冶金工业-安赛乐米塔尔项目-钢材-询价文件0085 采购联系人: 王晶静
采购联系人电话: 021-****3305转1161 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
中国二十冶-冶金工业-安赛乐米塔尔项目-钢材-询价文件0085询价公告
一、询价编号:GYGC-XJ-20260916-0085
二、项目名称:中国二十冶-冶金工业-安赛乐米塔尔项目-钢材-询价文件0085
三、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2026-09-21 15:00:00(北京时间)。
2、开标时间: 2026-09-21 15:00:00(北京时间)。
招标人:中国二十冶集团有限公司冶金工业公司
地 址:****路****号
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 热轧碳素H型钢\H100×100×6×8mm Q235B GB/T 11263 4.462 0.13 2026-09-22 GB/T 11263-2024
2 热轧碳素H型钢\H250×250×9×14mm Q235B GB/T 11263 1.738 0.13 2026-09-22 GB/T 11263-2024
3 热轧碳素H型钢\H300×300×10×15mm Q235B GB/T 11263 1.134 0.13 2026-09-22 GB/T 11263-2024
4 热轧碳素H型钢\H148×100×6×9mm Q235B GB/T 11263 0.497 0.13 2026-09-22 GB/T 11263-2024
5 热轧碳素H型钢\H200×100×5.5×8mm Q235B GB/T 11263 4.765 0.13 2026-09-22 GB/T 11263-2024
6 热轧碳素H型钢\H200×100×5.5×8mm Q235B GB/T 11263 2.006 0.13 2026-09-22 GB/T 11263-2024
7 热轧碳素H型钢\H250×125×6×9mm Q235B GB/T 11263 2.088 0.13 2026-09-22 GB/T 11263-2024
8 热轧碳素H型钢\H250×125×6×9mm Q235B GB/T 11263 0.696 0.13 2026-09-22 GB/T 11263-2024
9 热轧碳素H型钢\H350×175×7×11mm Q235B GB/T 11263 7.706 0.13 2026-09-22 GB/T 11263-2024
10 热轧碳素H型钢\H400×200×8×13mm Q235B GB/T 11263 2.376 0.13 2026-09-22 GB/T 11263-2024
11 热轧碳素H型钢\H450×200×9×14mm Q235B GB/T 11263 8.988 0.13 2026-09-22 GB/T 11263-2024
12 热轧碳素工字钢\I100×68×4.5mm Q235B GB/T 706 1.081 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
13 热轧碳素工字钢\I160×88×6mm Q235B GB/T 706 0.985 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
14 热轧碳素工字钢\I200×100×7mm Q235B GB/T 706 1.676 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
15 热轧碳素工字钢\I200×100×7mm Q235B GB/T 706 3.016 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
16 热轧碳素工字钢\I250×116×8mm Q235B GB/T 706 9.602 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
17 热轧碳素工字钢\I280×122×8.5mm Q235B GB/T 706 2.61 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
18 热轧碳素工字钢\I320×130×9.5mm Q235B GB/T 706 2.53 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
19 热轧低合金工字钢\I400×142×10.5mm Q355B GB/T 706 0.811 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
20 热轧低合金工字钢\I400×142×10.5mm Q355B GB/T 706 1.622 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
21 热轧低合金工字钢\I280×122×8.5mm Q355B GB/T 706 1.044 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
22 热轧碳素槽钢\[50×37×4.5mm Q235B GB/T 706 4.372 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
23 热轧碳素槽钢\[63×40×4.8mm Q235B GB/T 706 1.99 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
24 热轧碳素槽钢\[100×48×5.3mm Q235B GB/T 706 0.66 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
25 热轧碳素槽钢\[100×48×5.3mm Q235B GB/T 706 2.7 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
26 热轧碳素槽钢\[160×63×6.5mm Q235B GB/T 706 0.414 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
27 热轧碳素槽钢\[180×68×7mm Q235B GB/T 706 2.905 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
28 热轧碳素槽钢\[180×68×7mm Q235B GB/T 706 1.695 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
29 热轧碳素槽钢\[180×70×9mm Q235B GB/T 706 3.864 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
30 热轧碳素槽钢\[200×73×7mm Q235B GB/T 706 1.902 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
31 热轧碳素槽钢\[250×78×7mm Q235B GB/T 706 1.645 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
32 热轧碳素槽钢\[400×100×10.5mm Q235B GB/T 706 0.707 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
33 热轧低合金槽钢\[50×37×4.5mm Q355B GB/T 706 1.631 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
34 镀锌槽钢\[100×48×5.3mm Q235B+Zn GB/T 706 0.315 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
35 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 0.611 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
36 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 0.045 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
37 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 0.407 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
38 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 0.226 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
39 热轧碳素等边角钢\∠63×63×6mm Q235B GB/T 706 0.206 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
40 热轧碳素等边角钢\∠63×63×6mm Q235B GB/T 706 1.098 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
41 热轧碳素等边角钢\∠63×63×6mm Q235B GB/T 706 0.309 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
42 热轧碳素等边角钢\∠75×75×6mm Q235B GB/T 706 6.629 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
43 热轧碳素等边角钢\∠75×75×6mm Q235B GB/T 706 0.414 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
44 热轧碳素等边角钢\∠75×75×6mm Q235B GB/T 706 0.414 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
45 热轧碳素等边角钢\∠80×80×6mm Q235B GB/T 706 4.868 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
46 热轧碳素等边角钢\∠90×90×8mm Q235B GB/T 706 4.597 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
47 热轧碳素等边角钢\∠100×100×10mm Q235B GB/T 706 0.363 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
48 热轧碳素等边角钢\∠125×125×12mm Q235B GB/T 706 0.545 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
49 热轧碳素不等边角钢\∠75×50×5mm Q235B GB/T 706 0.173 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
50 镀锌等边角钢\∠50×50×5mm Q235B+Zn GB/T 706 0.428 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
51 镀锌等边角钢\∠50×50×5mm Q235B+Zn GB/T 706 0.119 0.13 2026-09-22 GB/T 706-2016
52 碳素扁钢\50×6mm Q235B GB/T 702 0.057 0.13 2026-09-22 GB/T 702-2017
53 碳素扁钢\50×5mm Q235B GB/T 702 0.165 0.13 2026-09-22 GB/T 702-2017
54 碳素扁钢\60×6mm Q235B GB/T 702 0.034 0.13 2026-09-22 GB/T 702-2017
55 碳素扁钢\40×5mm Q235B GB/T 702 0.066 0.13 2026-09-22 GB/T 702-2017
56 碳素扁钢\120×3mm Q235B GB/T 702 0.916 0.13 2026-09-22 GB/T 702-2017
57 碳素扁钢\120×3mm Q235B GB/T 702 0.034 0.13 2026-09-22 GB/T 702-2017
58 不锈扁钢\40×5mm 06Cr19Ni10 0.2 0.13 2026-09-22 GB/T 702-2017
59 镀锌扁钢\40×4mm Q235B+Zn GB/T 702 0.237 0.13 2026-09-22 GB/T 702-2017
60 普通碳素圆钢\Φ20mm Q235B GB/T 702 0.074 0.13 2026-09-22 GB/T 702-2017
61 普通碳素圆钢\Φ20mm Q235B GB/T 702 0.267 0.13 2026-09-22 GB/T 702-2017
62 镀锌圆钢\Φ10mm Q235B+Zn GB/T 702 0.121 0.13 2026-09-22 GB/T 702-2017
63 热轧碳素结构钢板\20mm Q235B GB/T 3274 1.413 0.13 2026-09-22 GB/T 709-2019
64 热轧碳素结构钢板\20mm Q235B GB/T 3274 4.239 0.13 2026-09-22 GB/T 709-2019
65 热轧碳素结构钢板\16mm Q235B GB/T 3274 2.261 0.13 2026-09-22 GB/T 709-2019
66 热轧碳素结构钢板\12mm Q235B GB/T 3274 2.543 0.13 2026-09-22 GB/T 709-2019
67 热轧碳素结构钢板\10mm Q235B GB/T 3274 0.707 0.13 2026-09-22 GB/T 709-2019
68 热轧碳素结构钢板\8mm Q235B GB/T 3274 3.391 0.13 2026-09-22 GB/T 709-2019
69 热轧碳素结构钢板\8mm Q235B GB/T 3274 0.565 0.13 2026-09-22 GB/T 709-2019
70 热轧碳素结构钢板\6mm Q235B GB/T 3274 0.424 0.13 2026-09-22 GB/T 709-2019
71 热轧碳素结构钢板\4mm Q235B GB/T 3274 4.082 0.13 2026-09-22 GB/T 709-2019
72 热轧碳素结构钢板\3mm Q235B GB/T 3274 1.272 0.13 2026-09-22 GB/T 709-2019
73 碳素结构花纹钢板\10mm Q235B GB/T 33974 3.636 0.13 2026-09-22 GB/T 33974-2017
74 碳素结构花纹钢板\8mm Q235B GB/T 33974 14.494 0.13 2026-09-22 GB/T 33974-2017
75 碳素结构花纹钢板\6mm Q235B GB/T 33974 17.17 0.13 2026-09-22 GB/T 33974-2017
76 碳素结构花纹钢板\6mm Q235B GB/T 33974 3.182 0.13 2026-09-22 GB/T 33974-2017
77 碳素结构花纹钢板\6mm Q235B GB/T 33974 1.364 0.13 2026-09-22 GB/T 33974-2017
78 碳素结构花纹钢板\6mm Q235B GB/T 33974 6.363 0.13 2026-09-22 GB/T 33974-2017
79 碳素结构花纹钢板\6mm Q235B GB/T 33974 2.727 0.13 2026-09-22 GB/T 33974-2017
80 低合金结构钢板\10mm Q355B GB/T 1591 0.707 0.13 2026-09-22 GB/T 709-2019
81 低合金结构钢板\20mm Q355B GB/T 1591 1.413 0.13 2026-09-22 GB/T 709-2019
82 直缝焊接钢管\Φ48.3×3.5mm Q235B GB/T 3091 4.283 0.13 2026-09-22 GB/T 3091-2025
83 直缝焊接钢管\Φ48.3×3.5mm Q235B GB/T 3091 0.363 0.13 2026-09-22 GB/T 3091-2025
84 直缝焊接钢管\Φ34×3mm Q235B GB/T 3091 2.699 0.13 2026-09-22 GB/T 3091-2025
85 直缝焊接钢管\Φ34×3mm Q235B GB/T 3091 0.235 0.13 2026-09-22 GB/T 3091-2025
86 内外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ26.9×2.8mm Q235B+Zn GB/T 3091 1.221 0.13 2026-09-22 GB/T 3091-2025
87 内外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ26.9×2.8mm Q235B+Zn GB/T 3091 0.271 0.13 2026-09-22 GB/T 3091-2025
88 内外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ33.7×3.2mm Q235B+Zn GB/T 3091 0.435 0.13 2026-09-22 GB/T 3091-2025
89 内外防腐直缝焊管\电阻焊 Φ33.7×3.2mm Q235B+Zn GB/T 3091 0.54 0.13 2026-09-22 GB/T 3091-2025
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11859/9kboraABni4p5U9XBgvZ.html

河北机电设备招标
石家庄市机电设备招标
唐山市机电设备招标
秦皇岛市机电设备招标
邯郸市机电设备招标
邢台市机电设备招标
保定市机电设备招标
张家口市机电设备招标
承德市机电设备招标
沧州市机电设备招标
廊坊市机电设备招标
衡水市机电设备招标