***网站限制,***网站首页,请自行查询查看详情。
| 项目名称: | JZCGZXX-2026年备件物资采购 | 采购单位名称: | 深圳市金洲精工科技股份有限公司采购部 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 备件 | 预计采购时间: | 2026-10-10 | 联系人: | 柳真立 |
| 联系方式: | 137****7771 | 公示期: | 5天 | 项目地点: | 广东省/深圳市/龙岗区 |
| 采购通知编码: | 20260906871 | 采购通知名称: | JZCGLZ备件XQH320260912 | 采购联系人: | 柳真立 |
| 采购联系人电话: | 137****7771 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | H块\9K开槽磨尖一体机 450010090100 | 件 | 320.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 2 | V型托板\9K开槽磨尖一体机 450010090171 | 件 | 320.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 3 | 电机座\9K开槽磨尖一体机 450010090134 | 件 | 480.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 4 | 顶柱塞\9K开槽磨尖一体机 450010090275 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 5 | 封盖\9K开槽磨尖一体机 450010090136 | 件 | 400.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 6 | 感应座\9K开槽磨尖一体机 450010090280 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 7 | 护套\9K开槽磨尖一体机 450010090137 | 件 | 400.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 8 | 连接板\9K开槽磨尖一体机 450010090279 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 9 | 六角柱\9K开槽磨尖一体机 450010090173 | 件 | 320.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 10 | 螺纹盖\9K开槽磨尖一体机 450010090276 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 11 | 套\9K开槽磨尖一体机 450010090536 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 12 | 转销\五轴机 450010090118 | 件 | 160.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 13 | 梯板\五轴机 450010090167 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 14 | Z2主轴夹头\五轴机 450010090105 | 件 | 320.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 15 | 磨尖基板\开槽检测一体机 450010090005 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 16 | 护圈B\开槽检测一体机 450010090075 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 17 | 小定位盘\开槽检测一体机 450010090527 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 18 | 轴架\开槽检测一体机 450010090090 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 19 | 锁紧垫\开槽检测一体机 450010090109 | 件 | 160.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 20 | 电滑环固定块\开槽检测一体机 450010090110 | 件 | 160.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 21 | 连接板\开槽检测一体机 450010090151 | 件 | 160.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 22 | 管座\开槽检测一体机 450010090155 | 件 | 240.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 23 | 小带轮T2.5-20\开槽检测一体机 450010090187 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 24 | 轮侧板\开槽检测一体机 450010090219 | 件 | 480.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 25 | 扇形轮\开槽检测一体机 450010090191 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 26 | 冲洗分流座\开槽检测一体机 450010090257 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 27 | 接管座\开槽检测一体机 450010090258 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-25 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11859/E0qMx6ABni4p5U9X8BA6.html
微信在线客服