***网站限制,***网站首页,请自行查询查看详情。
| 项目名称: | JZCGZXX-2026年备件物资采购 | 采购单位名称: | 深圳市金洲精工科技股份有限公司采购部 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 备件 | 预计采购时间: | 2026-09-14 | 联系人: | 柳真立 |
| 联系方式: | 137****7771 | 公示期: | 5天 | 项目地点: | 广东省/深圳市/龙岗区 |
| 采购通知编码: | 20260906903 | 采购通知名称: | JZCGLZ备件SN120260912 | 采购联系人: | 柳真立 |
| 采购联系人电话: | 137****7771 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 自制压力焊金刚石推料块-基体\焊接机 450010140017 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 2 | 堵片\9K开槽磨尖一体机 450010090534 | 件 | 300.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 3 | 绝缘转接板\五轴数控磨床 450010780073 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 4 | 送料器料斗垫板(精益)\自动研磨机 450050100016 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 5 | 托板\自动研磨机 450050100090 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 6 | 顶料杆\段差过渡台磨床 450050030002 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 7 | 粗抽阀连接水套\段差过渡台磨床 450051360073 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 8 | 螺杆\段差过渡台磨床 450051360137 | 件 | 280.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 9 | V块\段差过渡台磨床 450010240160 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 10 | 二期前立库机器人1号夹爪(铜块)\段差过渡台磨床 450050230017 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 11 | 压料转轴\段差过渡台磨床 450010240096 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 12 | 压料转轴\段差过渡台磨床 450010240096 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 13 | 压料转轴\段差过渡台磨床 450010240096 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 14 | 纵向推块\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 15 | 夹爪固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 16 | 夹爪固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 17 | 夹爪连接板\****中心 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 18 | 夹爪连接板\****中心 | 件 | 32.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 19 | 夹爪连接板\****中心 | 件 | 32.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 20 | 料仓侧立板左右\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 21 | 料仓侧立板左右\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 22 | 料仓侧立板左右\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 23 | 料仓侧立板左右\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 24 | 料仓底板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 25 | 料仓底板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 26 | 料仓后立板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 27 | 料仓后立板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 28 | 料仓前挡板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 29 | 料仓前挡板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 30 | 流利条托板A\****中心 | 件 | 176.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 31 | 流利条托板A\****中心 | 件 | 84.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 32 | 流利条托板A\****中心 | 件 | 104.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 33 | 流利条托板B\****中心 | 件 | 84.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 34 | 流利条托板B\****中心 | 件 | 104.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 35 | 流利条托板B\****中心 | 件 | 176.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 36 | 流水线支座\****中心 | 件 | 24.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 37 | 气缸安装板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 38 | 气缸安装板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 39 | 气缸底座\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 40 | 前料仓门C\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 41 | 前料仓门C\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 42 | 扫码安装座\****中心 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 43 | 扫码安装座\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 44 | 扫码安装座\****中心 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 45 | 扫码安装座\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 46 | 扫码安装座\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 47 | 伸缩推块\****中心 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 48 | 伸缩推块\****中心 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 49 | 伸缩推块\****中心 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 50 | 推块\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 51 | 托料板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 52 | 托料板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 53 | 拖链钣金固定座\****中心 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 54 | 拖链钣金固定座\****中心 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 55 | 拖链钣金固定座\****中心 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 56 | 限位块\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 57 | 限位块\****中心 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 58 | 限位块\****中心 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 59 | 支撑板\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 60 | 支撑板\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 61 | 支撑板\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 62 | 支撑件A\****中心 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 63 | 支撑件A\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 64 | 支撑件B\****中心 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 65 | 支撑件B\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 66 | 支撑条\****中心 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 67 | 支撑条\****中心 | 件 | 32.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 68 | 支架\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 69 | 支架\****中心 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 70 | 中间导向治具\****中心 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 71 | 安装块\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 72 | 安装块\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 73 | 边挡条\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 74 | 边挡条\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 75 | 挡料滑动板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 76 | 挡料滑动板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 77 | 挡料块\****中心 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 78 | 挡料块\****中心 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 79 | 挡条支块\****中心 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 80 | 档条\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 81 | 底后槽\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 82 | 底后槽\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 83 | 底后槽\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 84 | 底前槽\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 85 | 底前槽\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 86 | 底前槽\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 87 | 定位连接板\****中心 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 88 | 定位连接板\****中心 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 89 | 定位气缸固定板\****中心 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 90 | 定位气缸固定板\****中心 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 91 | 二次定位底板\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 92 | 二次定位凤琴罩\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 93 | 翻转底板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 94 | 翻转底板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 95 | 翻转底板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 96 | 翻转底板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 97 | 固定轴\****中心 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 98 | 固定轴\****中心 | 件 | 32.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 99 | 固定轴\****中心 | 件 | 24.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 100 | 固定轴\****中心 | 件 | 32.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 101 | 过渡台\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 102 | 调节螺钉A\8K1 粗精磨一体机 450010011017 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 103 | 转臂\高效切断机 450010240104 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 104 | 转臂\高效切断机 450010240104 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 105 | 转臂\高效切断机 450010240104 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 106 | 转轴01\高效切断机 450010240107 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 107 | 转轴01\高效切断机 450010240107 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 108 | 转轴01\高效切断机 450010240107 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 109 | 刀座2\五轴数控磨床 450010931229 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 110 | 刀座2\五轴数控磨床 450010931230 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 111 | V块\高效切断机 450010240141 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 112 | V块\高效切断机 450010240171 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 113 | V块\高效切断机 450010249118 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 114 | 驱动轴\五轴机 450011130079 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 115 | 翻盖固定板\五轴机 450011130082 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 116 | 亚克力固定板\五轴机 450011130083 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 117 | 盖板\五轴机 450011130084 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 118 | 连接杆\五轴机 450011130209 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 119 | 2040型材\五轴机 450011130210 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 120 | 键和无心磨横支架\五轴机 450050100175 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 121 | 推料杆\五轴机 450050100076 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 122 | 立板\开槽检测一体机 450011130059 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 123 | 固定立板\开槽检测一体机 450011130060 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 124 | 相机固定板\开槽检测一体机 450011130062 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 125 | 相机固定板\开槽检测一体机 450011130063 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 126 | 前立库料盘底座1\开槽检测一体机 450011130064 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 127 | 安装柱\开槽检测一体机 450011130065 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 128 | 固定板1\开槽检测一体机 450011130066 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 129 | 固定板2\开槽检测一体机 450011130067 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 130 | 固定板3\开槽检测一体机 450011130068 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 131 | 定位板\开槽检测一体机 450011130069 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 132 | 气缸固定板\开槽检测一体机 450011130070 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 133 | 推板\开槽检测一体机 450011130071 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 134 | 垫块\开槽检测一体机 450011130072 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 135 | 垫柱\开槽检测一体机 450011130073 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 136 | 顶升板\开槽检测一体机 450011130074 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 137 | 2040型材\开槽检测一体机 450011130075 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 138 | 固定板\开槽检测一体机 450011130076 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 139 | 固定板\开槽检测一体机 450011130077 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 140 | 固定板\开槽检测一体机 450011130078 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 141 | 固定板\开槽检测一体机 450011130081 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 142 | 气缸安装板\开槽检测一体机 450011130085 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 143 | 夹片\开槽检测一体机 450011130086 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 144 | 固定板\开槽检测一体机 450011130087 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 145 | 夹具固定板\开槽检测一体机 450011130088 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 146 | 加强筋\开槽检测一体机 450011130089 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 147 | 2040型材\开槽检测一体机 450011130091 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 148 | 连接杆\开槽检测一体机 450011132028 | 件 | 14.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 149 | 抽检从动轴\开槽检测一体机 450011132029 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 150 | 抽检主动轴\开槽检测一体机 450011132030 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 151 | 皮带主动轮\开槽检测一体机 450011132031 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 152 | 皮带主动轮1\开槽检测一体机 450011132032 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 153 | 物料挡块\开槽检测一体机 450011132033 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 154 | 抽检导向板2\开槽检测一体机 450011132034 | 件 | 14.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 155 | 轴支撑座\开槽检测一体机 450011132035 | 件 | 14.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 156 | 调节底座\开槽检测一体机 450011132036 | 件 | 14.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 157 | 调节块\开槽检测一体机 450011132037 | 件 | 14.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 158 | 皮带主动轮3\开槽检测一体机 450011132039 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 159 | 抽检改动轴\开槽检测一体机 450011132040 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 160 | 抽检皮带惰轮\开槽检测一体机 450011132041 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 161 | 防护亚克力\高效切断机 450010820147 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 162 | 转销\粗精磨一体机 450010011238 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 163 | 成品流利条\高效切断机 441900008010 | 件 | 1600.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 164 | 成品流利条\高效切断机 441900008010 | 件 | 1980.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 165 | 成品流利条\高效切断机 441900008010 | 件 | 3344.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 166 | JZ8000 机械手夹爪\粗精磨一体机 450010010050 | 件 | 1500.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 167 | 前工序抽检盒(蓝色)\粗精磨一体机 450010329016 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 168 | 前工序抽检盒(蓝色)\粗精磨一体机 450010329016 | 件 | 14.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 169 | 后工序抽检盒(蓝色)\粗精磨一体机 450010329017 | 件 | 38.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 170 | 后工序抽检盒(黄色)\粗精磨一体机 450010329018 | 件 | 38.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 171 | Φ195金柄料盘(单面钻孔)\粗精磨一体机 450051360124 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 172 | Φ195金柄料盘(单面钻孔)\粗精磨一体机 450051360124 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 173 | Φ195金柄料盘(单面钻孔)\粗精磨一体机 450051360124 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 174 | 140套筒磨擦盘-520孔\粗精磨一体机 450051480115 | 件 | 280.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 175 | 绝缘套(赛钢)\粗精磨一体机 450010011025 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 176 | Y型肘接头\粗精磨一体机 450010011116 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 177 | 六方杆\粗精磨一体机 450010011117 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 178 | 垫片\粗精磨一体机 450010011118 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 179 | 气缸保护套\粗精磨一体机 450010011126 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 180 | 被动调节杆\粗精磨一体机 450010011121 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 181 | 轴承销\粗精磨一体机 450010011122 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 182 | 封盖\粗精磨一体机 450010011136 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 183 | DD马达安装板\粗精磨一体机 450011170052 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 184 | 旋转板\粗精磨一体机 450011170053 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 185 | 转料木车(周转229物料)\粗精磨一体机 370200030182 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 186 | 相机夹块\粗精磨一体机 450010532073 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 187 | 相机夹块\粗精磨一体机 450010532073 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 188 | 相机夹块\粗精磨一体机 450010532073 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 189 | 夹爪\粗精磨一体机 450010689042 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11859/LhGEx6ABLRKCxEZffpLM.html
微信在线客服