***网站限制,***网站首页,请自行查询查看详情。
| 项目名称: | JZCGZXX-2026年备件物资采购 | 采购单位名称: | 深圳市金洲精工科技股份有限公司采购部 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 备件 | 预计采购时间: | 2026-09-09 | 联系人: | 柳真立 |
| 联系方式: | 137****7771 | 公示期: | 5天 | 项目地点: | 广东省/深圳市/龙岗区 |
| 采购通知编码: | 20260904433 | 采购通知名称: | JZCGLZ备件XQH720260908 | 采购联系人: | 柳真立 |
| 采购联系人电话: | 137****7771 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | H块\9K开槽磨尖一体机 450010090100 | 件 | 160.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 2 | V型托板\9K开槽磨尖一体机 450010090171 | 件 | 160.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 3 | 底板B\9K开槽磨尖一体机 450010090024 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 4 | 电机座\9K开槽磨尖一体机 450010090134 | 件 | 240.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 5 | 垫板\9K开槽磨尖一体机 450010090014 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 6 | 顶杆\9K开槽磨尖一体机 450010090342 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 7 | 顶柱塞\9K开槽磨尖一体机 450010090275 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 8 | 封盖\9K开槽磨尖一体机 450010090136 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 9 | 封杆\9K开槽磨尖一体机 450010090277 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 10 | 感应座\9K开槽磨尖一体机 450010090280 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 11 | 缸体\9K开槽磨尖一体机 450010090346 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 12 | 护套\9K开槽磨尖一体机 450010090137 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 13 | 夹持器\9K开槽磨尖一体机 450010090278 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 14 | 连接板\9K开槽磨尖一体机 450010090279 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 15 | 六角柱\9K开槽磨尖一体机 450010090173 | 件 | 160.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 16 | 螺帽\9K开槽磨尖一体机 450010090274 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 17 | 螺纹盖\9K开槽磨尖一体机 450010090276 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 18 | 母线槽\9K开槽磨尖一体机 450010090241 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 19 | 上滑板\9K开槽磨尖一体机 450010090147 | 件 | 120.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 20 | 套\9K开槽磨尖一体机 450010090536 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 21 | 旋钮\9K开槽磨尖一体机 450010090072 | 件 | 120.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 22 | 轴承压盖\9K开槽磨尖一体机 450010090104 | 件 | 160.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 23 | 转销\五轴机 450010090118 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 24 | 弹性座\五轴机 450010090502 | 件 | 120.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 25 | 齿轮轴\五轴机 450010090108 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 26 | 梯板\五轴机 450010090167 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 27 | 大角板B\五轴机 450010090168 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 28 | 小角板B\五轴机 450010090169 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 29 | 磨尖基板\开槽检测一体机 450010090005 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 30 | 螺杆\开槽检测一体机 450010090035 | 件 | 240.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 31 | 楔块\开槽检测一体机 450010090036 | 件 | 240.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 32 | 下弹座\开槽检测一体机 450010090037 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 33 | 上弹座\开槽检测一体机 450010090042 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 34 | 护圈B\开槽检测一体机 450010090075 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 35 | 小定位盘\开槽检测一体机 450010090527 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 36 | 轴架\开槽检测一体机 450010090090 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 37 | 锁紧垫\开槽检测一体机 450010090109 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 38 | 电滑环固定块\开槽检测一体机 450010090110 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 39 | 立滑座\开槽检测一体机 450010090349 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 40 | 连接板\开槽检测一体机 450010090151 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 41 | 管座\开槽检测一体机 450010090155 | 件 | 120.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 42 | 小带轮T2.5-20\开槽检测一体机 450010090187 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 43 | 立柱\开槽检测一体机 450010090189 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 44 | 连接臂\开槽检测一体机 450010090190 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 45 | 轮侧板\开槽检测一体机 450010090219 | 件 | 240.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 46 | 底板\开槽检测一体机 450010090163 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 47 | 扇形轮\开槽检测一体机 450010090191 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 48 | 拉紧板\开槽检测一体机 450010090216 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 49 | 轮侧板W\开槽检测一体机 450010090233 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 50 | 分流座\开槽检测一体机 450010090256 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 51 | 冲洗分流座\开槽检测一体机 450010090257 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 | |
| 52 | 接管座\开槽检测一体机 450010090258 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-09-17 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11859/Vp2Px6ABMqitpwL5LfU4.html
微信在线客服