| 项目名称: | 2026年新田岭采购项目 | 采购单位名称: | ****中心 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 配件 | 预计采购时间: | 2026-09-14 | 联系人: | 马俊杰 |
| 联系方式: | 150****1099 | 公示期: | 1天 | 项目地点: | 湖南省/郴州市/北湖区 |
| 采购通知编码: | 20260906519 | 采购通知名称: | 中钨高新2026年10月-2027年6月新田岭钨业渣浆泵配件框架协议采购文件MJJ024_01 | 采购联系人: | 马俊杰 |
| 采购联系人电话: | 150****1099 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
采购通知 中钨高新供应链部现就中钨高新材料股份有限公司成员企业计划物资发起询价采购,现诚邀供应商参加报价,详情如下: 一、采购文件名称:见采购通知书名称。 二、报名须知: (一)已注册合格供应商可登***平台(https://****.com.cn下载采购文件,***平台***网上报价。 (二)未注册供供应商登录***平台,填报企业相关资料,***网络注册认证(注册管理单位选择209100 中钨高新供应链部),完成准入后进行报名报价。 三、其它:报价要求详见采购文件及其附件等。 采购组织单位:中钨高新供应链部 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 离心泵\立式管道-35-55m3/h 20-40m 水 -10-90℃/0-2MPa/≤5m | 台 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 型号:ISG80-200B;P=7.5KW |
| 2 | 不锈钢离心泵\卧式单级-100m3/h 27m 污水 0-40℃/0-2MPa/1.5m | 台 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 型号:IH100-65-200含7.5KW电机不锈钢离心泵 |
| 3 | 潜水泵\20m3/h 10m 污水 <80℃ | 台 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 型号:50WQ20-10;1.5KW |
| 4 | 潜水泵\30m3/h 15m 污水 <80℃ | 台 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 型号:50KJ-30-15 |
| 5 | 潜水泵\25m3/h 30m 污水 <80℃ | 台 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 型号:WQ25-30-2.2KW |
| 6 | 潜水泵\1.5m3/h 17m 水 <80℃ | 台 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 型号:QDS1.5-17-0.37;220V |
| 7 | 潜水泵\18m3/h 50m 污水 <80℃ | 台 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 型号:WQ18-50-5.5KW |
| 8 | 潜水泵\1.5m3/h 32m 水 常温℃ | 台 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 型号:QDX1.5-32-0.75;220V |
| 9 | 潜水泵\25m3/h 60m 污水 常温℃ | 台 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 型号:WQY25-60-7.5KW |
| 10 | 潜水泵\3m3/h 24m 水 常温℃ | 台 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 型号:QDX3-24-0.75 |
| 11 | 潜水排污泵\40m3/h 30m 污水 <60℃ | 台 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 型号:WQ40-30-7.5KW |
| 12 | 潜水渣浆泵\OH3-55-80m3/h 20-40m 污泥 <100℃/<0.1MPa/1-10m | 台 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 型号:80ZJ-40-22KW自带搅拌 |
| 13 | 轴套\MD155-67×5 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 14 | 联轴器\MD155-67×5 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 15 | 泵体\IS100-65-250A 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 16 | 叶轮\100PML-30 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 |
| 17 | 叶轮\150ZD-42 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 |
| 18 | 叶轮\200ZJ-I-A65 高铬合金 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 高铬合金 |
| 19 | 叶轮\70SY-400 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 20 | 叶轮\COS125-500A 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 21 | 叶轮\OS150-605B 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 22 | 叶轮\TZW50-26 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 |
| 23 | 主轴\OS150-605B 铸钢 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 24 | 主轴\COS125-500A 铸钢 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 25 | 主轴\100PML-30 铸钢 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 26 | 填料环\OS150-605B 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 27 | 填料压盖\70SY-400 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 28 | 填料压盖\TZW50-26 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 高铬合金 |
| 29 | 填料压盖\100PML-30 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 高铬合金 |
| 30 | 轴套\TZW50-26 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 高铬合金 |
| 31 | 轴套\KJL40-250-3.5 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 32 | 轴套\OS150-605B 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 33 | 轴套\COS125-500A 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 34 | 轴套\100PML-30 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 高铬合金 |
| 35 | 轴套\150ZD-42 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 高铬合金 |
| 36 | 泵体\100PML-30 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 |
| 37 | 轴承压盖\100PML-30 碳钢 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 高铬合金 |
| 38 | 填料箱\70SY-400 碳钢 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 39 | 蜗壳\70SY-400 铸钢 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 40 | 泵盖\100PML-30 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 |
| 41 | 副叶轮\70SY-400 铸铁 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 42 | 泵轴\70SY-400 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 43 | 叶轮螺母\OS150-605B | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 44 | 副叶轮\100PML-30 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 |
| 45 | 副叶轮\150ZD-42 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 |
| 46 | 副叶轮\200ZJ-I-A65 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 高铬合金 |
| 47 | 副叶轮\TZW50-26 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 |
| 48 | 密封环\70SY-400 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | |
| 49 | 密封环\TZW50-26 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 |
| 50 | 密封环\100PML-30 | 件 | 1.0 | 0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 |
| 51 | 密封环\150ZD-42 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 高铬合金 | |
| 52 | 轴承箱\70SY-400 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 53 | 托架\70SY-400 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 54 | 底座\70SY-400 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 55 | 减压盖\200ZJ-I-A65 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 高铬合金 | |
| 56 | 减压盖\150ZD-42 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 | |
| 57 | 减压盖\100PML-30 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 | |
| 58 | 减压盖\TZW50-26 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 | |
| 59 | 胶垫\200ZJ-I-A65 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 60 | 进口短接\150ZD-42 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 | |
| 61 | 出口短接\200ZJ-I-A65 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 62 | 前外壳\200ZJ-I-A65 QT500 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 63 | 前护板\70SY-400 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 64 | 前护板\200ZJ-I-A65 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 高铬合金 | |
| 65 | 进口短接\200ZJ-I-A65 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 66 | 后泵体\100PML-30 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 | |
| 67 | 后外壳\TZW50-26 QT500 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 68 | 前泵体\150ZD-42 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 | |
| 69 | 进料管\100PML-30 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 | |
| 70 | 挡水盘\200ZJ-I-A65 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 高铬合金 | |
| 71 | 后泵体\150ZD-42 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 | |
| 72 | 前泵体\70SY-400 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 73 | 挡水盘\100PML-30 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 高铬合金 | |
| 74 | 蜗壳\200ZJ-I-A65 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 高铬合金 | |
| 75 | 后泵体\70SY-400 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 76 | 前泵体\100PML-30 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 | |
| 77 | 后护板\70SY-400 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 78 | 前外壳\TZW50-26 QT500 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 79 | 挡水盘\150ZD-42 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 高铬合金 | |
| 80 | 拆卸环\150ZD-42 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 81 | 拆卸环\70SY-400 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 82 | 后护板\200ZJ-I-A65 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 高铬合金 | |
| 83 | 轴套\200ZJ-I-A65 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 高铬合金 | |
| 84 | 轴\200ZJ-I-A65 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 85 | 水封环\200ZJ-I-A65 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 高铬合金 | |
| 86 | 后外壳\200ZJ-I-A65 QT500 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 87 | 拆卸环\100PML-30 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 88 | 出口短接\150ZD-42 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | 烧结陶瓷 | |
| 89 | 胶垫\70SY-400 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 90 | 调节螺钉底座\70SY-400 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 91 | 出水段\MD155-67×5 MD155-67×5 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 92 | 拆卸环\200ZJ-I-A65 200ZJ-I-A65 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 93 | 平衡环\MD155-67×5 MD155-67×5 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 94 | 进水段\MD155-67×5 MD155-67×5 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 95 | 平衡盘\MD155-67×5 MD155-67×5 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 96 | 轴\IS100-65-250A IS100-65-250A | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 97 | 填料环\IS100-65-250A IS100-65-250A | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 98 | 轴套\IS100-65-250A IS100-65-250A | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 99 | 叶轮\IS100-65-250A IS100-65-250A | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 100 | 泵用密封件\IS100-65-250A IS100-65-250A/丁腈橡胶 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 101 | 填料密封压盖\OS150-605B | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 102 | 填料密封压盖\COS125-500A | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 103 | 泵体密封环\COS125-500A | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 104 | 泵体\COS125-500A | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 105 | 泵体密封环\OS150-605B 氯丁橡胶 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 106 | 联轴器\COS125-500A | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 107 | 联轴器\70SY-400 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 108 | 出料口\70SY-400 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 109 | 多级泵(泵体)\MD200-50×6 MD200-50×6-01/铸钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 110 | 主轴\150ZD-42 150ZD-42-12/40Cr | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 111 | 轴承体\MD155-67×5 MD155-67×5-6/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 112 | 填料压盖\MD155-67×5 MD155-67×5-7/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 113 | 导叶套\MD155-67×5 MD155-67×5-9-10/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 114 | 首级叶轮\MD155-67×5 MD155-67×5-8/合金钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 115 | 中段\MD155-67×5 MD155-67×5-11/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 116 | 导叶\MD155-67×5 MD155-67×5-9/合金钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 117 | 次级叶轮\MD155-67×5 MD155-67×5-12/合金钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 118 | 末级导叶\MD155-67×5 MD155-67×5-14/合金钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 119 | 尾盖\MD155-67×5 MD155-67×5-15/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 120 | 密封环\MD155-67×5 MD155-67×5-13/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 121 | 主轴\MD155-67×5 MD155-67×5-16/40Cr | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 122 | 机械密封\MD155-67×5 MD155-67×5-17/2Cr13 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 123 | 主轴\D150-30×4 D150-30×4 -1/合金钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 124 | 联轴器\D150-30×4 D150-30×4 -2/碳钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 125 | 首叶轮\D150-30×4 D150-30×4 -3/合金钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 126 | 轴套\D150-30×4 D150-30×4 -4/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 127 | 次级叶轮\D150-30×4 D150-30×4 -5/合金钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 128 | 导叶轮\D150-30×4 D150-30×4 -6/合金钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 129 | 料环\D150-30×4 D150-30×4 -7/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 130 | 联轴器\KJL40-250-3.5 KJL40-250-3.5-1/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 131 | 护板\KJL40-250-3.5 KJL40-250-3.5-4/合金钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 132 | 主轴\KJL40-250-3.5 KJL40-250-3.5-2/合金钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 133 | 叶轮\KJL40-250-3.5 KJL40-250-3.5-3/合金钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 134 | 泵体\KJL40-250-3.5 KJL40-250-3.5-5/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 135 | 轴承盖\KJL40-250-3.5 KJL40-250-3.5-6/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 136 | 拆卸环\KJL40-250-3.5 KJL40-250-3.5-8/铸钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 137 | 油缸\KJL40-250-3.5 KJL40-250-3.5-10/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 138 | 泵体支架\KJL40-250-3.5 KJL40-250-3.5-7/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 139 | 缸盖\KJL40-250-3.5 KJL40-250-3.5-9/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 140 | 机械密封\KJL40-250-3.5 KJL40-250-3.5-11/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 141 | 导叶\MD200-50×6 MD200-50×6-02/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 142 | 末级导叶\MD200-50×6 MD200-50×6-03/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 143 | 叶轮\MD200-50×6 MD200-50×6-05/合金钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 144 | 轴套\MD200-50×6 MD200-50×6-06/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 145 | 首级导叶\MD200-50×6 MD200-50×6-04/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 146 | 轴承体\MD200-50×6 MD200-50×6-11/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 147 | 首级密封环\MD200-50×6 MD200-50×6-07/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 148 | 导叶套\MD200-50×6 MD200-50×6-08/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 149 | 平衡环\MD200-50×6 MD200-50×6-09/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 150 | 平衡套\MD200-50×6 MD200-50×6-10/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 151 | 密封环\MD200-50×6 MD200-50×6 -12/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 152 | 填料环\MD200-50×6 MD200-50×6 -13/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 153 | 中段\MD200-50×6 MD200-50×6 -14/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 154 | 转子部件\MD200-50×6 MD200-50×6 -17/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 155 | 出水段\MD200-50×6 M MD200-50×6-15/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 156 | 进水段\MD200-50×6 MD200-50×6-16/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 157 | 填料压盖\MD200-50×6 MD200-50×6-18/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 158 | 叶轮螺母\IS100-65-250A IS100-65-250A-7/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 159 | 联轴器\IS100-65-250A IS100-65-250A-3/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 160 | 填料密封压盖\IS100-65-250A IS100-65-250A-5/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 161 | 泵体\OS150-605B OS150-605B-1/铸铁 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 162 | 泵体\BE-20 BE-20-01/碳钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 163 | 转子总成\BE-20 BE-20-02/碳钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 164 | 气量密封套件\BE-20 BE-20-03 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 | ||
| 165 | 圆盘\BE-20 BE-20-04/碳钢 | 件 | 1.0 | 2026-10-01 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11859/WJdLnqABMqitpwL5dzto.html
微信在线客服