| 项目名称: | 河南省****楼建设项目 | 采购单位名称: | 中国一冶****中心 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 风机盘管采购询价 | 预计采购时间: | 2026-09-22 | 联系人: | 李令龙 |
| 联系方式: | 027****8142 | 公示期: | 1天 | 项目地点: | 河南省/郑州市/郑州市辖区 |
| 采购通知编码: | 20260906843 | 采购通知名称: | 中国一冶建安分公司郑州****楼项目风机盘管采购询价(CG2026-0460AG-1) | 采购联系人: | 李令龙 |
| 采购联系人电话: | 027****8142 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 中国一冶集团有限公司
询价通知 一、中国一冶建安分公司郑州****楼项目风机盘管采购询价(CG2026-0460AG-1) 二、询价编号:CG2026-0460AG-1 中国一冶建安分公司郑州****楼项目风机盘管采购询价(CG2026-0460AG-1) 三、报名须知: 1、申请人资格要求: 1.1 营业执照范围具备本次招标的物资(服务)的(处置、销售、租赁)经营许可(同时具备的资质在有效期内),具有独立签立合同的资格; 1.2 具有履行合同的能力,包括专业、技术、管理、经验、信誉、资金、设备、人员等方面的要求; 1.3 没有处于被责令停产,投标资格被取消,财产被接管、冻结或破产状态等;(以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)。 1.4 近三年内没有发生骗取中标及发生重大质量、安全或诚信等严重违约、失信或法律问题; 1.5 本次询价不接受联合体投标,且投标人之间不存在影响招标公平原则的关联关系 1.6 未列入于中冶“禁止交易企业名单”; 1.7 不在五矿供应商“黑名单”内; 1.8 法律、行政法规规定的其他资格条件; 1.9 投标人与中国一冶及其下属公司在合作过程中无法律诉讼纠纷;且不属于我公司法务部发布的“高风险”单位; 1.10 投标人属于非“失信执行人”名单; 1.11 ***平台具备有效的中国一冶服务关系(状态正常且为非“D”级); 1.12 品牌要求:(1)风机盘管、空气处理机组:开利、约克、麦克维尔、特灵;(2)温控器:霍尼韦尔、西门子、江森。 投标报名阶段上传:(1)投标人为代理商:厂家品牌授权书、法人授权委托书;(2)投标人为厂家:法人授权委托书。 2、网络报名地点:供应商登录(https://****.com.cn),***平台进行资格预审申请; 3、询价文件的获取:***平台(https://****.com.cn)自行下载询价文件,***平台***网上投标。4、投标截止时间及开标时间:1、投标截止时间: ***平台 (北京时间)。2、开 标 时 间: ***平台(北京时间)。 中国一冶集团有限公司建安分公司 2026年09月12日 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 风冷式冷水机组\R404A 2m3 2kW | 台 | 15.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 组合式空气处理机组卧式(上出风) 39CQ0912 |
| 2 | 风冷式冷水机组\R507C 60-80m3 ≥4.3kW | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 组合式空气处理机组卧式(上出风) 39CQ0711 |
| 3 | 风机盘管机组\1170m3/h 制热9.07kW R410A 171kW | 台 | 17.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 风机盘管FP-08 |
| 4 | 吊顶式空调机组\6000m3/h 制冷:48kW 制热66kW R410A 2.2kW | 台 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 远程射频空调机组YS-25 |
| 5 | 组合式空调机组\16000m3/h 制冷:129kW 制热136kW R410A 11kW | 台 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 组合式空气处理机组卧式(上出风) 39CQ0913 |
| 6 | 组合式空调机组\28000m3/h 制冷:216kW 制热227kW R410A 11kW | 台 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 组合式空气处理机组卧式(上出风) 39CQ0914 |
| 7 | 组合式空调机组\20000m3/h 制冷:161kW 制热170kW R410A 7.5kW | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 组合式空气处理机组卧式(上出风) 39CQ0609 |
| 8 | 组合式空调机组\29000m3/h 制冷:250kW 制热260kW R410A 11kW | 台 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 组合式空气处理机组卧式(上出风)39CQ0811 |
| 9 | 组合式空调机组\6500m3/h 制冷:38kW 制热39kW R410A 3kW | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 组合式空气处理机组卧式(上出风) EN070 |
| 10 | 组合式空调机组\16000m3/h 制冷:129kW 制热135kW R410A 11kW | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 组合式空气处理机组卧式(上出风) EN120 |
| 11 | 风机盘管机组\260m3/h 制冷:1.94kW 制热1.62kW 水 19kW | 台 | 70.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 风机盘管FP-12 |
| 12 | 风机盘管机组\390m3/h 制冷:2.53kW 制热2.34kW 水 26kW | 台 | 608.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 风机盘管FP-06 |
| 13 | 风机盘管机组\530m3/h 制冷:3.39kW 制热2.82kW 水 34kW | 台 | 328.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 风机盘管FP-04 |
| 14 | 风机盘管机组\660m3/h 制冷:4.19kW 制热3.56kW 水 46kW | 台 | 63.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 风机盘管FP-05 |
| 15 | 风机盘管机组\780m3/h 制冷:5.11kW 制热4.22kW 水 65kW | 台 | 45.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 风机盘管FP-14 |
| 16 | 风机盘管机组\1040m3/h 制冷:6.96kW 制热5.54kW 水 85kW | 台 | 167.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 风机盘管FP-06K |
| 17 | 风机盘管机组\390m3/h 制冷:2.53kW 制热3.52kW 水 26kW | 台 | 283.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 风机盘管 FP-02 |
| 18 | 风机盘管机组\550m3/h 制冷:2.91kW 制热4.57kW | 台 | 377.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 风机盘管 FP-03 |
| 19 | 风机盘管机组\340m3/h 制冷:1.896kW 制热3.081kW 0.2kW | 台 | 24.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 风机盘管FP-10 |
| 20 | 中央空调控制器\85×85 PC | 台 | 608.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套FP-06) |
| 21 | 中央空调控制器\FP-6 铜 | 台 | 328.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套FP-04) |
| 22 | 中央空调控制器\N3 PC | 台 | 63.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套FP-05) |
| 23 | 中央空调控制器\18000E PC | 台 | 45.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套FP-14) |
| 24 | 控制面板\KFR-35W M849F3 | 件 | 15.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套39CQ0912) |
| 25 | 控制面板\RXD25DV2C 2P145868-1-35 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套39CQ0711) |
| 26 | 中央空调控制器\空调机 YR-E30线控器 | 件 | 167.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套FP-06K) |
| 27 | 中央空调控制器\空调机 RBC-ASC11E-C | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套YS-25) |
| 28 | 空调控制器\工业冷风机 LJ18 380V | 件 | 283.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套FP-02) |
| 29 | 空调控制器\MFJ-48CRN1 倾斜式微压计 DN15/ABS | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套39CQ0913) |
| 30 | 空调控制器\空调 DN80 1.6MPa/ABS | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套39CQ0914) |
| 31 | 空调控制器\MSAFC-12CRN1 TH410UV-C9EU/Q235B | 件 | 377.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套FP-03) |
| 32 | 空调控制器\KFRd-33W LZH500+CTB5.0-10/聚酯 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套39CQ0811) |
| 33 | 空调控制器\ASN060A02BP QV12SK-JGP-264/ABS | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套EN070) |
| 34 | 控制面板\JY640E-GC GQT-185J | 件 | 17.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套FP-08) |
| 35 | 中央空调控制器\空调机组 B-197C | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套EN120) |
| 36 | 空调控制器 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套39CQ0609) |
| 37 | 空调控制器\镀锌钢板 | 件 | 24.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套FP-10) |
| 38 | 控制面板\RTSSS-1600 | 件 | 70.0 | 0.13 | 2026-09-11 | 控制面板-温控器 (配套FP-12) |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11859/bpYHlKABMqitpwL5Wr35.html
微信在线客服