机电设备招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅机电设备招标关键词去订阅

JZCGLZ备件XQH1220260912

17小时前招标公告-公告询价广东 - 深圳市 关注

基本信息

项目名称 JZCGLZ备件XQH1220260912
省份/直辖市 广东 所属地区 深圳市
采购单位 深圳市金洲精工科技股份有限公司采购部 项目联系方式 137****7771
更多联系方式 135****4650 180****0651 159****1936 更多联系方式(7个)
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

***网站限制,***网站首页,请自行查询查看详情。

项目名称: JZCGZXX-2026年备件物资采购 采购单位名称: 深圳市金洲精工科技股份有限公司采购部 采购方式: 公开询比
采购内容: 备件 预计采购时间: 2026-09-12 联系人: 柳真立
联系方式: 137****7771 公示期: 5天 项目地点: 广东省/深圳市/龙岗区
采购通知编码: 20260906873 采购通知名称: JZCGLZ备件XQH1220260912 采购联系人: 柳真立
采购联系人电话: 137****7771 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 H块\9K开槽磨尖一体机 450010090100 3.0 0.13 2026-09-25
2 电机座\9K开槽磨尖一体机 450010090134 9.0 0.13 2026-09-25
3 方向牌\9K开槽磨尖一体机 450010090095 3.0 0.13 2026-09-25
4 方向牌Y\9K开槽磨尖一体机 450010090119 3.0 0.13 2026-09-25
5 方向牌Z\9K开槽磨尖一体机 450010090120 3.0 0.13 2026-09-25
6 封盖\9K开槽磨尖一体机 450010090136 9.0 0.13 2026-09-25
7 护套\9K开槽磨尖一体机 450010090137 9.0 0.13 2026-09-25
8 轴承压盖\9K开槽磨尖一体机 450010090104 3.0 0.13 2026-09-25
9 前封板\高效切断机 450010240021 12.0 0.13 2026-09-25
10 前封板\高效切断机 450010240021 27.0 0.13 2026-09-25
11 砂轮罩\高效切断机 450010240054 12.0 0.13 2026-09-25
12 砂轮罩\高效切断机 450010240054 27.0 0.13 2026-09-25
13 上料下底板\高效切断机 450010240005 12.0 0.13 2026-09-25
14 上料下底板\高效切断机 450010240005 27.0 0.13 2026-09-25
15 拖链底板\高效切断机 450010240024 12.0 0.13 2026-09-25
16 拖链底板\高效切断机 450010240024 27.0 0.13 2026-09-25
17 拖链支架\高效切断机 450010240233 12.0 0.13 2026-09-25
18 拖链支架\高效切断机 450010240233 27.0 0.13 2026-09-25
19 油路固定板\高效切断机 450010240132 12.0 0.13 2026-09-25
20 油路固定板\高效切断机 450010240132 27.0 0.13 2026-09-25
21 棒料挡板\高效切断机 450010240232 12.0 0.13 2026-09-25
22 棒料挡板\高效切断机 450010240232 27.0 0.13 2026-09-25
23 棒料隔板\高效切断机 450010240018 12.0 0.13 2026-09-25
24 棒料隔板\高效切断机 450010240018 27.0 0.13 2026-09-25
25 不良品料盒\高效切断机 450010240027 12.0 0.13 2026-09-25
26 不良品料盒\高效切断机 450010240027 27.0 0.13 2026-09-25
27 不良品下料槽\高效切断机 450010240120 12.0 0.13 2026-09-25
28 不良品下料槽\高效切断机 450010240120 27.0 0.13 2026-09-25
29 电机罩\高效切断机 450010240069 12.0 0.13 2026-09-25
30 电机罩\高效切断机 450010240069 27.0 0.13 2026-09-25
31 方向牌X\高效切断机 450010240089 12.0 0.13 2026-09-25
32 方向牌X\高效切断机 450010240089 27.0 0.13 2026-09-25
33 方向牌Y\高效切断机 450010240067 12.0 0.13 2026-09-25
34 方向牌Y\高效切断机 450010240067 27.0 0.13 2026-09-25
35 方向牌Z\高效切断机 450010240090 12.0 0.13 2026-09-25
36 方向牌Z\高效切断机 450010240090 27.0 0.13 2026-09-25
37 防护罩闭\高效切断机 450010240235 12.0 0.13 2026-09-25
38 防护罩闭\高效切断机 450010240235 27.0 0.13 2026-09-25
39 防护罩开\高效切断机 450010240234 12.0 0.13 2026-09-25
40 防护罩开\高效切断机 450010240234 27.0 0.13 2026-09-25
41 隔板\高效切断机 450010240029 12.0 0.13 2026-09-25
42 隔板\高效切断机 450010240029 27.0 0.13 2026-09-25
43 滑台紧固件1\高效切断机 450010249139 12.0 0.13 2026-09-25
44 滑台紧固件1\高效切断机 450010249139 27.0 0.13 2026-09-25
45 滑台紧固件2\高效切断机 450010249140 12.0 0.13 2026-09-25
46 滑台紧固件2\高效切断机 450010249140 27.0 0.13 2026-09-25
47 机架(封闭式)\高效切断机 450010240229 12.0 0.13 2026-09-25
48 机架(封闭式)\高效切断机 450010240229 27.0 0.13 2026-09-25
49 良品料盒\高效切断机 450010240026 12.0 0.13 2026-09-25
50 良品料盒\高效切断机 450010240026 27.0 0.13 2026-09-25
51 良品下料槽\高效切断机 450010240101 12.0 0.13 2026-09-25
52 良品下料槽\高效切断机 450010240101 27.0 0.13 2026-09-25
53 弹性座\五轴机 450011170011 3.0 0.13 2026-09-25
54 螺纹盖\五轴机 450011170012 6.0 0.13 2026-09-25
55 螺杆\五轴机 450011170013 6.0 0.13 2026-09-25
56 楔块\五轴机 450011170014 6.0 0.13 2026-09-25
57 底座\五轴机 450011170015 3.0 0.13 2026-09-25
58 压板\五轴机 450011170016 3.0 0.13 2026-09-25
59 压板\五轴机 450011170017 3.0 0.13 2026-09-25
60 压块销B\五轴机 450011170018 3.0 0.13 2026-09-25
61 缸尾板\五轴机 450011170019 3.0 0.13 2026-09-25
62 缸尾座\五轴机 450011170020 6.0 0.13 2026-09-25
63 气缸头\五轴机 450011170021 3.0 0.13 2026-09-25
64 螺母\五轴机 450011170022 6.0 0.13 2026-09-25
65 侧板\五轴机 450011170023 6.0 0.13 2026-09-25
66 工作头电机座\五轴机 450011170024 3.0 0.13 2026-09-25
67 装夹气缸固定板\五轴机 450011170025 3.0 0.13 2026-09-25
68 顶杆\五轴机 450011170026 3.0 0.13 2026-09-25
69 顶杆\五轴机 450011170026 3.0 0.13 2026-09-25
70 扩束镜安装座\五轴机 450011170027 3.0 0.13 2026-09-25
71 反射镜座底板\五轴机 450011170028 3.0 0.13 2026-09-25
72 反射镜座底板\五轴机 450011170028 3.0 0.13 2026-09-25
73 反射镜座连接板\五轴机 450011170029 6.0 0.13 2026-09-25
74 反射镜座长底板\五轴机 450011170030 3.0 0.13 2026-09-25
75 振镜安装立座\五轴机 450011170031 3.0 0.13 2026-09-25
76 振镜安装板\五轴机 450011170032 3.0 0.13 2026-09-25
77 上加强筋\五轴机 450011170033 3.0 0.13 2026-09-25
78 下加强筋\五轴机 450011170034 3.0 0.13 2026-09-25
79 镜头安装立座\五轴机 450011170035 3.0 0.13 2026-09-25
80 方向牌X\五轴机 450010090157 3.0 0.13 2026-09-25
81 线支架\五轴机 450010090182 3.0 0.13 2026-09-25
82 抽尘口\五轴机 450011170050 3.0 0.13 2026-09-25
83 防护罩\五轴机 450011170051 3.0 0.13 2026-09-25
84 机架模组\粗精磨一体机 450011191001 1.0 0.13 2026-09-25
85 拖链钣金\粗精磨一体机 450011191009 1.0 0.13 2026-09-25
86 支撑钣金\粗精磨一体机 450011191010 1.0 0.13 2026-09-25
87 拖链上盖板\粗精磨一体机 450011191011 1.0 0.13 2026-09-25
88 拖链钣金\粗精磨一体机 450011191014 1.0 0.13 2026-09-25
89 润滑管挂件\粗精磨一体机 450011191024 1.0 0.13 2026-09-25
90 围边左\粗精磨一体机 450011191030 1.0 0.13 2026-09-25
91 围边右\粗精磨一体机 450011191031 1.0 0.13 2026-09-25
92 围边右\粗精磨一体机 450011191032 1.0 0.13 2026-09-25
93 电机罩\粗精磨一体机 450011191033 1.0 0.13 2026-09-25
94 电机罩\粗精磨一体机 450011191034 1.0 0.13 2026-09-25
95 电机罩\粗精磨一体机 450011191035 1.0 0.13 2026-09-25
96 工作头防护罩\粗精磨一体机 450011191051 1.0 0.13 2026-09-25
97 方向牌\粗精磨一体机 450011191052 1.0 0.13 2026-09-25
98 方向牌\粗精磨一体机 450011191053 1.0 0.13 2026-09-25
99 砂轮钣金罩\粗精磨一体机 450011191056 1.0 0.13 2026-09-25
100 支撑钣金\粗精磨一体机 450011191058 1.0 0.13 2026-09-25
101 油座支撑\粗精磨一体机 450011191059 1.0 0.13 2026-09-25
102 开关罩\粗精磨一体机 450011191060 1.0 0.13 2026-09-25
103 电机罩\粗精磨一体机 450011191061 1.0 0.13 2026-09-25
104 电机罩2\粗精磨一体机 450011191062 1.0 0.13 2026-09-25
105 方向牌\粗精磨一体机 450011191069 1.0 0.13 2026-09-25
106 钣金罩\粗精磨一体机 450011191074 1.0 0.13 2026-09-25
107 砂轮罩\粗精磨一体机 450011191078 1.0 0.13 2026-09-25
108 电机钣金罩\粗精磨一体机 450011191080 1.0 0.13 2026-09-25
109 电机下钣金罩\粗精磨一体机 450011191081 1.0 0.13 2026-09-25
110 方向牌\粗精磨一体机 450011191095 1.0 0.13 2026-09-25
111 下防尘板\粗精磨一体机 450011191111 1.0 0.13 2026-09-25
112 防护罩\粗精磨一体机 450011191123 1.0 0.13 2026-09-25
113 防护罩\粗精磨一体机 450011191124 1.0 0.13 2026-09-25
114 上防尘板\粗精磨一体机 450011191126 1.0 0.13 2026-09-25
115 安装座\粗精磨一体机 450011191017 1.0 0.13 2026-09-25
116 前端固定板\粗精磨一体机 450011191018 1.0 0.13 2026-09-25
117 后固定板\粗精磨一体机 450011191019 1.0 0.13 2026-09-25
118 电机固定座\粗精磨一体机 450011191022 1.0 0.13 2026-09-25
119 电机固定件\粗精磨一体机 450011191039 1.0 0.13 2026-09-25
120 指针\粗精磨一体机 450011191105 1.0 0.13 2026-09-25
121 垫板\粗精磨一体机 450011191106 1.0 0.13 2026-09-25
122 十字滑台\粗精磨一体机 450011191107 1.0 0.13 2026-09-25
123 支撑座\粗精磨一体机 450011191108 1.0 0.13 2026-09-25
124 碰杆座\粗精磨一体机 450011191109 1.0 0.13 2026-09-25
125 前端板\粗精磨一体机 450011191110 1.0 0.13 2026-09-25
126 下滑台座\粗精磨一体机 450011191112 1.0 0.13 2026-09-25
127 下滑台端板\粗精磨一体机 450011191113 1.0 0.13 2026-09-25
128 碰胶柱\粗精磨一体机 450011191114 1.0 0.13 2026-09-25
129 油石座\粗精磨一体机 450011191115 1.0 0.13 2026-09-25
130 喷油座\粗精磨一体机 450011191116 1.0 0.13 2026-09-25
131 上端板\粗精磨一体机 450011191117 1.0 0.13 2026-09-25
132 安装座\粗精磨一体机 450011191118 1.0 0.13 2026-09-25
133 电机座\粗精磨一体机 450011191119 1.0 0.13 2026-09-25
134 轴\粗精磨一体机 450011191120 1.0 0.13 2026-09-25
135 压盖\粗精磨一体机 450011191121 1.0 0.13 2026-09-25
136 气缸顶头\粗精磨一体机 450011191125 1.0 0.13 2026-09-25
137 下滑台面\粗精磨一体机 450011191127 1.0 0.13 2026-09-25
138 丝杆\粗精磨一体机 450011191128 1.0 0.13 2026-09-25
139 上滑台后端板\粗精磨一体机 450011191129 1.0 0.13 2026-09-25
140 手轮\粗精磨一体机 450011191130 1.0 0.13 2026-09-25
141 油石压板\粗精磨一体机 450011191131 1.0 0.13 2026-09-25
142 侧面固定板\粗精磨一体机 450011191132 1.0 0.13 2026-09-25
143 气缸固定件\粗精磨一体机 450011191133 1.0 0.13 2026-09-25
144 支撑块\粗精磨一体机 450011191134 1.0 0.13 2026-09-25
145 线夹\粗精磨一体机 450011191122 1.0 0.13 2026-09-25
146 线夹\粗精磨一体机 450011191122 1.0 0.13 2026-09-25
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11859/up2Lx6ABMqitpwL5VPTR.html

广东机电设备招标
广州市机电设备招标
韶关市机电设备招标
深圳市机电设备招标
珠海市机电设备招标
汕头市机电设备招标
佛山市机电设备招标
江门市机电设备招标
湛江市机电设备招标
茂名市机电设备招标
肇庆市机电设备招标
惠州市机电设备招标
梅州市机电设备招标
汕尾市机电设备招标
河源市机电设备招标
阳江市机电设备招标
清远市机电设备招标
东莞市机电设备招标
中山市机电设备招标
潮州市机电设备招标
揭阳市机电设备招标
云浮市机电设备招标