邀请;煤炭供应商;
| 开始时间 | 2026-09-10 17:24:00 |
| 结束时间 | 2026-09-22 17:24:00 |
| 采购单位 | 河北建投新能源有限公司 |
| 采购人 | 王宇星 |
| 总价限价 | 不限价 |
| 报价人注意事项 | 如需获取文件请登录系统查看详情 |
| 业务公开范围 | 邀请; |
| 公告内容 |
| 序号 | 物资编码 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 询价数量 | 风机 | 交货地点 | 使用单位 | 到货时间 | 备注 | 制造商 | 规格型号 | 单价(元) | 税率(%) | 供货时间 |
| 1 | BP202508249102 | 全功率变流器功率模块 | REE0300-FPHCW2-PB-B-A | 天津瑞源电气有限公司 | 个 | 4 | 明阳3.2MW | 灌云风电场 | 灌云风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 2 | BJ20220120006 | B编码器 | EQN 425 512 27S17-58 | Heidenhain | 个 | 3 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | 3.6V-14V | |||||
| 3 | BP20221213407 | IOM模块 | IOM5.1 | 瑞能 | 个 | 5 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 4 | BJ20221213417 | PMC模块 | PMC 35.2-003 | 瑞能 | 个 | 3 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 5 | BJ20221213416 | PMM模块 | PMM13.3-A288.C | 瑞能 | 个 | 2 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 6 | BJ20220120019 | 中控箱加热器 | RHP300 | RATE | 个 | 3 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 7 | YY202308203028 | 二位二通常闭电磁阀(含线圈) | 电磁阀型号:SV08-20M 线圈型号:6306024 | HydraForce | 套 | 20 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 8 | PH202412257419 | 偏航电机 | BN 100LC 6 FD | BonFiglioli | 个 | 4 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 9 | BP202312053757 | 功率模块(转子侧) | REE1.5-NH000-PB2-D | 天津瑞能 | 个 | 1 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 10 | BP202312053758 | 功率模块(网侧) | REE1.5-NHA000-PB3-D | 天津瑞能 | 个 | 1 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 11 | CD20221213414 | 发电机集电环 | CF04B | 南汽轮 | 个 | 3 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 12 | BJ20220120021 | 变桨A编码器 | RSA 698 2048 | Leine-Linde | 个 | 5 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | 3.6V-14V | |||||
| 13 | BJ20220120009 | 变桨减速器 | FDX103A07-02-00R1 | NGC | 个 | 1 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 14 | PH20210427028 | 抗冰冻风速传感器 | BLF1-S II 51297.67.420 | 浙江贝良 | 个 | 7 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 15 | BP20220120044 | 控制模块 | REE2.0-NHA000-CU1-A(含高穿程序) | REN | 套 | 5 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | 4U机箱 | |||||
| 16 | BP20220120064 | 控制模块 | HEC 001 | REN | 套 | 2 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | 变频器 | |||||
| 17 | BP20220120003 | ***网接触器KM052E | AF2050-30 | ABB | 个 | 5 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 18 | PH20221213381 | 超声波风速风向仪 | BLF1-C 51256.68.420 | 浙江贝良 | 个 | 20 | 明阳2.0MW | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 魁通沟风电场一期(森吉图一期) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 19 | BJ20221213416 | PMM模块 | PMM13.3-A288.C | 瑞能 | 个 | 2 | 明阳2.0MW | 涝坡风电场 | 涝坡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 20 | BP20220120005 | ***网交换机 | AOBO 5026-LD-E-D-SD-40KM-SC | AOBO | 个 | 2 | 明阳2.0MW | 涝坡风电场 | 涝坡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 21 | QT2026081612413 | 位移传感器 | KYN01-B-69 | ANGYU | 个 | 3 | 明阳2.0MW | 涝坡风电场 | 涝坡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 22 | BP202312053757 | 功率模块(转子侧) | REE1.5-NH000-PB2-D | 天津瑞能 | 个 | 2 | 明阳2.0MW | 涝坡风电场 | 涝坡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 23 | CD20220120015 | 发电机润滑泵 | P401-SSV 6-V-24DC-1XL-2A1.1-S4 | Lincoln | 台 | 1 | 明阳2.0MW | 涝坡风电场 | 涝坡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 24 | CD20221213414 | 发电机集电环 | CF04B | 南汽轮 | 个 | 2 | 明阳2.0MW | 涝坡风电场 | 涝坡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 25 | JC2026081612414 | 接触器 | M12-10(24V) | 伊顿 | 块 | 5 | 明阳2.0MW | 涝坡风电场 | 涝坡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 26 | BP20220120044 | 控制模块 | REE2.0-NHA000-CU1-A(含高穿程序) | REN | 套 | 1 | 明阳2.0MW | 涝坡风电场 | 涝坡风电场 | 合同签订后2个月内 | 4U机箱 | |||||
| 27 | QT2026081612424 | 温控阀芯 | BTT1437L5B3 | 上海敏泰 | 个 | 1 | 明阳2.0MW | 涝坡风电场 | 涝坡风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 28 | BP20220120003 | ***网接触器KM052E | AF2050-30 | ABB | 个 | 1 | 明阳2.0MW | 涝坡风电场 | 涝坡风电场 | 合同签订后2个月内 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11860/AQmoiqABLRKCxEZfTkMC.html
微信在线客服