新材采购材料一批2026-074成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| PJ9338 | 边线大插花 | SK0559 | 50 | 个 | 16.00000000 | 800 | 14.00000000 | 700.00000000 | 丰临建设(河北)有限公司 |
| PJ9335 | 电动机风扇叶片 | Y2-90-4.6.8级 | 5 | 个 | 15.00000000 | 75 | 5.00000000 | 25.00000000 | 邢台竹喧商贸有限公司 |
| PJ2397 | 电机 | 1.1kw MT0900S041451 | 1 | 个 | 2200.00000000 | 2200 | 1750.00000000 | 1750.00000000 | 邢台益联电器设备有限公司 |
| PJ2466 | 粉碎机刀片 | 按图加工 | 25 | 片 | 200.00000000 | 5000 | 199.00000000 | 4975.00000000 | 邢台竹喧商贸有限公司 |
| PJ9255 | 电磁阀 | VFS2120R-5DZ-02 1E1-3PR | 2 | 个 | 800.00000000 | 1600 | 395.00000000 | 790.00000000 | 邢台益联电器设备有限公司 |
| DL4407 | 电焊机防触电保护器 | FXBE-600Z/2 全电压1-3相直流型 | 1 | 个 | 520.00000000 | 520 | 450.00000000 | 450.00000000 | 丰临建设(河北)有限公司 |
| PJ9339 | 工业链条 | 双排锰钢28A-2滚子链 | 10 | 米 | 280.00000000 | 2800 | 20.00000000 | 200.00000000 | 邢台竹喧商贸有限公司 |
| PJ9340 | 工业链条链扣 | 双排28A-2全扣 | 30 | 个 | 25.00000000 | 750 | 12.00000000 | 360.00000000 | 邢台益联电器设备有限公司 |
| PJ8099 | 卸荷阀保养包 | 3002604223 | 1 | 个 | 7480.00000000 | 7480 | 6846.00000000 | 6846.00000000 | 河北松科商贸有限公司 |
| PJ8063 | 地叉车前叉架总成 | 雷翼承重轮带轮架总成 | 5 | 个 | 220.00000000 | 1100 | 160.00000000 | 800.00000000 | 丰临建设(河北)有限公司 |
| PJ5253 | 熔断器 | RS95B 500V~200A | 20 | 个 | 90.00000000 | 1800 | 89.00000000 | 1780.00000000 | 丰临建设(河北)有限公司 |
| ZP6105 | PVC穿线管(16) | PVC管内径14mm,外径16mm,单根管长4M | 500 | 根 | 10.00000000 | 5000 | 3.50000000 | 1750.00000000 | 邢台竹喧商贸有限公司 |
| ZP6106 | PVC穿线管接头 | PVC穿线管直接 | 200 | 个 | 0.50000000 | 100 | 0.15000000 | 30.00000000 | 邢台竹喧商贸有限公司 |
| ZP6107 | PVC管卡 | 10管联排卡 | 80 | 个 | 1.00000000 | 80 | 0.70000000 | 56.00000000 | 邢台竹喧商贸有限公司 |
| YB4081 | 天平 | BSM220.4 万分之一 | 2 | 台 | 2500.00000000 | 5000 | 1560.00000000 | 3120.00000000 | 丰临建设(河北)有限公司 |
| DH2811 | 润滑油泵 | DZ-W-6.4 | 2 | 套 | 2000.00000000 | 4000 | 1980.00000000 | 3960.00000000 | 丰临建设(河北)有限公司 |
| PJ9337 | 边线小插花 | SK0558 | 50 | 个 | 15.00000000 | 750 | 14.00000000 | 700.00000000 | 丰临建设(河北)有限公司 |
河北冀中新材料有限公司
2026年9月15日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11864/4ww-pKABLRKCxEZfEQXi.html
微信在线客服