生产编号263773等刮板机、皮带机、支架用密封件项目成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| R5311140214 | O型圈 | GB1235-76 9*1.9 | 2 | 件 | 0.10000000 | 0.2 | 0.10000000 | 0.20000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060372 | 进口油封 | 70*100*12 | 1 | 件 | 70.70000000 | 70.7 | 70.00000000 | 70.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140215 | O型圈 | GB1235-76 42*3.5 | 4 | 件 | 0.51000000 | 2.04 | 0.50000000 | 2.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060403 | 进口油封 | 70*100*10 | 1 | 件 | 70.70000000 | 70.7 | 70.00000000 | 70.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140391 | O型圈 | GB1235-76 35*3.1 | 5 | 件 | 0.30000000 | 1.5 | 0.30000000 | 1.50000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140392 | O型圈 | GB1235-76 45*3.1 | 5 | 件 | 0.40000000 | 2 | 0.40000000 | 2.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140441 | O型圈 | GB1235-76 55*3.1 | 7 | 件 | 0.51000000 | 3.57 | 0.50000000 | 3.50000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304040628 | 进口油封 | SG95*120*12 | 1 | 件 | 95.95000000 | 95.95 | 95.00000000 | 95.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304271229 | 防尘圈 | 80*105*12 | 2 | 件 | 15.15000000 | 30.3 | 15.00000000 | 30.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304041500 | 骨架油封 | TC40*60*8(氟胶) | 1 | 件 | 30.30000000 | 30.3 | 30.00000000 | 30.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304041501 | 骨架油封 | TC85*115*10(氟胶) | 1 | 件 | 90.90000000 | 90.9 | 90.00000000 | 90.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304040288 | 油封 | PD95X120X12 | 8 | 件 | 6.06000000 | 48.48 | 6.00000000 | 48.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140216 | O型圈 | GB1235-76 55*3.1 | 2 | 件 | 0.51000000 | 1.02 | 0.50000000 | 1.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304040209 | 油封 | HG4-692-67 PD55*80*12 | 2 | 件 | 2.51000000 | 5.02 | 2.50000000 | 5.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140217 | O型圈 | GB1235-76 15*2.4 | 4 | 件 | 0.20000000 | 0.8 | 0.20000000 | 0.80000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304012170 | O型圈 | DN10 10*2 | 50 | 件 | 0.15000000 | 7.5 | 0.15000000 | 7.50000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140219 | O型圈 | GB1235-76 48*3.5 | 2 | 件 | 0.61000000 | 1.22 | 0.60000000 | 1.20000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304019081 | O型圈 | DN12.5 13*2.5 | 50 | 件 | 0.20000000 | 10 | 0.20000000 | 10.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140224 | O型圈 | GB1235-76 65*3.1 | 2 | 件 | 0.61000000 | 1.22 | 0.60000000 | 1.20000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304010042 | “O”型密封圈 | GB3452.1-82 128*5.3 | 1 | 件 | 2.53000000 | 2.53 | 2.50000000 | 2.50000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140225 | O型圈 | GB1235-76 15*1.9 | 2 | 件 | 0.15000000 | 0.3 | 0.15000000 | 0.30000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304010091 | “O”型密封圈 | GB3452.1-82 170*3.55 | 2 | 件 | 2.02000000 | 4.04 | 2.00000000 | 4.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140226 | O型圈 | GB1235-76 85*3.1 | 2 | 件 | 1.01000000 | 2.02 | 1.00000000 | 2.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304010117 | “O”型密封圈 | GB3452.1-82 190*3.55 | 6 | 件 | 2.53000000 | 15.18 | 2.50000000 | 15.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140227 | O型圈 | GB1235-76 70*3.1 | 2 | 件 | 0.71000000 | 1.42 | 0.70000000 | 1.40000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304010131 | “O”型密封圈 | GB3452.1-82 200*5.3 | 2 | 件 | 4.04000000 | 8.08 | 4.00000000 | 8.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304012052 | O型圈 | GB3452.1-82 437*7.0 | 3 | 件 | 35.35000000 | 106.05 | 35.00000000 | 105.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304010142 | “O”型密封圈 | GB3452.1-82 212*5.3 | 4 | 件 | 4.04000000 | 16.16 | 4.00000000 | 16.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304019640 | O型圈 | GB/T3452.1-92 78*2.65 | 3 | 件 | 1.01000000 | 3.03 | 1.00000000 | 3.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304010156 | “O”型密封圈 | GB3452.1-82 224*7 | 1 | 件 | 15.15000000 | 15.15 | 15.00000000 | 15.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304019660 | O型圈 | GB/T3452.1-92 82*2.65 | 3 | 件 | 1.01000000 | 3.03 | 1.00000000 | 3.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304010289 | “O”型密封圈 | GB3452.1-82 412*7 | 1 | 件 | 28.28000000 | 28.28 | 28.00000000 | 28.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304010336 | “O”型密封圈 | GB3452.1-82 54.5*2.65 | 1 | 件 | 1.01000000 | 1.01 | 1.00000000 | 1.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304010338 | “O”型密封圈 | GB3452.1-82 54.5*5.3 | 2 | 件 | 1.21000000 | 2.42 | 1.20000000 | 2.40000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304010353 | “O”型密封圈 | GB3452.1-82 580*7 | 3 | 件 | 65.65000000 | 196.95 | 65.00000000 | 195.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304012170 | O型圈 | DN10 10*2 | 2340 | 件 | 0.10000000 | 234 | 0.10000000 | 234.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304019081 | O型圈 | DN12.5 13*2.5 | 1380 | 件 | 0.20000000 | 276 | 0.20000000 | 276.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304090040 | O型圈 | DN19 19*2.5 | 480 | 件 | 0.25000000 | 120 | 0.25000000 | 120.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304012299 | 进口油封 | 90*120*12 | 2 | 件 | 95.95000000 | 191.9 | 95.00000000 | 190.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304040517 | 进口油封 | 50*72*12 | 2 | 件 | 35.35000000 | 70.7 | 35.00000000 | 70.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304040576 | 进口油封 | 75*100*12 | 1 | 件 | 65.65000000 | 65.65 | 65.00000000 | 65.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5201021884 | 联轴器柱销弹性垫 | 18*35*9 | 2 | 件 | 2.02000000 | 4.04 | 2.00000000 | 4.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304010027 | “O”型密封圈 | GB3452.1-82 118*3.55 | 1 | 件 | 1.52000000 | 1.52 | 1.50000000 | 1.50000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304010035 | “O”型密封圈 | GB3452.1-82 122*3.55 | 2 | 件 | 1.52000000 | 3.04 | 1.50000000 | 3.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304040381 | 进口油封 | 60*80*12 | 3 | 件 | 55.55000000 | 166.65 | 55.00000000 | 165.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304092045 | O型圈 | GB/T3452.1-1992 355*7.0 | 3 | 件 | 30.30000000 | 90.9 | 30.00000000 | 90.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304092060 | O型圈 | GB/T3452.1-92 298*5.3 | 3 | 件 | 8.08000000 | 24.24 | 8.00000000 | 24.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5201039586 | 橡胶圈 | φ67 | 20 | 件 | 6.06000000 | 121.2 | 6.00000000 | 120.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304010777 | O型密封圈 | GB/T3452.1-1992 82.5*3.55 | 8 | 件 | 1.01000000 | 8.08 | 1.00000000 | 8.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060372 | 进口油封 | 70*100*12 | 2 | 件 | 70.70000000 | 141.4 | 70.00000000 | 140.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304011042 | O型密封圈 | GB/T3452.1-88 25*2.65 | 1 | 件 | 0.51000000 | 0.51 | 0.50000000 | 0.50000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304010358 | “O”型密封圈 | GB3452.1-82 60*3.55 | 4 | 件 | 0.81000000 | 3.24 | 0.80000000 | 3.20000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304011793 | O型圈 | GB/T3452.1-95 487.1*7 | 1 | 件 | 40.40000000 | 40.4 | 40.00000000 | 40.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304011787 | O型圈 | GB/T3452.1-95 330*5.3 | 2 | 件 | 10.10000000 | 20.2 | 10.00000000 | 20.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304012185 | O型圈 | GB/3452.1-82 185*5.3 | 2 | 件 | 3.54000000 | 7.08 | 3.50000000 | 7.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304040209 | 油封 | HG4-692-67 PD55*80*12 | 4 | 件 | 2.53000000 | 10.12 | 2.50000000 | 10.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304019523 | O型圈 | GB/T3452.1-2005 355.1*7 | 1 | 件 | 30.30000000 | 30.3 | 30.00000000 | 30.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304040210 | 油封 | HG4-692-67 PD75*100*12 | 4 | 件 | 4.04000000 | 16.16 | 4.00000000 | 16.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304019661 | O型圈 | GB/T3452.1-92 75*2.65 | 2 | 件 | 1.01000000 | 2.02 | 1.00000000 | 2.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060258 | 旋转轴唇形密封圈 | GB13871.1-2007 B140*170*15 | 1 | 件 | 9.09000000 | 9.09 | 9.00000000 | 9.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304040677 | JKYF进口油封 | B90*110*12 | 1 | 件 | 90.90000000 | 90.9 | 90.00000000 | 90.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060359 | 油封 | GB/13871-1992 FB140*170*15 | 1 | 件 | 9.09000000 | 9.09 | 9.00000000 | 9.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304092020 | O型密封圈 | GB/T3452.1-2005 145*3.65 | 2 | 件 | 2.02000000 | 4.04 | 2.00000000 | 4.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304092021 | O型密封圈 | GB/T3452.1-2005 297*7 | 1 | 件 | 25.25000000 | 25.25 | 25.00000000 | 25.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060310 | 旋转轴唇形密封圈 | GB13781.1-2007 B140*170*15 | 1 | 件 | 9.09000000 | 9.09 | 9.00000000 | 9.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060256 | 旋转轴唇形密封圈 | GB13871.1-2007 B120*150*12 | 2 | 件 | 7.07000000 | 14.14 | 7.00000000 | 14.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060259 | 旋转轴唇形密封圈 | GB13871.1-2007 B200*230*15 | 6 | 件 | 20.20000000 | 121.2 | 20.00000000 | 120.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060173 | 油封 | GB13871-92 B180*210*15 | 1 | 件 | 15.15000000 | 15.15 | 15.00000000 | 15.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304012666 | 进口油封 | 20*47*7 | 1 | 件 | 25.25000000 | 25.25 | 25.00000000 | 25.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060257 | 旋转轴唇形密封圈 | GB13871.1-2007 B90*115*12 | 4 | 件 | 5.05000000 | 20.2 | 5.00000000 | 20.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304040319 | 油封 | HG4-692-67 PG55*80*12 | 8 | 件 | 2.53000000 | 20.24 | 2.50000000 | 20.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304040209 | 油封 | HG4-692-67 PD55*80*12 | 2 | 件 | 2.53000000 | 5.06 | 2.50000000 | 5.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304040637 | 氟胶骨架油封 | TC 70*90*12 | 4 | 件 | 60.60000000 | 242.4 | 60.00000000 | 240.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R2501019782 | 旋转轴唇形密封圈 | GB13781.1-2007 B140*170*15 | 2 | 件 | 9.09000000 | 18.18 | 9.00000000 | 18.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304040678 | 氟胶EC端盖油封 | EC72*10 | 4 | 件 | 25.25000000 | 101 | 25.00000000 | 100.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060173 | 油封 | GB13871-92 B180*210*15 | 1 | 件 | 15.15000000 | 15.15 | 15.00000000 | 15.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304040679 | 氟胶骨架油封 | TC70*110*12 | 4 | 件 | 75.75000000 | 303 | 75.00000000 | 300.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060256 | 旋转轴唇形密封圈 | GB13871.1-2007 B120*150*12 | 2 | 件 | 7.07000000 | 14.14 | 7.00000000 | 14.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304040680 | 氟胶骨架油封 | TC40*60*12 | 4 | 件 | 30.30000000 | 121.2 | 30.00000000 | 120.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060259 | 旋转轴唇形密封圈 | GB13871.1-2007 B200*230*15 | 6 | 件 | 20.20000000 | 121.2 | 20.00000000 | 120.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140178 | O型圈 | GB1235-76 65*3.1 | 10 | 件 | 0.61000000 | 6.1 | 0.60000000 | 6.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140179 | 挡圈 | A65*60*1.5 | 10 | 件 | 1.52000000 | 15.2 | 1.50000000 | 15.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140191 | O型圈 | GB1235-76 40*3.1 | 10 | 件 | 0.40000000 | 4 | 0.40000000 | 4.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140192 | O型圈 | GB1235-76 68*3.1 | 20 | 件 | 0.61000000 | 12.2 | 0.60000000 | 12.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060256 | 旋转轴唇形密封圈 | GB13871.1-2007 B120*150*12 | 2 | 件 | 7.07000000 | 14.14 | 7.00000000 | 14.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060257 | 旋转轴唇形密封圈 | GB13871.1-2007 B90*115*12 | 2 | 件 | 5.05000000 | 10.1 | 5.00000000 | 10.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060258 | 旋转轴唇形密封圈 | GB13871.1-2007 B140*170*15 | 6 | 件 | 9.09000000 | 54.54 | 9.00000000 | 54.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060310 | 旋转轴唇形密封圈 | GB13781.1-2007 B140*170*15 | 2 | 件 | 9.09000000 | 18.18 | 9.00000000 | 18.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140193 | O型圈 | GB1235-76 70*3.1 | 25 | 件 | 0.71000000 | 17.75 | 0.70000000 | 17.50000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304060311 | 旋转轴唇形密封圈 | GB13871.1-2007 B120*150*12 | 1 | 件 | 7.07000000 | 7.07 | 7.00000000 | 7.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140194 | 挡圈 | A68*63*1.5 | 20 | 件 | 2.02000000 | 40.4 | 2.00000000 | 40.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304012170 | O型圈 | DN10 10*2 | 82 | 件 | 0.15000000 | 12.3 | 0.15000000 | 12.30000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140195 | O型圈 | GB1235-76 65*3.55 | 15 | 件 | 0.81000000 | 12.15 | 0.80000000 | 12.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304019081 | O型圈 | DN12.5 13*2.5 | 60 | 件 | 0.20000000 | 12 | 0.20000000 | 12.00000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R5311140203 | O型圈 | GB1235-76 22*2.4 | 2 | 件 | 0.20000000 | 0.4 | 0.20000000 | 0.40000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
| R3304090040 | O型圈 | DN19 19*2.5 | 25 | 件 | 0.25000000 | 6.25 | 0.25000000 | 6.25000000 | 河北万耐密封件有限公司 |
河北天择重型机械有限公司
2026年9月4日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11864/GJHCaaABMqitpwL5gDI3.html
微信在线客服