沧州聚隆化工三月冷冻机备件采购项目2026-03-13成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| c05013017 | 螺杆机组油泵 | ZHB125P4(NJ20MZ) | 1 | 台 | 4867.26000000 | 4867.26 | 4247.79000000 | 4247.79000000 | ****城制冷设备有限公司 |
| c03324026 | 螺杆机组油泵联轴器 | NJ20MZ | 2 | 个 | 619.47000000 | 1238.94 | 442.48000000 | 884.96000000 | ****城制冷设备有限公司 |
| c05021200 | 油过滤器滤芯 | NJLGF580Z | 2 | 个 | 1769.92000000 | 3539.84 | 1597.35000000 | 3194.70000000 | ****城制冷设备有限公司 |
| c03333614 | 螺杆机组主轴联轴器膜片 | 6孔,孔径11mm,孔距122mm,厚12mm,304 | 4 | 个 | 1150.44000000 | 4601.76 | 849.56000000 | 3398.24000000 | ****城制冷设备有限公司 |
| c04013176 | 螺杆机组NJO型圈 | NJ20MZ 76*4.5 | 10 | 个 | 44.25000000 | 442.5 | 30.09000000 | 300.90000000 | ****城制冷设备有限公司 |
| c04013177 | 螺杆机组O型圈 | NJ20MZ 69.44*3.53 | 10 | 个 | 35.40000000 | 354 | 28.32000000 | 283.20000000 | ****城制冷设备有限公司 |
| c04013178 | 螺杆机组O型圈 | NJ20MZ 20.29*2.62 | 10 | 个 | 30.97000000 | 309.7 | 23.01000000 | 230.10000000 | ****城制冷设备有限公司 |
| c04013179 | 螺杆机组O型圈 | NJ20MZ 28.17*3.53 | 10 | 个 | 33.63000000 | 336.3 | 24.78000000 | 247.80000000 | ****城制冷设备有限公司 |
| c04014035 | 螺杆机AB机组油泵轴器花垫 | NJLGF580Z | 5 | 个 | 53.10000000 | 265.5 | 42.48000000 | 212.40000000 | ****城制冷设备有限公司 |
| c04014037 | 螺杆机AB机组主轴机械密封 | NJLGF580Z | 1 | 个 | 3539.82000000 | 3539.82 | 3185.85000000 | 3185.85000000 | ****城制冷设备有限公司 |
| c04053021 | 螺杆机组机油滤芯 | NJ20MZ | 5 | 个 | 884.96000000 | 4424.8 | 637.17000000 | 3185.85000000 | ****城制冷设备有限公司 |
| c04053022 | 螺杆机组干燥滤芯 | NJ20MZ | 5 | 个 | 1150.44000000 | 5752.2 | 1061.95000000 | 5309.75000000 | ****城制冷设备有限公司 |
沧州聚隆化工有限公司
2026年9月14日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11864/PENZnaABni4p5U9X4wxe.html
微信在线客服