20260831铸钢件成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 602000005010033 | 电机连接座 | J7316-050101.24 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| J73850105020002 | 轴承支座 | J73850-0502.02A | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 602000005010033 | 电机连接座 | J7316-050101.24 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| J73850105020002 | 轴承支座 | J73850-0502.02A | 4 | * | * | * | * | * | * |
| J73572001030003 | 箱体 | J73572-010301.01 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| J73572001030003 | 箱体 | J73572-010301.01 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| J73662010100002 | 截割头体 | J7366-010101.01B | 1 | * | * | * | * | * | * |
| J73850001020002 | 臂体 | J73850-010201.01 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| J73850002020002 | 马达座 | J73850-0202.01 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| J73850002020004 | 法兰盘 | J73850-020201.01 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| J73850004020001 | 回转台体 | J73850-0402.01 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 730100101000001 | 间隔套 | 6136-01.1 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 730100101000001 | 间隔套 | 6136-01.1 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 730100101000010 | 间隔套 | 6136-01.10 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 730100101000010 | 间隔套 | 6136-01.10 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 730100101000002 | 间隔套 | 6136-01.2 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 730100101000002 | 间隔套 | 6136-01.2 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| H91320003020002 | 油泵带轮 | H91320-0302.01 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| H91320010010006 | 水泵带轮 | H91320-1001.02 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 623100101010068 | 臂架头 | J6831-01010305.1 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| J73850105020001 | 涨紧轮 | J73850-0502.01A | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 602000005010033 | 电机连接座 | J7316-050101.24 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| J73850105020001 | 涨紧轮 | J73850-0502.01A | 2 | * | * | * | * | * | * |
石家庄煤矿机械有限责任公司
2026年9月7日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11864/QAWZeaABLRKCxEZf7fca.html
微信在线客服