中煤四处北截五金采购.9-5
| 项目编号 | JZEG-XK-25-G1-W-0018961 | 采购经理 | #联系人#-#联系电话# |
| 报名截止时间 | 2025-09-09 16:00 | 报价截止时间 | 2025-09-10 18:00 |
采购明细信息:
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| 1 | 主轴 | 龙工牌 | LG-3.0-01 | 1 | 根 | 2025.9.14根据实际需要送货 | |
| 2 | O型圈 | 龙工牌 | LG-3.0-02 | 5 | 个 | 2025.9.14根据实际需要送货 | |
| 3 | 隔膜钢片 | 龙工牌 | LG-3.0-03 | 4 | 片 | 2025.9.14根据实际需要送货 | |
| 4 | 耐磨套 | 龙工牌 | LG-3.0-20 | 1 | 个 | 2025.9.14根据实际需要送货 | |
| 5 | 隔膜泵盖 | 龙工牌 | LG-3.0-26 | 2 | 个 | 2025.9.14根据实际需要送货 | |
| 6 | 扁圈 | 龙工牌 | LG-3.0-28 | 10 | 个 | 2025.9.14根据实际需要送货 | |
| 7 | O型圈 | 龙工牌 | LG-3.0-29 | 40 | 个 | 2025.9.14根据实际需要送货 | |
| 8 | 首圈 | 龙工牌 | LG-3.0-32 | 2 | 个 | 2025.9.14根据实际需要送货 | |
| 9 | 支撑圈 | 龙工牌 | LG-3.0-31 | 10 | 个 | 2025.9.14根据实际需要送货 | |
| 10 | O型圈 | 龙工牌 | LG-3.0-35 | 10 | 个 | 2025.9.14根据实际需要送货 | |
| 11 | 副支撑圈 | 龙工牌 | LG-3.0-36 | 4 | 个 | 2025.9.14根据实际需要送货 | |
| 12 | O型圈 | φ115*3.5丁晴橡胶 | 20 | 个 | 2025.9.14根据实际需要送货 | ||
| 13 | O型圈 | φ160*3.0 | 10 | 个 | 2025.9.14根据实际需要送货 | ||
| 14 | 中压法兰 | 2寸 | 4 | 个 | 2025.9.14根据实际需要送货 | ||
| 15 | 螺母 | M16 | 100 | 个 | 2025.9.14根据实际需要送货 | ||
| 16 | 卸扣 | 美式12T | 2 | 个 | 2025.9.14根据实际需要送货 | ||
| 17 | 轴承 | 6310 | 3 | 盘 | 2025.9.14根据实际需要送货 | ||
| 18 | 振动棒头 | 50-6m | 2 | 件 | 2025.9.14根据实际需要送货 | ||
| 19 | 对讲机 | 易信1308 | 3 | 台 | 2025.9.14根据实际需要送货 | ||
| 20 | 安全带 | 五点式 | 40 | 条 | 2025.9.14根据实际需要送货 | ||
| 21 | 藿香正气水 | 10支/盒 | 100 | 盒 | 2025.9.14根据实际需要送货 | ||
| 22 | 工业落地扇 | 220V480W | 1 | 台 | 2025.9.14根据实际需要送货 | ||
| 23 | 三环链轮 | 徐州精美 | 2 | 套 | 2025.9.14根据实际需要送货 | ||
| 24 | 尼龙棒 | φ28 | 3 | 根 | 2025.9.14根据实际需要送货 | ||
| 25 | 尼龙棒 | 中段φ60*94mm,两端各φ40*11mm | 10 | 根 | 2025.9.14根据实际需要送货 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11864/Swa9KJkB1PPgWbR53Uoq.html
微信在线客服