流标物资发第三次(低耗)成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| PJ4975 | 二线AGV转向电机 | SMC60S-0040-30WAK-5BSX-NC04 | 1 | 台 | 9800.00000000 | 9800 | 3390.00000000 | 3390.00000000 | 张家港保税区长诺机械有限公司 |
| PJ2522 | AGV转向电机 | Z90DPM24400-30S | 2 | 个 | 2900.00000000 | 5800 | 3390.00000000 | 6780.00000000 | 张家港保税区长诺机械有限公司 |
| DH1467 | 油水分离器滤杯 | 带外壳 | 5 | 个 | 300.00000000 | 1500 | 10.00000000 | 50.00000000 | 邢台德顺商贸有限公司 |
| PJ5576 | 屋顶玻璃钢轴流风机 | DWT-N06 功率 1.5kw 转速 1450r/min | 1 | 个 | 3500.00000000 | 3500 | 1600.00000000 | 1600.00000000 | 邢台德顺商贸有限公司 |
| PJ7128 | 大料仓气动执行器电磁阀 | BPKAD6JNC2 24V 双电控 | 3 | 个 | 800.00000000 | 2400 | 550.00000000 | 1650.00000000 | 邢台益联电器设备有限公司 |
| PJ1567 | 排线电机 | VTF0-K 4P 0.4KW | 1 | 台 | 1700.00000000 | 1700 | 1673.00000000 | 1673.00000000 | 丰临建设(河北)有限公司 |
| DH1294 | 气缸 | MAL40*75 | 2 | 个 | 120.00000000 | 240 | 48.00000000 | 96.00000000 | 邢台德顺商贸有限公司 |
| DH1185 | 潜水泵 | 370W 9m 220V 1寸-25mm | 2 | 台 | 1000.00000000 | 2000 | 180.00000000 | 360.00000000 | 邢台竹喧商贸有限公司 |
| DH1262 | AGV转向减速机 | 145060097 IB060L2-32-P2-S2-14-30-50-70-M5 定制,附图 | 2 | 台 | 6000.00000000 | 12000 | 1200.00000000 | 2400.00000000 | 邢台益联电器设备有限公司 |
河北冀中新材料有限公司
2026年9月20日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11864/d0iOvKABni4p5U9XWQKd.html
微信在线客服