机电设备招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅机电设备招标关键词去订阅

生产编号263895等轴承采购项目成交公告

2026-09-04招标结果-成交北京 关注

基本信息

省份/直辖市 北京 所属地区

中标信息

中标单位 北京德瑞丰机电设备有限公司 中标价格 0.012万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

生产编号263895等轴承采购成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
R2501042848 电机轴承 NU314/C3 1 135.00000000 135 120.00000000 120.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501060383 电机轴承 6311-2RS/C3 1 45.00000000 45 40.00000000 40.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501019966 电机轴承 6319/C3 2 162.00000000 324 136.00000000 272.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501020013 轴承 1311 6 45.60000000 273.6 37.00000000 222.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501040340 轴承 3620 8 321.00000000 2568 233.00000000 1864.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501040786 调心滚子轴承 22224CC/W33 4 222.00000000 888 180.00000000 720.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501019786 调心滚子轴承 22220CC/W33 4 148.00000000 592 115.00000000 460.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501010505 调心滚子轴承 22216CC/W33 4 94.50000000 378 78.00000000 312.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501060145 轴承 1208 6 16.00000000 96 13.00000000 78.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501040443 轴承 23128CC/W33 6 368.00000000 2208 340.00000000 2040.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501042927 轴承 7312AC/PSDBB 2 159.00000000 318 170.00000000 340.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2505030029 涨套 ZT9-170*225 2 620.00000000 1240 235.00000000 470.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501040883 电机轴承 6315/C3 2 78.00000000 156 70.00000000 140.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2503010400 整体式镶嵌轴承 WQZ040 40*50*54 4 122.00000000 488 35.00000000 140.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501042833 电机轴承 6314/C3 3 62.00000000 186 60.00000000 180.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501042842 电机轴承 6316/C3 2 88.00000000 176 78.00000000 156.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2506000624 电机轴承 6313RZ/C3 9 65.00000000 585 55.00000000 495.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501042808 电机轴承 6318/C3 1 121.00000000 121 110.00000000 110.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501042809 电机轴承 NU318/C3 1 228.00000000 228 200.00000000 200.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501060379 电机轴承 6317-2RS 1 121.00000000 121 105.00000000 105.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501060380 电机轴承 6314-2RS 1 78.00000000 78 55.00000000 55.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501019967 电机轴承 6311/C3 1 38.00000000 38 32.00000000 32.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R5311140204 轴承 3626 2 668.00000000 1336 480.00000000 960.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R5311140212 轴承 8105 1 4.50000000 4.5 3.00000000 3.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501060381 轴承 6310R2 8 26.00000000 208 22.00000000 176.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501060382 轴承 6308R2 24 16.50000000 396 14.00000000 336.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501010353 轴承 6317 2 72.00000000 144 67.00000000 134.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501010656 轴承 6408 2 28.00000000 56 24.00000000 48.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501060313 轴承 6412 2 75.00000000 150 70.00000000 140.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501050173 轴承 7612 2 58.00000000 116 50.00000000 100.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501042926 轴承 N312E 4 64.00000000 256 38.00000000 152.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501042814 电机轴承 6322/C3 1 286.00000000 286 255.00000000 255.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司
R2501042815 电机轴承 NU322/C3 1 418.00000000 418 375.00000000 375.00000000 北京德瑞丰机电设备有限公司

河北天择重型机械有限公司

2026年9月4日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11864/owT0aaABLRKCxEZfkN6m.html

北京机电设备招标
东城区机电设备招标
西城区机电设备招标
朝阳区机电设备招标
丰台区机电设备招标
石景山区机电设备招标
海淀区机电设备招标
门头沟区机电设备招标
房山区机电设备招标
通州区机电设备招标
顺义区机电设备招标
昌平区机电设备招标
大兴区机电设备招标
怀柔区机电设备招标
平谷区机电设备招标
密云区机电设备招标
延庆区机电设备招标