河北峰煤焦化有限公司压缩机油等材料购置L20260904成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B12 | 压缩机油 | L-DAB 150# 需选用中石化(长城品牌)、中石油(昆仑品牌)、壳牌品牌 | 3.4 | 吨 | 18141.59000000 | null | 13000.00000000 | 44200.00000000 | 河北美铭贸易有限公司 |
| B12 | 汽轮机油 | TURBO 多宝 46# 209升/桶 需选用壳牌、美孚、嘉实多品牌 | 418 | 升 | 17.69000000 | null | 17.00000000 | 7106.00000000 | 河北美铭贸易有限公司 |
| B12 | 压缩机油 | 迅能空气压缩机油L-DAB68 需选用中石化(长城品牌)、中石油(昆仑品牌)、壳牌品牌 | 0.85 | 吨 | 19734.51000000 | null | 14800.00000000 | 12580.00000000 | 河北美铭贸易有限公司 |
| B12 | 中负荷工业齿轮油 | S-P型 N220# 中石化(长城品牌)、中石油(昆仑品牌)、壳牌品牌 | 0.17 | 吨 | 14159.29000000 | null | 14600.00000000 | 0E-8 | 河北美铭贸易有限公司 |
| B12 | 锂基脂 | 3# 长城,每桶15kg中石化(长城品牌)、中石油(昆仑品牌)、壳牌品牌 | 0.15 | 吨 | 17256.63000000 | null | 18000.00000000 | 0E-8 | 河北美铭贸易有限公司 |
河北峰煤焦化有限公司
2026年9月9日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11864/vghChaABLRKCxEZfj1IE.html
微信在线客服