| 项目业主名称: | ****城中心粮库 |
| 采购项目名称: | ****中心粮库仓储设施提升改造项目及粮食质量检验检测能力提升项目 |
| 是否投资审批项目: | 是 |
| 投资审批项目编码: | 2509-361002-04-01-765732 |
| 采购项目编码: | 361002MA3649BP92605150810 |
| 项目规模: | ¥6,817,800元 |
| 服务类型: | 施工图设计文件审查机构 |
| 服务时限: | 10个自然日 |
| 服务金额: | ¥3200.0元至¥3776.0元 |
| 金额说明: | 按照临川区政府投资建设重点工程管理办法(试行)收费标准执行。本项目主要对地面硬化、气密性门窗、电缆改造进行施工设计图审查,涉及工程概算金额314.7万(其中地面硬化40.5万、气密性门59.4万、气密性窗19.8万,电缆改造195万),审查费用应不超过概算金额千分之1.2。 |
| 服务内容: | 项目位于****城乡金房村委会石塘村小组,****中心粮库12个仓共6万吨(稻谷)仓容进行改造: 1.绿色储粮技术提升:购买谷物制冷机2台,改造后实现准低温储粮;购买吸粮机1台、****中心台、补仓机(长10米+5米,带抛粮头、带电动行走)1台、叉车1台、自行式曲臂高空作业车(20米)1台、谷糙分离机(40-50吨)2台、卸粮机(12米+6米、650毫米)2台、移动式伸缩输送机(13米+7米、650毫米)1台、扒谷机(650-300)2台、扒谷机(650-ZD)1台、卸粮斗2台、智能翻仓机1台、移动式扦样机(带电动行走)1台,电缆(4*95+1*50平方铜芯国标铠装地埋)5千米,改造后接发能力达到160t/h。 2.库区基础设施改造:新增气密性门66扇(约600平米),新增气密性窗198扇(约360平米),地面硬化约1800平米。二是购买全自动脂肪酸值检测仪1台、农药残留检测设备1套、重金属检测仪1台。 |
| 洽谈时间: | 3(个工作日) |
| 签订合同时间: | 15(个工作日) |
| 合同备案时间: | 5(个工作日) |
| 中介机构要求: | 资质(资格)要求 |
| 资质要求: | 房屋建筑工程二类及以上 查看资质等级树 |
| 备案要求说明: | |
| 其他要求说明: | |
| 选取中介方式: | 邀请直选+竞价 |
| 邀请的中介: | 抚州市建业工程咨询有限公司,景德镇市环景建筑设计审查所有限公司,鹰潭市蓝图设计审查有限公司 |
| 资金来源: | 财政性资金 |
| 截止报名时间: | 2026-05-19 14:00:00 |
| 公开选取中介地址: | 线上选取 |
| 公开选取中介时间: | 2026-05-19 14:30:00 |
| 咨询电话: | ****城中心粮库(登录后查看) |
| 监督电话: | ****城中心粮库(登录后查看) |
| 备注: | |
| 附件下载: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/11916/rO8lKp4Bni4p5U9XL7Sl.html
微信在线客服