西峡龙成再生资源有限公司就7.23再生资源日杂、***平台进行询比价采购 ,***网上电子报价。
一、项目内容
项目编号:XJ-2407-0808
项目名称:7.23再生资源日杂、工具询价项目
交货地点和时间:按实际订单地址发货,2024-08-31
物资名称及数量:请点击左下角物资明细表查看。
| 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 3530050274 | 三角带 | C2565 | 条 | 5 |
| 3506000055 | 10.9级螺栓 | M16*65 | 个 | 30 |
| 2221010273 | 普通油漆 | 蓝漆 | 公斤 | 40 |
| 3705030033 | 脚踏开关 | EKW-5A-B | 个 | 2 |
| 3527090048 | 密封胶 | 588100g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 2221040027 | 稀料 | 10kg/桶 | 桶 | 4 |
| 3207000095 | 射吸式割炬 | G01-300 | 个 | 3 |
| 3526030218 | 橡胶软水管 | 25 | 米 | 100 |
| 5012000027 | 碳刷 | 20*40*60 | 只 | 12 |
| 5012000030 | 碳刷 | 25*10*40 | 个 | 12 |
| 5012000042 | 碳刷 | 8*20*32 | 个 | 12 |
| 5023000001 | 氧气绳 | ¢10*28米/盘 | 盘 | 6 |
| 5009000195 | 锂电吹风机 | DCQF28B | 台 | 1 |
| 3203000022 | 焊条 | J422φ3.2 | 公斤 | 20 |
| 3526030343 | 透明钢丝胶管 | 内径Φ110 | 米 | 16 |
| 3506001431 | 12.9级螺栓 | M16*150 | 个 | 10 |
| 3512010038 | DT线鼻 | 16 | 个 | 10 |
| 5004010005 | 电子数显卡尺Ⅰ型 | 0-150MM | 台 | 5 |
| 5009000154 | 电动吹风机 | 电压220-240V,功率4000W,风速217/h,转速8000-17000r/m | 把 | 2 |
| 3512010041 | DT线鼻 | 95 | 个 | 24 |
| 5009000214 | 电镐 | ZIG-FF-6-1050W | 台 | 1 |
| 3512010040 | DT线鼻 | 70 | 个 | 10 |
| 3512040006 | 防水胶布 | 通用彩色防水胶布 | 卷 | 100 |
二、投标人资格要求:
龙成集团合格供应商。
三、***平台进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,***网公示。
四、网上投标方法:***网站首页“服务指南”。
五、报名截止时间:2024-07-24 18:40,报价截止及开标时间:2024-07-26 18:40,投标人应于报***平台成功递交所有电子投标文件。
六、有意者可与李小龙联系,业务联系电话:电话:0377-****1035 邮箱:16****@****.con 。
2024-07-23 18:42
附件:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/12038/5NQ135ABFzcYV1C490vq.html
微信在线客服