| 维修车辆1: | |||||||||
| 车牌号 | 晋MW0616 | 车辆类型 | 乘用车 | 品牌型号 | 东风 | ||||
| 服务项1 | 电器系统-更换电池-车辆维修与保养 | 单价(元) | 28.01 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项2 | 整车保养-更换机油,机油滤清器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 35 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项3 | 发动机-更换水泵及防冻液-车辆维修与保养 | 单价(元) | 85 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项4 | 传动系统-更换十字轴-车辆维修与保养 | 单价(元) | 50 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项5 | 传动系统-更换传动轴-车辆维修与保养 | 单价(元) | 67 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项6 | 制动系统-更换刹车软管-车辆维修与保养 | 单价(元) | 56 | 数量 | 2 | 备注 | |||
| 服务项7 | 传动系统-分解、修理手动变速箱-车辆维修与保养 | 单价(元) | 69 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项8 | 发动机-检修离合器液压总泵-车辆维修与保养 | 单价(元) | 37 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项9 | 电器系统-更换后尾灯(只)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 28 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项10 | 材料费 | 空气滤芯 | 个 | 单价(元) | 155 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项11 | 材料费 | 刹车油 | 桶 | 单价(元) | 45 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项12 | 材料费 | 柴油滤清器 | 个 | 单价(元) | 200 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项13 | 材料费 | 柴油滤清器 | 个 | 单价(元) | 200 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项14 | 材料费 | 电瓶 | 块 | 单价(元) | 650 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项15 | 材料费 | 电瓶 | 块 | 单价(元) | 650 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项16 | 材料费 | 机油滤清器 | 个 | 单价(元) | 60 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项17 | 材料费 | 机油 | 桶 | 单价(元) | 680.01 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项18 | 材料费 | 电瓶卡 | 个 | 单价(元) | 20 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项19 | 材料费 | 电瓶卡 | 个 | 单价(元) | 20 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项20 | 材料费 | 洒水泵总成 | 个 | 单价(元) | 2,650 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项21 | 材料费 | 洒水泵油 | 桶 | 单价(元) | 210 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项22 | 材料费 | 传动轴螺丝 | 盒 | 单价(元) | 143.99 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项23 | 材料费 | 十字轴 | 个 | 单价(元) | 264.99 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项24 | 材料费 | 传动轴凸圆 | 个 | 单价(元) | 280 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项25 | 材料费 | 刹车气管 | 对 | 单价(元) | 170 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项26 | 材料费 | 刹车皮碗 | 对 | 单价(元) | 70 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项27 | 材料费 | 变速箱齿轮油 | 桶 | 单价(元) | 180 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项28 | 材料费 | 变速箱齿轮油 | 桶 | 单价(元) | 180 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项29 | 材料费 | 后尾灯左 | 个 | 单价(元) | 220 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项30 | 材料费 | 后尾灯右 | 个 | 单价(元) | 220 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 7,724 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/12106/2Z0Bx6ABMqitpwL5Q84z.html
微信在线客服