| 维修车辆1: | |||||||||
| 车牌号 | 晋FZL607 | 车辆类型 | 汽车 | 品牌型号 | 朗逸SVW7167HSD | ||||
| 服务项1 | 电器系统-全车线路大修-车辆维修与保养 | 单价(元) | 211.5 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项2 | 电器系统-更换天窗开关-车辆维修与保养 | 单价(元) | 101.25 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项3 | 电器系统-拆装修天窗机构(含拆装天花内饰板)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 110.25 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项4 | 电器系统-更换前保险杠灯(只)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 33.75 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项5 | 车身部分-更换前保险杠-车辆维修与保养 | 单价(元) | 101.25 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项6 | 烤漆及美容-前保险杠烤漆-车辆维修与保养 | 单价(元) | 130.5 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项7 | 钣金-修复一个面-车辆维修与保养 | 单价(元) | 294.75 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项8 | 材料费 | 电瓶 | 台 | 单价(元) | 476.7 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项9 | 材料费 | 车窗开关及顶灯总成 | 套 | 单价(元) | 885.3 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项10 | 材料费 | 前保险杠 | 个 | 单价(元) | 749.1 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项11 | 材料费 | 前保险杠灯 | 个 | 单价(元) | 338.23 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项12 | 材料费 | 水泵总成 | 台 | 单价(元) | 510.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项13 | 材料费 | 节气门 | 台 | 单价(元) | 581.12 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项14 | 材料费 | 油水分离器 | 个 | 单价(元) | 317.8 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项15 | 材料费 | 后减震器 | 个 | 单价(元) | 147.55 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 4,989.8 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/12106/CqerLaEBMqitpwL5QRqI.html
微信在线客服