| 维修车辆1: | |||||||||
| 车牌号 | 晋MA1315 | 车辆类型 | 乘用车 | 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183SJD | ||||
| 服务项1 | 材料费 | 发电机 | 原厂 | 单价(元) | 949.53 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项2 | 材料费 | 电瓶 | 60A | 单价(元) | 580.27 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项3 | 材料费 | 保险盒 | 原厂 | 单价(元) | 549.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项4 | 材料费 | 打铁线 | 原厂 | 单价(元) | 119.79 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项5 | 材料费 | 助力油 | 通用 | 单价(元) | 109.9 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项6 | 材料费 | 灯泡 2 | H7 | 单价(元) | 90.11 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项7 | 材料费 | 刹车油 | DOT4 1L | 单价(元) | 180.23 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项8 | 材料费 | 制动总泵 | 原厂 | 单价(元) | 351.68 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项9 | 发动机-更换发电机总成-车辆维修与保养 | 单价(元) | 61 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项10 | 电器系统-更换电池-车辆维修与保养 | 单价(元) | 19 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项11 | 电器系统-换保险盒(不含线束更换)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 19 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项12 | 电器系统-全车线路大修-车辆维修与保养 | 单价(元) | 118 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项13 | 制动系统-调整手拉杆-车辆维修与保养 | 单价(元) | 19 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项14 | 电器系统-拆装修天窗机构(含拆装天花内饰板)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 64 | 数量 | 1 | 备注 | 拆装前挡玻璃 | ||
| 服务项15 | 制动系统-更换制动总泵-车辆维修与保养 | 单价(元) | 29 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项16 | 整车保养-保养四轮刹车-车辆维修与保养 | 单价(元) | 19 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项17 | 制动系统-更换刹车油-车辆维修与保养 | 单价(元) | 34 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项18 | 发动机-检修全车灯光信号-车辆维修与保养 | 单价(元) | 19 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项19 | 转向系统-更换方向机油-车辆维修与保养 | 单价(元) | 24 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项20 | 悬挂系统-补胎(一条)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 8.99 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 合计(元) | 3,365 | ||||||||
| 维修车辆2: | |||||||||
| 车牌号 | 晋MNH864 | 车辆类型 | 乘用车 | 品牌型号 | 五菱牌LZW6431MF | ||||
| 服务项1 | 材料费 | 电脑版 | 原厂 | 单价(元) | 679.18 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项2 | 材料费 | 电瓶 | 60A | 单价(元) | 319.8 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项3 | 材料费 | 打铁线 | 原厂 | 单价(元) | 119.79 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项4 | 电器系统-更换电池-车辆维修与保养 | 单价(元) | 14 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项5 | 发动机-发动机电脑检测-车辆维修与保养 | 单价(元) | 14 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项6 | 电器系统-全车线路大修-车辆维修与保养 | 单价(元) | 92 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项7 | 电器系统-换保险盒(不含线束更换)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 13.23 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 合计(元) | 1,252 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/12106/JQ7Ur6ABLRKCxEZfzglt.html
微信在线客服