| 维修车辆1: | |||||||||
| 车牌号 | 晋KFE806 | 车辆类型 | 乘用车 | 品牌型号 | 江淮 瑞鹰 | ||||
| 服务项1 | 3.0升(含)以下-整车保养-更换机油,机油滤清器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 36 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项2 | 3.0升(含)以下-整车保养-清洗发动机外表-车辆维修与保养 | 单价(元) | 26 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项3 | 3.0升(含)以下-发动机-拆装或更换空滤器总成-车辆维修与保养 | 单价(元) | 38 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项4 | 3.0升(含)以下-发动机-发动机电脑检测-车辆维修与保养 | 单价(元) | 30 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项5 | 3.0升(含)以下-空调系统-***网-车辆维修与保养 | 单价(元) | 30 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项6 | 3.0升(含)以下-发动机-更换防冻液-车辆维修与保养 | 单价(元) | 38 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项7 | 3.0升(含)以下-整车保养-保养冷却系统-车辆维修与保养 | 单价(元) | 48 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项8 | 材料费 | 机滤 | PWL7171 | 单价(元) | 30 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项9 | 材料费 | 空滤 | NA-24031P | 单价(元) | 55 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项10 | 材料费 | 空调滤芯 | NC | 单价(元) | 70 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项11 | 材料费 | 节气门清洗剂 | 瓶 | 单价(元) | 98 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项12 | 材料费 | 机油 | 5w30 | 单价(元) | 260 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项13 | 材料费 | 除碳王 | 桶 | 单价(元) | 188 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项14 | 材料费 | 防冻液 | -30℃ | 单价(元) | 120 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项15 | 材料费 | 防冻液 | -30℃ | 单价(元) | 120 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 1,187 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/12106/QZ3rwqABMqitpwL5oCwF.html
微信在线客服