| 维修车辆1: | |||||||||
| 车牌号 | 晋HP6188 | 车辆类型 | 汽车 | 品牌型号 | 大众桑塔纳 | ||||
| 服务项1 | 钣金-更换一个面-车辆维修与保养 | 单价(元) | 160.63 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项2 | 钣金-修复一个面-车辆维修与保养 | 单价(元) | 233.03 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项3 | 烤漆及美容-发动机盖烤漆-车辆维修与保养 | 单价(元) | 110.86 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项4 | 烤漆及美容-车门烤漆-车辆维修与保养 | 单价(元) | 110.86 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项5 | 烤漆及美容-前叶子板烤漆-车辆维修与保养 | 单价(元) | 110.86 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项6 | 电器系统-更换前大灯或大灯座(只)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 27.15 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项7 | 发动机-拆装水箱-车辆维修与保养 | 单价(元) | 27.15 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项8 | 空调系统-更换冷凝器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 81.45 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项9 | 悬挂系统-更换前减震器(支)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 49.77 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项10 | 材料费 | 机盖 | 个 | 单价(元) | 1,794.4 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项11 | 材料费 | 水箱框架 | 个 | 单价(元) | 1,249.27 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项12 | 材料费 | 前杠 | 个 | 单价(元) | 437.24 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项13 | 材料费 | 骨架 | 个 | 单价(元) | 295.28 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项14 | 材料费 | 中网 | 个 | 单价(元) | 153.31 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项15 | 材料费 | 大灯 | 个 | 单价(元) | 550.81 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项16 | 材料费 | 右前叶子板 | 个 | 单价(元) | 598.36 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项17 | 材料费 | 右车门 | 个 | 单价(元) | 2,044.26 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项18 | 材料费 | 内衬 | 个 | 单价(元) | 107.89 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项19 | 材料费 | 水箱 | 个 | 单价(元) | 658.7 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项20 | 材料费 | 冷凝器 | 个 | 单价(元) | 624.63 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项21 | 材料费 | 电子扇 | 个 | 单价(元) | 335.03 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项22 | 材料费 | 防冻液 | 桶/3 | 单价(元) | 136.28 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项23 | 材料费 | 制冷剂 | 瓶/2 | 单价(元) | 102.21 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项24 | 材料费 | 集风罩 | 个 | 单价(元) | 113.57 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项25 | 材料费 | 前减外壳 | 个 | 单价(元) | 1,112.98 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项26 | 材料费 | 下臂 | 个 | 单价(元) | 357.74 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项27 | 材料费 | 前减震 | 根 | 单价(元) | 454.28 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 12,038 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/12106/ep-A0aABMqitpwL5r7q-.html
微信在线客服