| 维修车辆1: | |||||||||
| 车牌号 | 晋KJS315 | 车辆类型 | 乘用车 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||||
| 服务项1 | 材料费 | 机油 | 无 | 单价(元) | 260 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项2 | 材料费 | 机滤 | 无 | 单价(元) | 30 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项3 | 材料费 | 空滤 | 无 | 单价(元) | 30 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项4 | 材料费 | 汽滤 | 无 | 单价(元) | 70 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项5 | 材料费 | 水泵总成 | 无 | 单价(元) | 380 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项6 | 材料费 | 防冻液 | 无 | 单价(元) | 150 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项7 | 材料费 | 下支臂 | 无 | 单价(元) | 560 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项8 | 材料费 | 前减震 | 无 | 单价(元) | 770 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项9 | 材料费 | 后减震 | 无 | 单价(元) | 640 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项10 | 材料费 | 平衡小拉杆 | 无 | 单价(元) | 89.99 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项11 | 材料费 | 方向机总成 | 无 | 单价(元) | 1,180.01 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项12 | 材料费 | 助力油 | 无 | 单价(元) | 75.01 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项13 | 材料费 | 汽油泵总成 | 无 | 单价(元) | 580 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项14 | 1.8升(含)以下-悬挂系统-更换下臂(上支)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 82.5 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项15 | 1.8升(含)以下-整车保养-更换机油,机油滤清器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 56.25 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项16 | 1.8升(含)以下-发动机-更换水泵及防冻液-车辆维修与保养 | 单价(元) | 138.74 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项17 | 1.8升(含)以下-悬挂系统-更换前减震器(支)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 165 | 数量 | 2 | 备注 | |||
| 服务项18 | 材料费 | 轮胎 | 无 | 单价(元) | 640 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项19 | 材料费 | 起动机 | 无 | 单价(元) | 520 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项20 | 1.8升(含)以下-悬挂系统-更换后减震器(支)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 165 | 数量 | 2 | 备注 | |||
| 服务项21 | 1.8升(含)以下-转向系统-更换方向机-车辆维修与保养 | 单价(元) | 150 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项22 | 1.8升(含)以下-发动机-更换汽油泵(电动泵)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 123.75 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项23 | 1.8升(含)以下-悬挂系统-更换轮胎、平衡轮胎(四轮)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 90 | 数量 | 2 | 备注 | |||
| 服务项24 | 1.8升(含)以下-转向系统-四轮定位检测、调整-车辆维修与保养 | 单价(元) | 86.25 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 合计(元) | 7,032.5 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/12106/gUabsqABni4p5U9X5Pfy.html
微信在线客服