| 维修车辆1: | |||||||||
| 车牌号 | 晋A78081 | 车辆类型 | 汽车 | 品牌型号 | 金杯 | ||||
| 服务项1 | 换机油,换三滤-车辆维修与保养 | 单价(元) | 54 | 数量 | 1 | 备注 | 更换机油机滤空滤 | ||
| 服务项2 | 更换火花塞(套)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 54 | 数量 | 2 | 备注 | 更换火花塞 | ||
| 服务项3 | 换点火线圈(1组)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 54 | 数量 | 1 | 备注 | 更换高压线 | ||
| 服务项4 | 更换电子扇-车辆维修与保养 | 单价(元) | 54 | 数量 | 1 | 备注 | 更换点火线圈\更换碳罐电磁阀 | ||
| 服务项5 | 换气缸垫-车辆维修与保养 | 单价(元) | 292 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项6 | 材料费 | 高压线 | 原厂 | 单价(元) | 175 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项7 | 材料费 | 火花塞 | NGK | 单价(元) | 200 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项8 | 材料费 | 空滤芯 | 马勒 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项9 | 材料费 | 碳罐电磁阀 | 原厂 | 单价(元) | 105.01 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项10 | 材料费 | 点火线圈 | 原厂 | 单价(元) | 189.99 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项11 | 材料费 | 机滤 | 马勒 | 单价(元) | 55 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项12 | 材料费 | 合成机油 | 5W-30 | 单价(元) | 300 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项13 | 材料费 | 座套 | 原车 | 单价(元) | 1,330 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项14 | 材料费 | 汽滤 | 原厂 | 单价(元) | 55 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项15 | 材料费 | 上水管 | 原厂 | 单价(元) | 70 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项16 | 材料费 | 发动机大修包 | 原厂 | 单价(元) | 300 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项17 | 材料费 | 缸垫胶 | 老鹰 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项18 | 材料费 | 焊铝 | 原厂 | 单价(元) | 240 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项19 | 材料费 | 密封胶 | 雪豹 | 单价(元) | 15 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项20 | 材料费 | 铣缸盖平面 | 外加工 | 单价(元) | 200 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项21 | 材料费 | 超声波清洗剂 | 方程式 | 单价(元) | 108 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项22 | 材料费 | 螺丝胶 | 车仆 | 单价(元) | 25 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项23 | 材料费 | 合成机油 | 5W-30 | 单价(元) | 400 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 4,406 | ||||||||
| 维修车辆2: | |||||||||
| 车牌号 | 晋A7DW97 | 车辆类型 | 汽车 | 品牌型号 | 时风 | ||||
| 服务项1 | 更换电瓶-车辆维修与保养 | 单价(元) | 27 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项2 | 更换前刹车片-车辆维修与保养 | 单价(元) | 45 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项3 | 材料费 | 电瓶 | 风帆 | 单价(元) | 473.01 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项4 | 材料费 | 前刹车皮 | 布雷博 | 单价(元) | 149.99 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 695 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/12106/k0n_xqABni4p5U9XS-iJ.html
微信在线客服