| 维修车辆1: | |||||||||
| 车牌号 | 晋K40166 | 车辆类型 | 乘用车 | 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183TJD | ||||
| 服务项1 | 1.8升(含)以下-整车保养-更换机油,机油滤清器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 59 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项2 | 1.8升(含)以下-电器系统-检修雨刮喷水机构-车辆维修与保养 | 单价(元) | 47 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项3 | 1.8升(含)以下-电器系统-更换雨刮喷水壶或喷水电机-车辆维修与保养 | 单价(元) | 63 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项4 | 1.8升(含)以下-发动机-清洗更换燃油滤清器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 47 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项5 | 1.8升(含)以下-空调系统-检修空调电路-车辆维修与保养 | 单价(元) | 47 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项6 | 1.8升(含)以下-空调系统-拆装仪表台-车辆维修与保养 | 单价(元) | 128.7 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项7 | 材料费 | 机油 | JAT0844 | 单价(元) | 421.2 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项8 | 材料费 | 机油 | JAT0844 | 单价(元) | 421.2 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项9 | 材料费 | 机滤 | FGD*G | 单价(元) | 55.9 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项10 | 材料费 | 空滤 | XLCK | 单价(元) | 55.9 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项11 | 材料费 | 空调滤 | XD58 | 单价(元) | 55.9 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项12 | 材料费 | 玻璃水 | 98SG | 单价(元) | 10.4 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项13 | 材料费 | 玻璃水 | 98SG | 单价(元) | 10.4 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项14 | 材料费 | 玻璃水 | 98SG | 单价(元) | 10.4 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项15 | 材料费 | 玻璃水 | 98SG | 单价(元) | 10.4 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项16 | 材料费 | 喷水壶 | DS+*DS | 单价(元) | 143 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项17 | 材料费 | 喷水电机 | SGE8 | 单价(元) | 71.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项18 | 材料费 | 汽滤 | JKBF5 | 单价(元) | 40.3 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项19 | 材料费 | 散热器垫 | GW/8 | 单价(元) | 71.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项20 | 材料费 | 内外循环电机 | DR*CP | 单价(元) | 175.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项21 | 材料费 | 室外温度传感器 | GSE5 | 单价(元) | 150.8 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项22 | 材料费 | 机油1L | JAT0848 | 单价(元) | 104 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 2,200 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/12106/wZ27wqABMqitpwL5sBdK.html
微信在线客服