华新水泥股份有限公司
| 序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000004500000014113 | 割嘴;G01-100;1# | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 50 | PC | 2024-10-24 | ||
| 2 | 000004500000022219 | 加长套筒;24 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2024-10-24 | 材质:铬钼合金钢 | |
| 3 | 000004500000018319 | 电焊面罩白玻璃 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 100 | PC | 2024-10-24 | ||
| 4 | 000004500000006097 | 直柄钻头;∮9 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2024-10-24 | ||
| 5 | 000004500000064892 | PPR剪刀;JSJT01039 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2024-10-24 | ||
| 6 | 000004500000007387 | 焊炬总成喷嘴;P80 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 200 | PC | 2024-10-24 | ||
| 7 | 000004500000079551 | 梅花扳手;13件套 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2024-10-24 | 建议采购世达品牌 | |
| 8 | 000004500000006215 | 管子钳;36寸 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2024-10-24 | ****城精工品牌207036 | |
| 9 | 000004500000005401 | 电焊钳;800A | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 20 | PC | 2024-10-24 | ||
| 10 | 000004500000004941 | 易熔合金;50g | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2024-10-24 | ||
| 11 | 000003000000169397 | 加油桶;LAOS63618OIL | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2024-10-24 | 加油桶 容量:5L 带上盖 | |
| 12 | 000004500000016642 | 叉子敲击扳手;55 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 2 | PC | 2024-10-24 | 采购弯柄敲击扳手 | |
| 13 | 000004500000038015 | 白铁剪刀;93303 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 2 | PC | 2024-10-24 | ||
| 14 | 000004500000006041 | 丝锥;M10X1 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 12 | PC | 2024-10-24 | 手动攻丝、配套头攻、二攻、三攻各四个 | |
| 15 | 000004500000008146 | 石笔;125X12mm | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 50 | PC | 2024-10-24 | ||
| 16 | 000004500000064628 | 毛刷;125 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 200 | PC | 2024-10-24 | ||
| 17 | 000004500000017250 | 加长套筒;85 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2024-10-24 | 套筒接口尺寸为25MM | |
| 18 | 000004500000023675 | 机用丝锥;M16 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2024-10-24 | ||
| 19 | 000004500000005994 | 角磨片;100mm | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 200 | PC | 2024-10-24 | ||
| 20 | 000004500000005555 | 内六角扳手;8 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2024-10-24 | 建议采购世达品牌,采购公制 | |
| 21 | 000004500000005545 | 内六角扳手;12 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2024-10-24 | 建议采购世达品牌,采购公制 | |
| 22 | 000004500000005469 | 重型套筒扳手;36件套 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2024-10-24 | ||
| 23 | 000004500000027489 | 内六角扳手;10 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2024-10-24 | 建议采购世达品牌,采购公制 | |
| 24 | 000004500000035776 | 加长套筒;30 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 3 | PC | 2024-10-24 | 材质:铬钼合金钢 | |
| 25 | 000003000000032097 | 电焊机;手提 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2024-10-24 | ||
| 26 | 000004000000002822 | 美工刀; | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 20 | PC | 2024-10-24 | ||
| 27 | 000004500000038586 | 液压千斤顶;30T | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2024-10-24 | 建议采购: 沪工 | |
| 28 | 000004500000006152 | 充气工具;CQJ-25 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2024-10-24 | ||
| 29 | 000004500000066894 | 内六角扳手;14件套 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2024-10-24 | 建议采购世达品牌,采购公制 | |
| 30 | 000004500000017285 | 塞尺;500 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 2 | PC | 2024-10-24 | ||
| 31 | 000004500000068037 | 加长套筒;14 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2024-10-24 | 材质:铬钼合金钢 | |
| 32 | 000004500000002108 | 紫铜板;0.3mm | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | KG | 2024-10-24 | ||
| 33 | 000004500000005384 | 管子钳;12寸 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 2 | PC | 2024-10-24 | 建议采购世达品牌 | |
| 34 | 000004500000006670 | 电焊面罩;手柄式 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 20 | PC | 2024-10-24 | ||
| 35 | 000004500000002107 | 紫铜板;0.2MM | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | KG | 2024-10-24 | ||
| 36 | 000004500000063947 | 电镐; | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2024-10-24 | ||
| 37 | 000004500000063903 | 断丝取出器;8件套 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2024-10-24 | ||
| 38 | 000004500000005897 | 钢卷尺;5m | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2024-10-24 | ||
| 39 | 000004500000004446 | 千叶轮;100 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 500 | PC | 2024-10-24 | ||
| 40 | 000004500000005418 | 活动扳手;12寸 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2024-10-24 | 建议采购世达品牌 | |
| 41 | 000004500000015658 | 叉子扳手;13件套 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2024-10-24 | 建议采购世达品牌 | |
| 42 | 000004500000038017 | 卡簧钳;09911 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 1 | PC | 2024-10-24 | ||
| 43 | 000004500000033205 | 加长套筒;19 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2024-10-24 | 材质:铬钼合金钢 | |
| 44 | 000004500000052765 | 丝锥;M30 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 6 | PC | 2024-10-24 | 采购头攻二攻机用丝锥 | |
| 45 | 000004500000033203 | 胶枪; | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 10 | PC | 2024-10-24 | ||
| 46 | 000004500000033204 | 加长套筒;17 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2024-10-24 | 材质:铬钼合金钢 | |
| 47 | 000004500000012583 | 紫铜板;0.1 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | KG | 2024-10-24 | ||
| 48 | 000004500000010164 | 油灰铲;75 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 50 | PC | 2024-10-24 | ||
| 49 | 000004500000056512 | 美工刀片; | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 100 | PC | 2024-10-24 | ||
| 50 | 000004500000018112 | 电焊面罩黑玻璃; | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 100 | PC | 2024-10-24 | ||
| 51 | 000004500000014116 | 割嘴;G01-300;1# | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 20 | PC | 2024-10-24 | ||
| 52 | 000004500000052512 | 加长套筒;22 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 5 | PC | 2024-10-24 | 材质:铬钼合金钢 | |
| 53 | 000004500000066270 | O型圈修理盒; | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 3 | PC | 2024-10-24 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
| 附件下载: | |
| 业务类型: | 标准业务 |
| 单位: | 华新水泥股份有限公司 |
| 联系人: | 周祥 |
| 联系电话: | 183****0986 |
| 日期: | 2024-10-08 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/12133/EeM9apIBT34FufHgtj73.html
微信在线客服