成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202604-03942
- 项目名称:酒钢集团动力厂等单位2026年超高效率三相异步电动机等零固集中采购
二、成交人信息:
第一标段
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘潭电机股份有限公司 | 74000.00 | 7 | 三相异步电动机\YE5 280-M/2-90kW 380V 1级 IP55 F B5 | 70447044 | 查看信用报告 |
| 2 | 衡水衡特电机有限公司 | 174370.00 | 29 | 低压异步电动机\YE5 280-M/6-55kW 380V 1级 IP55 F B3 单轴(直轴)外带加油孔 | 70357910 | 查看信用报告 |
| 35 | 三相异步电动机\YE5 280-S/4-75kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70359683 | ||||
| 36 | 三相异步电动机\YE5 280-S/4-75kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70359683 | ||||
| 37 | 三相异步电动机\YE5 280-S/4-75kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70359683 | ||||
| 38 | 三相异步电动机\YE5 280-S/4-75kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70359683 | ||||
| 82 | 三相异步电动机\YE5 250-M/4-G/55kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70393143 | ||||
| 83 | 三相异步电动机\YE5 250-M/4-G/55kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70393143 | ||||
| 84 | 三相异步电动机\YE5 250-M/4-G/55kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70393143 | ||||
| 85 | 三相异步电动机\YE5 250-M/4-G/55kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70393143 | ||||
| 86 | 三相异步电动机\YE5 250-M/4-G/55kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70393143 | ||||
| 87 | 三相异步电动机\YE5 250-M/4-G/55kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70393143 | ||||
| 3 | 六安市微特电机有限责任公司 | 2603920.00 | 1 | 三相异步电动机\YE5 315-M/8-90kW 380V 1级 IP55 F V6 | 70392608 | 查看信用报告 |
| 19 | 三相异步电机\YE5-280M-2 90KW/2985转/S1/IP55/155级 | 70349661 | ||||
| 24 | 三相异步电动机\YE5-280M-4 90KW 380V F IP55 B3 | 70356155 | ||||
| 25 | 三相异步电动机\YE5-280M-4 90KW 380V F IP55 B3 | 70356155 | ||||
| 26 | 三相异步电动机\YE5-280M-4 90KW 380V F IP55 B3 | 70356155 | ||||
| 27 | 低压异步电动机\YE5 250-M/4-75kW 380V 1级 IP55 F B3 接法△ | 70357069 | ||||
| 46 | 三相异步电动机\YE5 315-L1/8-90kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70359684 | ||||
| 47 | 三相异步电动机\YE5 315-S/6-75kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70359685 | ||||
| 48 | 三相异步电动机\YE5 250-M/4-55kW 380V 1级 IP55 F B35 | 70360668 | ||||
| 49 | 三相异步电动机\YE5 280-S/4-75kW 380V 1级 IP55 F B35 | 70360669 | ||||
| 51 | 三相异步电动机\YE5 280-S/4-75kW 380V 1级 IP55 F B35 | 70360669 | ||||
| 52 | 三相异步电动机\YE5 280-S/4-75kW 380V 1级 IP55 F B35 | 70360669 | ||||
| 53 | 三相异步电动机\YE5 280-S/4-75kW 380V 1级 IP55 F B35 | 70360669 | ||||
| 54 | 三相异步电动机\YE5 280-S/4-75kW 380V 1级 IP55 F B35 | 70360669 | ||||
| 56 | 高效率三相异步电动机\YE5 315-M/6-90kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70361472 | ||||
| 58 | 三相异步电动机\YE5 280-S/2-75kW 380V 1级 IP55 F B3 转速2980r/min | 70361509 | ||||
| 59 | 三相异步电动机\YE5 280-S/2-75kW 380V 1级 IP55 F B3 转速2980r/min | 70361509 | ||||
| 70 | 三相异步电动机\YE5 250-M/2-55kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70364795 | ||||
| 71 | 三相异步电动机\YE5 250-M/2-55kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70364795 | ||||
| 72 | 三相异步电动机\YE5 250-M/2-55kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70364795 | ||||
| 73 | 三相异步电动机\YE5 250-M/2-55kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70364795 | ||||
| 74 | 三相异步电动机\YE5 250-M/2-55kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70364795 | ||||
| 75 | 三相异步电动机\YE5 250-M/2-55kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70364795 | ||||
| 96 | 低压异步电动机\YE5 315-S/8-55kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70407917 | ||||
| 97 | 三相异步电动机\YE5 280-M/4-55kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70408933 | ||||
| 4 | 湖南天能电机制造有限公司 | 310000.00 | 4 | 高效率三相异步电动机\YE5 280-S/4-WF1/75kW 380V 1级 IP65 H V1 | 70429892 | 查看信用报告 |
| 57 | 高效率三相异步电动机\YE5 315-M/6-90kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70361472 | ||||
| 5 | 兰州电机股份有限公司 | 2020570.00 | 5 | 变极多速三相异步电动机\YE5 280-S/8/4-40/55kW 380V 1级 IP54 F B3 | 70446886 | 查看信用报告 |
| 6 | 三相异步电动机\YE5 250-M/4-55kW 380V 1级 IP55 F V1 | 70447036 | ||||
| 8 | 超高效率三相异步电动机\YE5 280-M/4-G/90kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70322783 | ||||
| 9 | 超高效率三相异步电动机\YE5 280-M/4-G/90kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70322783 | ||||
| 10 | 超高效率三相异步电动机\YE5 280-M/4-G/90kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70322783 | ||||
| 11 | 超高效率三相异步电动机\YE5 280-M/4-G/90kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70322783 | ||||
| 12 | 超高效率三相异步电动机\YE5 280-M/4-G/90kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70322783 | ||||
| 13 | 超高效率三相异步电动机\YE5 280-M/4-G/90kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70322783 | ||||
| 14 | 超高效率三相异步电动机\YE5 280-M/4-G/90kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70322783 | ||||
| 15 | 超高效率三相异步电动机\YE5 280-M/4-G/90kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70322783 | ||||
| 16 | 超高效率三相异步电动机\YE5 280-M/4-G/90kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70322783 | ||||
| 17 | 超高效率三相异步电动机\YE5 280-M/4-G/90kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70322783 | ||||
| 20 | 三相异步电动机\YE5 250-M/4-55kW 380V 1级 IP55 F B3 转速1480r/min | 70354616 | ||||
| 22 | 三相异步电动机\YE5 250-M/4-55kW 380V 1级 IP55 F B3 转速1480r/min | 70354616 | ||||
| 23 | 三相异步电动机\YE5-280M-4 90KW 380V F IP55 B3 | 70356155 | ||||
| 50 | 三相异步电动机\YE5 280-S/4-75kW 380V 1级 IP55 F B35 | 70360669 | ||||
| 55 | 三相异步电动机\YE5 280-S/4-75kW 380V 1级 IP55 F B35 | 70360669 | ||||
| 60 | 三相异步电动机\YE5 280-S/2-75kW 380V 1级 IP55 F B3 转速2980r/min | 70361509 | ||||
| 61 | 三相异步电动机\YE5 280-S/2-75kW 380V 1级 IP55 F B3 转速2980r/min | 70361509 | ||||
| 62 | 三相异步电动机\YE5 280-S/2-75kW 380V 1级 IP55 F B3 转速2980r/min | 70361509 | ||||
| 63 | 三相异步电动机\YE5 280-S/2-75kW 380V 1级 IP55 F B3 转速2980r/min | 70361509 | ||||
| 64 | 三相异步电动机\YE5 280-S/2-75kW 380V 1级 IP55 F B3 转速2980r/min | 70361509 | ||||
| 65 | 三相异步电动机\YE5 280-S/2-75kW 380V 1级 IP55 F B3 转速2980r/min | 70361509 | ||||
| 66 | 三相异步电动机\YE5 280-S/2-75kW 380V 1级 IP55 F B3 转速2980r/min | 70361509 | ||||
| 67 | 三相异步电动机\YE5 280-S/2-75kW 380V 1级 IP55 F B3 转速2980r/min | 70361509 | ||||
| 68 | 三相异步电动机\YE5 280-S/2-75kW 380V 1级 IP55 F B3 转速2980r/min | 70361509 | ||||
| 78 | 三相异步电动机\YE5 280-M/4-90kW 380V 1级 IP55 F B35 | 70381196 | ||||
| 79 | 三相异步电动机\YE5 280-M/4-90kW 380V 1级 IP55 F B35 | 70381196 | ||||
| 92 | 三相异步电动机\YE5 280-M/2-90kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70399927 | ||||
| 93 | 三相异步电动机\YE5 280-M/2-90kW 380V 1级 IP55 F B3 | 70399927 | ||||
| 98 | 三相异步电动机\YE5 280-S/4-75kW 380V 1级 IP55 F B5 | 70409179 | ||||
| 99 | 三相异步电动机\YE5 280-S/4-75kW 380V 1级 IP55 F B5 | 70409179 | ||||
| 100 | 三相异步电动机\YE5 315-S/6-75kW 380V 1级 IP55 F V1 接法△ S1 | 70410057 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2026年05月16日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:张超
- 联系方式:177****1557
- 2.****中心联系方式
- 联 系 人:王刚
- 联系方式:0937-***9155
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-***3939
- 邮 箱:jy****@****.com
- 供应链管理分公司
- 2026年05月13日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/12183/UuyoHp4Bni4p5U9XDMFA.html
微信在线客服