机电设备招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅机电设备招标关键词去订阅

10月份食堂肉类、蔬菜、水果及其他食材

19小时前招标公告-公告询价陕西 关注

基本信息

省份/直辖市 陕西 所属地区
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

询价公告
询价标题 10月份食堂肉类、蔬菜、水果及其他食材 发布单位 陕能新疆能源开发有限公司
场次号 XJ026092100005 最终用户 陕能新疆能源开发有限公司
询价开始时间 2026-09-21 13:00:00 联系人 李靖
询价结束时间 2026-09-23 18:00:00 联系方式 0994-***6925
提问截止时间 2026-09-23 11:00:00 回复截止时间 2026-09-23 12:00:00
来源 采购 参与方式 定向询价
付款方式 全额付款 出价方式 多次性出价
资质审核方式 后审
资质要求 已入围陕能新疆能源开发有限公司供应商库的单位
附件 查看附件
备注 备注:1.请仔细查看附件内容。2.此项目为整体成交。3.如漏报一项视为作废,请谨慎报价。4.不合理报价或恶意低价扰乱采购秩序的单位,将被列入黑名单。5.请对最终报价负责。一旦结果确定后无法履约的供应单位,将被列入黑名单。6.资质要求:已入围华能新疆吉木萨尔发电有限公司供应商库的单位。7.此次项目产品请在规定时间内在线提交问题, 8.中标供应商供货严格按照货期执行。8.供应商有围标串标行为或嫌疑者一律被列入黑名单。9.供应商随意报价导致的询价失败,均追究供应商责任,第一次随意报价暂停一个月询价,第二次随意报价暂停三个月询价,第三次随意报价暂停六个月询价。
询价产品明细 如需要参与报价 ,请提前注册为平台会员
序号 产品名称 物资编码 规格型号 型号可替代 采购数量 计量单位 到货日期 到货地点 制造商 备注
1 娃娃菜 2050406643 3颗/袋 50 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
2 丝瓜 2050406156 鲜嫩、无畸形、果面完整 20 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
3 冬瓜 2050406263 外观应光滑,无明显瑕疵和凹陷,表皮不应有破损或腐烂 45 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
4 土豆 2050406262 土豆大小适中,无发芽 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
5 大白菜 2050406187 应具有鲜艳的色泽和足够的光泽 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
6 山药 2050406259 表皮无发暗发黑, 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
7 平菇 2050406162 自然色、浅灰色、不能含有杂质、泥沙、霉变 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
8 杏鲍菇 2050406382 2.5公斤/包 70 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
9 毛白菜 2050406207 毛白菜应叶带淡黄或绿相间、茎较薄 110 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
10 毛芹菜 2050406202 毛芹菜根部应以翠绿色为主,颜色饱满且干净无斑点 110 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
11 油麦菜 2050406168 叶片呈长披针形,色泽淡绿、质地脆嫩 130 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
12 生姜 2050406167 外观没有裂纹、凹陷或变软现象、无冻伤、无腐烂、外表洁净 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
13 生菜 2050406196 叶片肥厚,叶绿,梗白,叶质鲜嫩,无蔫叶、干叶,无虫害,无病斑,大小适中‌ 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
14 西生菜 2050490407 叶片质地柔嫩,颜色多为浅绿或黄绿色 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
15 白萝卜 2050406250 表皮应该呈浅黄色到白色,有光泽。 150 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
16 红薯 2050406201 颜色应均匀,色泽鲜艳,没有浑浊或黑色斑点‌形状应饱满,无明显变形、裂缝或弯曲‌ 210 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
17 绿豆芽 2050406244 芽脚不软,脆嫩、光泽白 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
18 黄豆芽 2050406251 芽脚不软,脆嫩、光泽白 300 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
19 茼蒿 2050406245 叶子无发黄、叶尖无枯萎 130 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
20 大芹菜 2050406445 直径1-2cm 30 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
21 花菜 2050406194 新鲜的花菜应该是白色或淡乳色,稍微有些发黄 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
22 菜心 2050406371 10公斤/件 200 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
23 菠菜 2050406192 选择叶子色泽浓绿、根部微红的菠菜,这样的菠菜新鲜且嫩滑‌ 290 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
24 蒜苗 2050406164 尺寸要求5.5-6.0厘米、外观干净 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
25 螺丝椒 2050406257 有清香的辣椒味,无异味或怪味 400 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
26 西兰花 2050406169 色泽浓绿、花球结实,花蕾无黄色,无虫口 300 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
27 西红柿 2050406261 新鲜的西红柿颜色均匀,一般为深红色或鲜艳的橙红色,避免选择表面有青色或颜色分布不均的西红柿, 500 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
28 豆角 2050406161 清脆而嫩,水分充足、易折断 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
29 豇豆 2050406435 粗细均匀,直径0.5-0.8cm 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
30 荷兰豆 2050406256 颜色呈嫩绿色,豆荚里的豆粒儿是扁扁的 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
31 西兰苔 2050490441 茎部紧实、颜色鲜绿 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
32 金针菇 2050406253 颜色应为淡黄至黄褐色或白色 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
33 青萝卜 2050406260 直径在4-6cm之间,无霉烂、机械伤、冻伤、糠心、空心 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
34 韭菜 2050406193 有鲜绿色的外观,叶子均匀、挺拔,没有虫蛀、病斑等瑕疵‌叶片富有光泽,没有叶尖枯黄、脱水等现象‌ 400 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
35 香菇 2050406163 鲜香菇、直径4厘米-5厘米,菇形圆整 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
36 口蘑 2050490406 污白色至浅土黄色,菌肉白色 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
37 香菜 2050406160 颜色应鲜绿、有光泽、无黄叶或枯叶 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
38 黄瓜 2050406195 具有鲜艳的绿色,表面带刺、肉质为浅绿色,无褐色斑点、发软或失水等现象 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
39 红皮萝卜 2050406559 颜色红亮、无明显疤痕虫眼 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
40 蒜米 2050406165 外表干燥、无腐烂、无明显发芽、无害虫、无脏污、无异物 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
41 带皮大蒜 2050406166 尺寸65毫米、外观干净无霉菌、内部没有发芽 300 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
42 蒜薹 2050406258 外表应光滑,没有伤痕或蔫的样子 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
43 莲花白 2050406188 外观应该是湿润的,表面光滑,没有明显的斑点和皱纹。颜色应该是自然的白色或略带微黄 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
44 紫皮长茄子 2050406441 直径2.5-3.5cm 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
45 上海青 2050406200 呈现出鲜亮的绿色,叶片椭圆形,叶柄肥厚,青绿色,株型束腰,美观整齐,纤维细。整株不带根须, 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
46 洋葱 2050406246 红皮 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
47 葫芦瓜 2050406247 颜色嫩绿 300 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
48 小金瓜 2050406249 外表应明亮且鲜艳的黄色 20 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
49 板栗瓜 2050406248 表皮没有裂缝、斑点或腐烂 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
50 黄萝卜 2050406252 表皮应呈橘黄色,颜色亮丽且有光泽 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
51 红辣椒 2050406254 外观应红色或深红色,色泽均匀光亮,无畸形。 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
52 牛腿南瓜 2050406266 无冻伤、瓜体无腐烂、虫咬 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
53 快菜 2050406366 叶片挺立不软塌、无腐烂或褐变 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
54 酸豇豆 2050406100 12kg/件 50 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
55 油白菜 2050406396 叶色浅绿或深绿,株型紧凑 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
56 沙葱 2050406385 叶片细揉 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
57 小葱 2050406204 葱白颜色洁白,葱叶颜色翠绿‌ 300 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
58 光杆香笋 2050406449 中长笋15-25cm 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
59 红美人椒 2050406397 鲜亮通红,辣度适中 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
60 青线椒 2050406444 直径0.6-1cm 细长型 80 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
61 樱桃萝卜 2050406547 表皮颜色依品种有红色、粉色等,应色泽鲜亮、均匀,根部(入土部分)呈白色且界限清晰 70 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
62 香干 2050406426 方形约10cmx0.5-1cm 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
63 小米椒 2050406387 特辣型、果实小而饱满、红果 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
64 鲜毛豆 2050406580 豆荚饱满硬挺,手感紧实,不发软、不皱缩,捏起来有弹性 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
65 鲜花生 2050406558 颗粒饱满、大小均匀,无明显畸形 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
66 甜玉米 2050490449 150—250g 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
67 糯玉米 2050490438 40根/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
68 秋葵 2050406551 表皮色泽鲜亮,呈深绿或浅绿无发黄、萎蔫、斑点或霉斑。, 30 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
69 恰玛菇 2050406548 多为圆形或扁圆形,大小均匀,无明显畸形、破损或裂痕,表皮光滑无褶皱。 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
70 芦笋 2050406545 芦笋茎秆应挺直、不弯曲,粗细均匀(过粗可能纤维化重,过细可能发育不良),顶端花苞紧实不松散,无断裂、破损 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
71 心里美萝卜 2050406543 表皮光滑,无破损,无虫眼 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
72 青豆 2050490414 豆荚翠绿且表面密布细绒毛,豆粒鲜嫩 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
73 佛手瓜 2050490314 表皮光润、无机械伤 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
74 芥兰苗 2050490318 茎部挺拔,叶片鲜亮翠绿 20 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
75 罗汉笋 2050490452 500g*20包/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
76 新鲜甜蜜豆 2050490349 豆荚质地薄而柔韧 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
77 芥兰 2050406442 菜壹直径1.5cm 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
78 苦瓜 2050406174 外观新鲜、表面光泽、无脱水、无皱缩、地质脆嫩 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
79 芋头 2050490418 呈椭圆形或圆形,外皮颜色多为深褐色或浅褐色 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
80 海带扣 2050406097 1.3kg/件 70 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
81 海带丝 2050406111 1kg/件 60 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
82 紫甘蓝 2050490417 叶面光滑,色泽饱满且富有光泽 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
83 青大头菜 2050406114 9kg/件 20 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
84 大豆皮 2050406132 1.8kg/袋 20 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
85 西芹 2050406217 根圆锥状、茎直立、叶柄宽厚、质地脆嫩,有芳香气味 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
86 腐竹 2050406137 450g/包 20 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
87 清水莲藕 2050406185 1500g/件 20 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
88 鸡蛋 2050406237 不少于80g/枚 300 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
89 木耳丝 2050406238 干木耳丝 20 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
90 小木耳 2050406241 无根木耳、无杂质 2 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
91 芽菜 2050406298 700克/包 20 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
92 扁豆 2050490320 公斤 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
93 韭黄 2050490330 叶片嫩黄,根部雪白 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
94 海带节 2050490325 公斤 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
95 海带苗 2050490466 2kg/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
96 茴香苗 2050490463 颜色偏土黄色或者黄绿色 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
97 红薯苗 2050490327 茎尖长10—15厘米 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
98 豌豆尖 2050490321 颜色青翠,茎秆纤细蜿蜒 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
99 莴笋尖 2050490469 500g/袋 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
100 鞭炮笋 2050490472 2kg/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
101 鸡蛋干 2050490429 120g/袋 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
102 圆茄子 2050490412 果形端正浑圆,大小适中 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
103 苦菊 2050490419 叶片呈现鲜艳的翠绿色或深绿色 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
104 紫苏叶 2050490460 色泽纯正,叶片完整 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
105 玉兰笋片 2050406485 20*500g/包 2 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
106 响铃卷 2050490462 120g/袋 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
107 年糕 2050490465 280g/袋 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
108 血块(鸭血) 2050406463 20*300g/包 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
109 素羊肚 2050406467 400g*20袋 2 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
110 笋干 2050406567 优质笋干颜色自然,多为淡黄色、黄褐色或深褐色,色泽均匀,无明显黑斑、霉点或异色 2 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
111 大葱 2050406615 葱白硬挺 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
112 花生芽 2050490357 200g/盒 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
113 千叶豆腐 2050406401 200-500g/盒、独立包装 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
114 魔芋豆腐 2050490420 呈灰白色或浅褐色,质地半透明 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
115 白豆干 2050406367 豆干质地细腻、豆香味浓郁、外观整齐、颜色均匀 20 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
116 豆腐 2050406400 老豆腐、质地紧实、有弹性 300 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
117 内脂豆腐 2050406369 300g-400g/盒 30 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
118 豆泡 2050406421 外皮金黄酥脆、内部蜂窝状气孔细密 20 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
119 豆腐皮 2050406429 长20-50cm 宽10-30cm 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
120 黑豆皮 2050490464 外皮乌黑,呈不规则卷曲碎片 20 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
121 日本豆腐 2050490361 70g/根 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
122 黑豆腐 2050490459 墨色外皮、内里嫩滑 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
123 鱼豆腐 2050490326 公斤 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
124 白玉菇 2050490364 200g/袋 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
125 蟹味菇 2050490360 180g/袋 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
126 鹿茸菌 2050490323 菌盖呈扁半球形至平展下凹,灰白或灰黄色 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
127 茭白 2050490322 公斤 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
128 鲜莲藕 2050406242 直径7cm ,没有明显黑斑 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
129 龙须菜 2050490319 公斤 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
130 素鸡 2050490331 公斤 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
131 素毛肚 2050490333 5kg/件 2 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
132 鹌鹑蛋 2050490443 2kg/袋 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
133 变蛋 2050490446 60g-70g 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
134 鱿鱼 2050406092 鲜鱿鱼 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
135 鲤鱼 2050406133 净膛 80 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
136 海鲈鱼 2050406215 水产、冻货 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
137 小鲫鱼 2050406393 150克左右/每条 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
138 草鱼 2050406223 净膛,新鲜 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
139 小黄鱼 2050490337 净膛,背侧呈黄褐色,腹侧及鳍部呈金黄色 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
140 天妇罗鱼 2050490382 350g/袋 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
141 小白条鱼 2050490381 净膛,新鲜 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
142 五道黑鱼 2050490377 净膛,新鲜 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
143 品仙阁龙利鱼 2050406616 4包/件,2.5kg/包 2 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
144 黑鱼片 2050490470 300g*24盒/件 20 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
145 鲽鱼 2050490435 500±10g/条 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
146 方火腿 2050490425 360g/个 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
147 扇贝 2050406239 直径10厘米、50克/个 60 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
148 生蚝 2050406108 8+ 50 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
149 白条鸭 2050406112 10只/件 2 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
150 天康肥肠 2050406130 10公斤/件 2 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
151 海上鲜红虾 2050406131 5kg/件 2 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
152 大青虾 2050490383 透明度大,虾色淡,体呈半透明 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
153 楚玉虾尾 2050406093 5kg/件 2 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
154 牛排骨 2050490454 新鲜牛小排,纹理自然 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
155 牛蹄 2050406554 看色泽、看形态、看毛净度、闻气味、 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
156 牛腱子 2050406608 新鲜牛腱子呈均匀的鲜红色或淡粉红 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
157 牛肚 2050406272 不要碱法,清洗干净,无异味 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
158 牛头肉 2050490391 肌肉部分呈暗红或深红色 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
159 牛腰子 2050490427 呈现自然的红润或深红色,富有光泽 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
160 牛脖骨 2050490428 骨肉呈自然的鲜红色或深红色 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
161 马尾牛肉 2050406171 奇台、木垒产、新鲜 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
162 牛蹄筋 2050406102 肉类 20 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
163 牛里脊肉 2050406170 木垒、奇台产、鲜、嫩 30 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
164 牛腩 2050406172 奇台、木垒产、新鲜 120 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
165 牛元宝肉 2050406173 奇台、木垒精选牛元宝肉 110 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
166 风干牛肉 2050490334 肉质酥松、细腻 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
167 大鹅 2050490324 新鲜鹅肉肌肉呈鲜红色或淡红色 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
168 鹅柳 2050490332 350g/袋 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
169 羊肚 2050406269 不要碱法,清洗干净 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
170 羊蹄 2050406273 大号羊蹄每斤2个 100 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
171 羊拐 2050490351 10kg/件 2 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
172 羊后腿 2050406264 奇台木垒产地、带骨 、不含羊尾油 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
173 羊前腿 2050406226 奇台羊、含骨 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
174 奇台羊排 2050406140 精选 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
175 羊肉 2050406054 本地羊 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
176 羊蝎子 2050406390 美羊羊10公斤/件 2 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
177 羊尾油 2050406392 绵羊尾油 20 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
178 毛肚 2050406103 牛毛肚 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
179 金钱肚 2050490338 公斤 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
180 黄喉 2050406107 肉类 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
181 千丝黄喉 2050490474 冻货,精选优质黄喉管 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
182 猪皮 2050490440 干净 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
183 川味腊肉 2050490430 呈‌金黄、琥珀色或局部黢黑 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
184 猪蹄 2050406105 肉类 100 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
185 猪耳朵 2050406104 肉类 20 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
186 猪里脊 2050490423 呈浅粉色或鲜红色,色泽红润且有自然光泽 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
187 五花肉 2050406113 猪肉类 200 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
188 猪肝 2050406380 颜色暗红,有光泽,新鲜 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
189 猪排骨 2050406116 肉类 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
190 猪后腿肉 2050406178 后腿精品肉 150 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
191 黑椒猪排 2050490432 400g/袋 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
192 猪大骨 2050490313 骨质呈现自然乳白色或淡黄色,表面光滑 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
193 扇子骨 2050406184 1kg/包 300 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
194 猪肘子 2050406389 前肘子1公斤-1.2公斤左右 70 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
195 猪头肉 2050406388 未熟制,去骨 60 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
196 午餐肉 2050406277 320-480克(8-12小包) 100 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
197 驴肉 2050406106 肉类 30 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
198 青虾仁 2050406214 2kg/包 20 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
199 龙笋鱿鱼 2050490359 250-350g/袋 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
200 无骨鸡爪 2050490379 4kg/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
201 去骨鸡腿肉 2050490434 10kg/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
202 金锣鸡肉火腿肠 2050490453 52g*40根/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
203 三黄鸡 2050406177 外观应该看起来光滑、湿润,肉质颜色鲜艳红润,无明显划痕和血迹。如果肉色发暗或有血迹 150 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
204 鸡排腿 2050406383 9.5公斤/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
205 鸡翅根 2050406378 6公斤/件 20 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
206 鸡全翅 2050490344 10kg/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
207 鸡胸肉 2050406069 1000g 900 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
208 鸡琵琶腿 2050490455 冷冻,10kg/件 2 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
209 小龙虾 2050490395 鲜活,呈暗红色或深红色 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
210 蛏子 2050490385 干净无附着物,鲜活 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
211 花螺 2050490384 贝壳长卵圆形,螺旋部呈圆锥状 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
212 兔头 2050490340 10kg/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
213 蛋鸡 2050406428 鸡冠和肉垂红润、饱满 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
214 金厨巧匠带鱼段 2050406557 500克/包 40 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
215 牛蛙 2050490350 6kg/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
216 赢得鸡爪 2050406618 600g/包 20 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
217 安井火山石烤肠 2050406625 700g*20包/件 2 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
218 帕戈郎鱼丸 2050490456 冷冻,2.5kg/袋 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
219 蟹排 2050490448 仿蟹棒鱼糜 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
220 鸭肚 2050406633 1kg*12袋/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
221 鸭脖 2050406632 1kg*12袋/件 2 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
222 鸭胗 2050406630 1kg*12袋/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
223 鸭肠 2050490376 12公斤/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
224 鸭翅 2050490375 10公斤/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
225 鸭头 2050490401 12公斤/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
226 鸭脯肉 2050490426 6.5kg/件 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
227 鸭排腿 2050490431 8kg/件 2 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
228 花甲 2050490388 呈长卵圆形,表面光滑,鲜活 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
229 川味腊肠 2050490399 色泽鲜艳且富有光泽 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
230 家胜客鸡米花 2050406115 0.9kg/包 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
231 思念黑芝麻汤圆 2050490471 455g/袋 10 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
232 绿香妃葡萄干 2050406297 颗粒饱满均匀,无杂质 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
233 无核白葡萄 2050406219 果柄青绿饱满,没有脱水现象(一级) 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
234 无花果干 2050490390 淡黄色,一级 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
235 开心果 2050406335 果仁乳白、无褐变,虫蛀, 10 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
236 香蕉 2050406121 一级 50 千克 2026-10-01 陕能新疆能源开发有限公司
