询价公告
| 询价标题 | 延安热电采购二期材料备件 | 发布单位 | 陕西能源(延安)圣地蓝热电有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 场次号 | XJ026092000005 | 最终用户 | 陕西能源(延安)圣地蓝热电有限公司 | ||
| 询价开始时间 | 2026-09-20 16:37:50 | 联系人 | 高翔 | ||
| 询价结束时间 | 2026-09-22 16:35:33 | 联系方式 | 187****8870 | ||
| 提问截止时间 | 2026-09-22 16:34:39 | 回复截止时间 | 2026-09-22 16:34:44 | ||
| 来源 | 采购 | 参与方式 | 定向询价 | ||
| 付款方式 | 全额付款 | 出价方式 | 多次性出价 | ||
| 资质审核方式 | 后审 | ||||
| 资质要求 | 为我公司A级供应商 | ||||
| 附件 | |||||
| 备注 | |||||
询价产品明细 如需要参与报价 ,请提前注册为平台会员
| 序号 | 产品名称 | 物资编码 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 到货地点 | 制造商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业闭式齿轮油 | 1002020012 | L-CKD320 208L/桶 | 2 | 桶 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 2 | 美孚合成齿轮油SHC634 | 1002020020 | ISO VG460 208L/桶 | 2 | 桶 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 3 | 抗磨液压油 | 1004010005 | HD HM46 208L/桶 | 2 | 桶 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 4 | 锂基脂 | 1003030015 | #3 | 90 | 升 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 5 | 锂基脂 | 1003030003 | #2锂基脂 15kg/桶 | 5 | 桶 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 6 | 胶浆 | 1007020036 | 3.5L | 5 | 桶 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 7 | 冷粘胶 | 0132010037 | SC2000 1kg/690ml 含固化剂(ER-42 30g) | 5 | 桶 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 8 | 输送带修补条 | 0502100023 | 厚度:2.2mm宽度:500mm 长度:10000mm | 2 | 卷 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 9 | 胶料(芯胶) | 1007020038 | 2×500mm 10kg | 2 | 卷 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 10 | 汽轮机油 | 01110450001 | L-TSA32,208L | 2 | 桶 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 11 | 卷尺 | 0804030003 | 5m | 4 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 12 | 防锈调和漆 | 1005010001 | 白色 2.4kg/桶 | 10 | 桶 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 13 | 防锈调和漆 | 1005010002 | 黑色 2.4kg/桶 | 10 | 桶 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 14 | 防锈调和漆 | 1005010004 | 黄色 Y08 2.4kg/桶 | 10 | 桶 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 15 | 油漆 | 1005010024 | 冰灰,5kg | 5 | 桶 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 16 | 毛刷 | 0505030019 | 2寸 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 17 | 毛刷 | 0505030033 | 5寸,木把油漆刷 | 50 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 18 | 滚筒刷 | 0505030022 | 4寸 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 19 | 滚筒刷 | 0505030011 | 6寸 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | ||||
| 20 | 纸胶带 | 0505130037 | 3.5cm*50m,1卷50米 | 50 | 卷 | 延安市安塞区沿河湾镇 |
询价报价
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/12647/fZz7vaABMqitpwL5BVNj.html
微信在线客服