询价公告
| 询价标题 | 2026年10月麟北发电废旧物资处置(废旧钢材等) | 发布单位 | 陕西能源麟北发电有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 场次号 | XJ026101500009 | 最终用户 | 陕西能源麟北发电有限公司 | ||
| 询价开始时间 | 2026-10-15 18:00:00 | 联系人 | 石琪 | ||
| 询价结束时间 | 2026-10-21 18:00:00 | 联系方式 | 178****9923 | ||
| 提问截止时间 | 2026-10-16 18:00:00 | 回复截止时间 | 2026-10-17 18:00:00 | ||
| 来源 | 采购 | 参与方式 | 非定向询价 | ||
| 付款方式 | 全额付款 | 出价方式 | 多次性出价 | ||
| 资质审核方式 | 后审 | ||||
| 资质要求 | 无 | ||||
| 附件 | 查看附件 | ||||
| 备注 | 关键点备注1.请仔细查看附件内容。2.采用询比方式成交。3.请谨慎报价。不合理报价或恶意低价扰乱采购秩序的单位,将被列入黑名单。 4.请对最终报价负责。一旦结果确定后,无法履约的供应单位,将被列入黑名单。5.项目产品答疑请在规定时间内线上提交。 | ||||
询价产品明细 如需要参与报价 ,请提前注册为平台会员
| 序号 | 产品名称 | 物资编码 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 到货地点 | 制造商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废旧钢材(原煤仓) | 材质:碳钢 | 25 | 吨 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 数量为预估量(最终以拉运数量据实结算) | ||||
| 2 | 废旧钢材 | SA-213TP310S/不锈钢 | 6 | 吨 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 数量为预估量(最终以拉运数量据实结算) | ||||
| 3 | 废旧钢材 | 碳钢 | 5 | 吨 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 数量为预估量(最终以拉运数量据实结算) | ||||
| 4 | 废旧仓泵 | SSG-V05/DH2004000 | 2 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 5 | 废旧#2生活热水加热器 | 半容积式换热器/材质:304 | 1 | 台 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按台报价 | ||||
| 6 | 热工专业废旧物资 | / | 1 | 批 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按批报价(清单详见附件共计44项) | ||||
| 7 | 电气专业废旧物资 | / | 1 | 批 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按批报价(清单详见附件共计55项) | ||||
| 8 | 废旧前置过滤器滤芯 | PP可折叠反洗小于等于4μm(日常检修产生废弃水滤芯) | 208 | 根 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按根报价 | ||||
| 9 | 废旧保安过滤器滤芯 | WECP5HPPAC4(日常检修产生废弃水滤芯) | 108 | 根 | 陕西能源麟北发电有限公司院内 | 按根报价 |
询价报价
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/12647/tar1PqEBMqitpwL5glQf.html
微信在线客服