因生产需要,需采购一批物资,现将有关事宜公告如下:
一、项目名称:广西糖业集团20250312电器类采购
二、报价时间:
报价开始时间: 2025-03-12 16:31:34; 报价截止时间:2025-03-18 15:00:00
三、招标方式:询价采购。
四、采购内容:
产品信息
| 序号 | 商品编码 | 分类 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000061400127640 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电流互感器 | SHI-0.66-400 400/5A | 个 | 9 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 9 个 | ||||||
| 2 | 10000061400125329 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-63 45A | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 3 | 10000061400125332 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 开启式刀开关 | HD13B-1000/3 1000A | 个 | 1 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
| 4 | 10000061400125322 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 小型断路器 | NXB-63 3P 63A | 个 | 10 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
| 5 | 10000061400140475 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 铜线耳 | DT-240 | 个 | 20 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
| 6 | 10000061400140477 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 窥口线耳 | SC-25 | 个 | 100 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 100 个 | ||||||
| 7 | 10000061400140476 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 窥口线耳 | SC-16 | 个 | 300 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 300 个 | ||||||
| 8 | 10000061400140479 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 窥口线耳 | SC-10 | 个 | 300 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 300 个 | ||||||
| 9 | 10000061400140478 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 窥口线耳 | SC-35 | 个 | 100 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 100 个 | ||||||
| 10 | 10000061400140464 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电力电缆 | YJV22 3*70㎜²+1*35㎜² | 米 | 55 米 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 55 米 | ||||||
| 11 | 10000061400140467 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 小型开关盒 | 4位 | 个 | 10 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
| 12 | 10000061400140466 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 暖风机 | 220V 1500W | 台 | 5 台 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 台 | ||||||
| 13 | 10000061400140469 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 800/5 | 个 | 3 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
| 14 | 10000061400140468 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 断路器 | DZ20Y-1250/3300 1250A | 个 | 1 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
| 15 | 10000061400140457 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电磁调速电动机控制装置 | CTKBX-90T5 | 台 | 2 台 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
| 16 | 10000061400140456 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 称重传感器 | VS620-500kg, 测量范围0-500KG (含挂钩) | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 17 | 10000061400140459 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 信号隔离器 | HZ-A11 | 个 | 3 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
| 18 | 10000061400140461 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 信号隔离器 | GVVS-022-111 | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 19 | 10000061400140460 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 直行程电子式电动执行器 | 3D1LSB-50 | 台 | 2 台 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
| 20 | 10000061400140463 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 三相自耦减压启动变压器 | QZB-135 全铜 | 台 | 1 台 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
| 21 | 10000061400140462 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 直行程电子式电动执行器 | 3D1LSB-30 | 台 | 2 台 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
| 22 | 10000061400140193 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 铜芯软电缆 | RVV 2*1.5㎜² | 米 | 500 米 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 500 米 | ||||||
| 23 | 10000061400138659 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电陶炉 | 196A 220V 1000W | 台 | 2 台 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
| 24 | 10000061400140453 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 继电器 | KMY2N-DC24V(8脚),带LED灯 | 个 | 10 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
| 25 | 10000061400140197 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-160 160A | 个 | 3 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
| 26 | 10000061400140455 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 开关电源 | (小尺寸)S-25-24, 99*97*36mm 24V | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 27 | 10000061400140199 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-63 32A | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 28 | 10000061400140454 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 继电器 | KMY4N-DC24V(14脚),带LED灯 | 个 | 10 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
| 29 | 10000061400139594 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 直流测速发电机 | ZYS-3A 22W 110V | 台 | 2 台 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
| 30 | 10000061400125305 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 交流接触器 | CJ20-400 380V | 个 | 3 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
| 31 | 10000061400134752 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 断路器 | CDM10-600/3300 600A | 个 | 4 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
| 32 | 1000006200000598 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 铜线耳 | DT-70 | 只 | 20 只 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 20 只 | ||||||
| 33 | 1000006200000602 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 铜线耳 | DT-95 | 只 | 20 只 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 20 只 | ||||||
| 34 | 10000061400139577 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-20 14-22A | 个 | 3 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
| 35 | 10000061400139576 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-20 10-16A | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 36 | 10000061400138796 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 行程开关 | LX19-111 | 个 | 5 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
| 37 | 10000061400140496 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 行程开关 | YBLX-10/11 | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 38 | 10000008400140499 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 锂电电动板手 | A7-560N.M,4.0AH+套筒10件套 | 套 | 3 套 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 3 套 | ||||||
| 39 | 1000006200000298 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 自愈式并联电力电容器 | BSMJ0.45-40-3 | 只 | 10 只 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 10 只 | ||||||
| 40 | 10000061400140489 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-63 63A | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 41 | 10000061400140488 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 趴地摆头扇 | FA-300 220V 160W | 台 | 3 台 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 3 台 | ||||||
| 42 | 10000061400140490 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 铜线耳 | DT-300 | 个 | 20 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
| 43 | 10000061400140493 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 开口铜线鼻 | OT-600A | 个 | 50 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 50 个 | ||||||
| 44 | 10000061400140495 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 单芯多股软铜芯线 | BVR 150㎜² | 米 | 10 米 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 10 米 | ||||||
| 45 | 10000061400140494 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 开口铜线鼻 | OT-800A | 个 | 50 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 50 个 | ||||||
| 46 | 10000061400140481 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 小型中间继电器 | JZX-22F(D)/4Z 220V 含底座 | 个 | 20 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
| 47 | 10000061400140480 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 断路器 | N XM-200S/3300 200A | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 48 | 10000061400140483 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电力电缆 | YJV22 3*35㎜²+1*16㎜² | 米 | 80 米 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 80 米 | ||||||
| 49 | 10000061400140485 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电容器 | MKP400-D28.0 3*154.0цF 圆柱型 | 个 | 5 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
| 50 | 10000061400140484 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 双色线 | BVR 6㎜² | 米 | 200 米 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
| 51 | 10000061400140487 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 吹风机 | Q1F-FF-32 220V 650W | 台 | 1 台 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
| 52 | 10000061400140486 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 时间继电器 | JS14P 380V 99S | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 53 | 10000061400132089 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 控制按钮 | LA39-11D/203 ( 红) | 个 | 20 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
| 54 | 10000061400132090 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 控制按钮 | LA39-11D/203 (绿) | 个 | 20 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
| 55 | 10000061400140528 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-160 140A | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 56 | 1000006200000586 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 铜线耳 | DT-120 | 只 | 20 只 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 20 只 | ||||||
| 57 | 1000006200000588 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 铜线耳 | DT-150 | 个 | 20 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
| 58 | 10000061400131819 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 交流接触器 | CJ20-100 380V | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 59 | 10000061400140523 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-20 11A | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 60 | 10000061400131818 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 交流接触器 | CJ20-40 380V | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 61 | 10000061400140525 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-20 5A | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 62 | 10000061400140524 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-20 16A | 个 | 8 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 8 个 | ||||||
| 63 | 10000061400140527 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-63 63A | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 64 | 10000061400140526 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-20 22A | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 65 | 10000061400140513 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电机综合保护器 | JD-8 32A-80A | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 66 | 10000061400140515 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 断火器 | LX44-20A | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 67 | 10000061400140514 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电机综合保护器 | JD-863A-160A | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 68 | 10000061400127166 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 灯座 | E27螺口明装86型灯座(高强度PC材质) | 个 | 100 个 | |
| 广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 100 个 | ||||||
| 69 | 10000062400125358 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | HDMI高清线 | 2米 | 条 | 10.0 条 | |
| 广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10.0 条 | ||||||
| 70 | 10000061400125822 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | PVC穿线管 | Ø32 | 米 | 400 米 | |
| 广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 400 米 | ||||||
| 71 | 10000075400140589 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 高效率粉尘防爆型三相异步电动机 | YFB3一112M一4转速1455r/min 4KW | 台 | 1 台 | |
| 广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
| 72 | 10000061400140583 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电缆线 | 国标2芯 4平方 长100米 黑皮 | 条 | 1 条 | |
| 广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 条 | ||||||
| 73 | 10000061400140763 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电缆线 | 国标纯铜电缆线 2*1.5 100米/卷 | 卷 | 2 卷 | |
| 广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 卷 | ||||||
| 74 | 10000061400140762 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | YJV铜芯电缆 | YJV 4×10mm 线色: 黄 青 红 蓝 | 米 | 330 米 | |
| 广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 330 米 | ||||||
| 75 | 10000062400140767 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | lora无线模块 | 艾莫迅 型号:LORA-1TH(3m天线) | 对 | 1 对 | |
| 广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 对 | ||||||
| 76 | 10000061400140784 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 应急灯 | 型号:GB-S30 | 个 | 3 个 | |
| 广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
| 77 | 10000061400140266 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | BVR单芯多股铜芯线 | 4m㎡ 红色 | 米 | 200 米 | |
| 广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
| 78 | 10000061400135257 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 手提式通风机 | CTF-350 220V | 台 | 1 台 | |
| 广西糖业集团大新制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
| 79 | 10000061400140610 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 空压机 | 型号:2*1500-100 输入功率:3.0KW 额定电流:6.8A 电压:380V | 台 | 1 台 | |
| 广西糖业集团大新制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
| 80 | 10000061400139602 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 交流接触器 | CJ20-160 380V | 个 | 4 个 | |
| 广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
| 81 | 10000061400128096 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 卡件 | XP351 | 块 | 2 块 | |
| 广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 2 块 | ||||||
| 82 | 10000061400140862 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 三相异步电机 | YE4-112M-4 (法兰坐式),功率4KW, 转速1450转/分 | 台 | 1 台 | |
| 广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
| 83 | 1000006200000904 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热过载继电器 | JR36-20 28-45A | 个 | 3 个 | |
| 广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
| 84 | 1000006200000903 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热过载继电器 | JR36-20 20-32A | 个 | 3 个 | |
| 广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
| 85 | 1000006200000898 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热过载继电器 | JR36-20 10-16A | 只 | 5 只 | |
| 广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 5 只 | ||||||
| 86 | 1000006200000900 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热过载继电器 | JR36-20 14-22A | 个 | 5 个 | |
| 广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
| 87 | 10000061400127717 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 户外不锈钢配电箱 | 400*500*200 | 只 | 6 只 | |
| 广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 6 只 | ||||||
| 88 | 10000061400128578 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 不锈钢配电箱 | 400*300*200(mm) | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团西江制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 89 | 10000061400141028 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 趴地扇 | 14寸银(强力电机+三档+送风6米) | 台 | 5 台 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 5 台 | ||||||
| 90 | 10000061400141031 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 母线加工机 | DHHY-200(激光限位)三合一 | 台 | 1 台 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
| 91 | 10000061400140693 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 带线工作灯 | led 300w 5米线 | 套 | 1 套 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 套 | ||||||
| 92 | 1000006200001554 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 调速电机励磁线圈 | YCT355-4B/75KW | 只 | 1 只 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 只 | ||||||
| 93 | 10000061400133460 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 奥大软起动器主板 | AOR2115 | 块 | 2 块 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 2 块 | ||||||
| 94 | 1000006100001108 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 万能转换开关 | LW5-16D0413/Z 16A | 个 | 10 个 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
| 95 | 10000061400141066 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 移动电缆卷线盘 | BULL 8030 两芯线 2.5平方 线长30米 | 台 | 3 台 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 3 台 | ||||||
| 96 | 10000068400141069 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电缆 | 铝合金橡胶套软包50mm2×50米 | 卷 | 3 卷 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 3 卷 | ||||||
| 97 | 10000061400141057 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 工业电风扇 | FA-750 | 台 | 3 台 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 3 台 | ||||||
| 98 | 10000061400140288 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 中间继电器 | JZ7-44/AC380V | 只 | 20 只 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 20 只 | ||||||
| 99 | 10000061400132399 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 机器人机柜散热风扇 | Royal Fan UTHS457C | 个 | 2 个 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
| 100 | 10000061400140487 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 吹风机 | Q1F-FF-32 220V 650W | 台 | 1 台 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
| 101 | 10000061400141051 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 漏电保护断路器 | DZ47LE-125 4P 100A | 个 | 10 个 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
| 102 | 10000061400141033 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 维修放大镜 | 108mm十八个灯珠 | 个 | 1 个 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
| 103 | 10000061400141032 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 焊台 | 8786D双数显焊台二合一(大变压器版Pro) | 个 | 1 个 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
| 104 | 10000061400141026 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 吹风机 | A7-3201(4000毫安,二电一充) | 套 | 1 套 | |
| 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 套 | ||||||
| 105 | 10000061400140946 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 中间继电器 | RXM2AB2P7, AC220V,12A,含底座 | 套 | 10 套 | |
| 广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 10 套 | ||||||
| 106 | 10000061400140937 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 铜芯软线 | 1mm² 红色 | 米 | 100 米 | |
| 广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 100 米 | ||||||
| 107 | 10000061400140938 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 铜芯软线 | 1mm² 蓝色 | 米 | 100 米 | |
| 广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 100 米 | ||||||
| 108 | 10000061400140932 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 软电缆 | RVV 4*1mm | 米 | 200 米 | |
| 广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
| 109 | 10000061400131686 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 软电缆 | RVV 2×1mm | 米 | 400 米 | |
| 广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 400 米 | ||||||
| 110 | 10000061400123642 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 漏电保护插头 | 220V~10A,长头带线 | 只 | 7 只 | |
| 广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 7 只 | ||||||
| 111 | 10000061400127733 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 除锈润滑剂 | 400ml/瓶 | 瓶 | 5 瓶 | |
| 广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 5 瓶 | ||||||
| 112 | 10000061400140722 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 双电压内置气泵等离子焊切割机 | LGK一100(配10米割枪全套、焊割两用) | 台 | 1 台 | |
| 广西糖业集团星星制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
| 113 | 10000061400140761 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 铜芯线 | 2.5mm 三色 50米/卷 | 卷 | 12 卷 | |
| 广西糖业集团星星制糖有限公司 | 12 卷 | ||||||
| 114 | 10000061400140760 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 铜芯线 | 4mm 三色 50米/卷 | 卷 | 10 卷 | |
| 广西糖业集团星星制糖有限公司 | 10 卷 | ||||||
| 115 | 10000061400140755 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 变频电机轴流风机 | G-160A/380V 带外壳 | 只 | 2 只 | |
| 广西糖业集团星星制糖有限公司 | 2 只 | ||||||
| 116 | 10000061400140754 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 变频电机轴流风机 | G-355AB/380V 不带外壳 | 只 | 1 只 | |
| 广西糖业集团星星制糖有限公司 | 1 只 | ||||||
| 117 | 10000061400140757 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 交流接触器 | CJX2-1810 /380V | 只 | 10 只 | |
| 广西糖业集团星星制糖有限公司 | 10 只 | ||||||
| 118 | 10000061400140756 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 交流接触器 | CJX2-1810 /220V | 只 | 10 只 | |
| 广西糖业集团星星制糖有限公司 | 10 只 | ||||||
| 119 | 10000061400140759 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 防爆断路器 | BDZ52-16A/2P配断路器 | 只 | 30 只 | |
| 广西糖业集团星星制糖有限公司 | 30 只 | ||||||
| 120 | 10000061400140758 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电动机保护断路器 | NS2-25 6-10A | 只 | 10 只 | |
| 广西糖业集团星星制糖有限公司 | 10 只 | ||||||
| 121 | 10000061400140743 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 铜芯电缆 | YJV3*4+1*2.5 | 米 | 200 米 | |
| 广西糖业集团星星制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
| 122 | 10000061400135928 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 铜芯软电缆 | 3×2.5mm2 | 米 | 20 米 | |
| 广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 20 米 | ||||||
| 123 | 10000061400141035 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电缆线 | YJV-3*35+1*16 | 米 | 100 米 | |
| 广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 100 米 | ||||||
| 124 | 10000061400141034 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电力电缆线 | YJV-4*6 | 米 | 300 米 | |
| 广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 300 米 | ||||||
| 125 | 10000061400141037 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电缆线 | YJV-4*10 | 米 | 200 米 | |
| 广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
| 126 | 10000061400141036 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电缆线 | YJV-4*25 | 米 | 300 米 | |
| 广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 300 米 | ||||||
| 127 | 10000061400131987 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 空气开关 | NXB-63-1P-D16 | 只 | 8 只 | |
| 广西糖业集团金光制糖有限公司 | 8 只 | ||||||
| 128 | 10000061400128910 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 空气开关 | NXB-63-3P-C25 | 只 | 5 只 | |
| 广西糖业集团金光制糖有限公司 | 5 只 | ||||||
| 129 | 10000061400129158 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | HDMI转网线延长传输器 | 120米HDMI延长器带环出 带本地显示 | 对 | 4 对 | |
| 广西糖业集团金光制糖有限公司 | 4 对 | ||||||
| 130 | 10000061400125830 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-63 40-63A | 个 | 4 个 | |
| 广西糖业集团金光制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
| 131 | 1000006300000643 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 光电开关 | 欧姆龙 E3JK-R4M1 | 只 | 4 只 | |
| 广西糖业集团金光制糖有限公司 | 4 只 | ||||||
| 132 | 10000061400128937 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 刀型熔断器熔芯 | DELIXI RT0-400A | 只 | 4 只 | |
| 广西糖业集团金光制糖有限公司 | 4 只 | ||||||
| 133 | 10000061400134568 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-63 28-45A | 个 | 5 个 | |
| 广西糖业集团金光制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
| 134 | 10000061400131239 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 正泰按钮开关 | LAY39B(LA38)-11BN 自复位一开一闭(绿色) | 只 | 20 只 | |
| 广西糖业集团金光制糖有限公司 | 20 只 | ||||||
| 135 | 1000006200000423 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 交流接触器 | CJ20-40 380V | 只 | 5 只 | |
| 广西糖业集团金光制糖有限公司 | 5 只 | ||||||
| 136 | 10000061400132933 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | PVC绝缘电线管 | 国标Φ20mm( 3米/根) | 条 | 30 条 | |
| 广西糖业集团金光制糖有限公司 | 30 条 | ||||||
| 137 | 10000061400136261 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 空气开关 | NXB-63-2P-D6 | 只 | 10 只 | |
| 广西糖业集团金光制糖有限公司 | 10 只 | ||||||
| 138 | 10000061400128891 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 塑壳式断路器 | CHNT NM1-125S/3300 80A 3P | 只 | 3 只 | |
