江****城发电厂起重钢丝绳等采购项目成交候选人公示
| 项目编号 | XBJJXGNGFYXGSFCEQJFDCA2026090048 |
|---|---|
| 项目名称 | 江****城发电厂起重钢丝绳等 |
| 采购人 | 江****城发电厂 |
| 代理机构 | 江****城发电厂 |
| 发布时间 | 2026-09-23 10:44:50 |
| 报名截止 | 2026-09-29 08:30:00 |
| 报价/开标 | 2026-09-29 08:30:00 |
| 地点 | 江****城发电厂 |
| 地区 | 宜春市 |
江****城发电厂起重钢丝绳等采购项目按照规定进行采购,经我厂采购评标确定,成交结果如下:
项目名称:起重钢丝绳等采购项目
成交候选供应商:江西省云鹏机械设备有限公司
采购人:江****城发电厂
异议受理电话:江西省机电设备招标有限公司(0791-****4941)可在本公告发布之日起一个工作日内,以书面形式提出,逾期将不再受理。
特此公告!
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 参数型号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 球墨铸铁沟盖板 | 4.00 | 块 | 500*500*40mm EN124 D400 | |
| 耐磨大小头(天方地圆结构,带法兰) | 4.00 | 个 | 大头长宽400mm,小头DN200 ,L=430mm ,厚度12mm,需现场就地实际测量尺寸 | |
| 热镀锌角钢 | 800.00 | 千克 | 40*4(6米一根) | |
| 钢板 | 1000.00 | 千克 | 5mm | |
| 不锈钢弯头 | 3.00 | 个 | Ф133*4 90° | |
| 热镀锌扁铁 | 200.00 | 千克 | 40*4(长度为6米一根) | |
| 捞渣机接链环 | 10.00 | 件 | 34*126 | |
| 等径三通 | 10.00 | 个 | Φ57*5 | |
| 等径弯头 | 10.00 | 个 | 38*4.5 材质:Q235 | |
| 等径三通 | 10.00 | 个 | Φ38*5 20G | |
| 石膏旋流子沉沙嘴 | 12.00 | 件 | G-ZVF12-12gi-G-ZW94(沉沙嘴出口内径28mm) | |
| 起重钢丝绳 | 1000.00 | 米 | 15mm 35W×7-IWRC-1960Mpa-B-sZ |
| 成交候选人 | 江西省云鹏机械设备有限公司 |
|---|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/13866/-FGCH6EBni4p5U9Xx7x_.html
微信在线客服