2026年贵州赣兴煤业有限公司泵类、螺栓类等材料询比价采购
| 项目编号 | XBJGZGXMYYXGS2026050006 |
|---|---|
| 项目名称 | 2026年贵州赣兴煤业有限公司泵类、螺栓类等材料询比价采购 |
| 采购人 | 贵州赣兴煤业有限公司 |
| 代理机构 | 贵州赣兴煤业有限公司 |
| 发布时间 | 2026-05-04 14:52:23 |
| 报名截止 | 2026-05-06 23:59:59 |
| 报价/开标 | 2026-05-06 23:59:59 |
| 地点 | 贵州省毕节市纳雍县阳长镇米落村群力煤矿 |
| 地区 | 毕节市 |
流标原因:报名供应商不足三家
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 参数型号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|
| PP水管 | 32.00 | 米 | DN63*7 | |
| PP水管直接 | 9.00 | 只 | DN63*7 | |
| PP水管直角弯头 | 5.00 | 只 | DN63*7 | |
| PP水管闸阀(铜芯) | 2.00 | 套 | DN63 | |
| PP水管活动接头 | 5.00 | 套 | DN63 | |
| PP水管活接闸阀 | 4.00 | 只 | DN32 | |
| 矿用通信电缆 | 1500.00 | 米 | MHYV1*4*7/0.52 | |
| 矿用复合光缆 | 1500.00 | 米 | 4芯光纤 2*1.5 | |
| 华为路由 | 3.00 | 台 | AX3 | |
| 抗磨液压油 | 10.00 | 桶 | 46#/小桶 | |
| 入料泵 | 1.00 | 台 | 80ZJE-350 | |
| 管道泵 | 1.00 | 台 | 7.5KW | |
| 人员定位分站 | 1.00 | 台 | KJ1626-F3 | |
| 矿用本安型交换机 | 1.00 | 台 | KJJ12(A) | |
| 人员定位分站 | 1.00 | 台 | KJ1626-F2 | |
| 矿用本安型监控分站 | 1.00 | 台 | KJ823X-F(A) | |
| 矿用浇封兼本安型直流稳压电源 | 1.00 | 台 | KDW127/12(B)A | |
| 高压软管 | 2.00 | 根 | 108mm | |
| 螺栓 | 1.00 | 件 | M10*50mm | |
| 螺栓 | 1.00 | 件 | M12*30mm | |
| 螺栓 | 2.00 | 件 | M12*100mm | |
| 螺栓 | 5.00 | 件 | M16*50mm | |
| 螺栓 | 10.00 | 件 | M16*70mm | |
| 螺栓 | 1.00 | 件 | M18*60mm | |
| 螺栓 | 5.00 | 件 | M18*80mm | |
| 螺栓 | 5.00 | 件 | M18*120mm | |
| 螺栓 | 5.00 | 件 | M18*100mm | |
| 螺栓 | 5.00 | 件 | M20*75mm | |
| 螺栓 | 5.00 | 件 | M20*80mm | |
| 螺帽 | 1.00 | 件 | M12mm | |
| 螺帽 | 5.00 | 件 | M16mm | |
| 螺帽 | 5.00 | 件 | M18mm | |
| 螺帽 | 10.00 | 件 | M20mm | |
| 螺丝 | 2.00 | 件 | φ12*45mm | |
| 螺丝 | 2.00 | 件 | φ10*35mm | |
| 螺丝 | 2.00 | 件 | φ10*45mm | |
| 螺丝 | 1.00 | 件 | φ8*40mm | |
| 螺丝 | 1.00 | 件 | φ8*35mm | |
| 螺丝 | 1.00 | 件 | φ6*35mm | |
| 外六角螺丝 | 2.00 | 件 | φ10*45mm | |
| 外六角螺丝 | 2.00 | 件 | φ10*35mm | |
| 外六角螺丝 | 2.00 | 件 | φ8*40mm | |
| 外六角螺丝 | 1.00 | 件 | φ8*35mm | |
| 外六角螺丝 | 1.00 | 件 | φ6*35mm | |
| 外六角螺丝 | 2.00 | 件 | φ12*45mm | |
| 膨胀螺丝 | 150.00 | 套 | M14 | |
| 挂钩膨胀螺丝 | 90.00 | 套 | M14 | |
| 热熔管 | 60.00 | 根 | 6分 | |
| 弯头 | 20.00 | 个 | 6分 | |
| 直接 | 40.00 | 个 | 6分 | |
| 转弯头 | 1.00 | 个 | 6分 | |
| 水龙头 | 1.00 | 个 | 6分 | |
| 内丝热熔直接 | 3.00 | 个 | 6分 | |
| 水管 | 2.00 | 根 | 110mm | |
| 不锈钢水槽 | 1.00 | 个 | 长110.宽42.高75 | |
| 弯头 | 5.00 | 个 | 110mm | |
| 胶水 | 1.00 | 瓶 | 热熔管用速干 | |
| 三通 | 3.00 | 个 | 6分 | |
| 三角阀 | 3.00 | 个 | 6分 | |
| 直接 | 1.00 | 个 | 110mm | |
| 转接头 | 2.00 | 个 | 6分变4分 | |
| 管子卡箍 | 1.00 | 包 | 6分/100个/包 | |
| 黄油枪油管 | 1.00 | 根 | 40MM | |
| POE交换机 | 5.00 | 台 | 海康 | |
| 轴承 | 12.00 | 个 | HRB1313 | |
| 轴承 | 45.00 | 个 | 6207-2RZ | |
| 轴承 | 2.00 | 个 | 7314ACM/DBB | |
| 真空交流接触器 | 2.00 | 台 | CKJ5-250A | |
| 套筒 | 5.00 | 个 | 34mm | |
| 套筒 | 5.00 | 个 | 36mm | |
| 本安型插件 | 5.00 | 个 | CAXD1-36-2 | |
| 变压器 | 10.00 | 个 | CAP-120-001A | |
| 人员定位卡 | 54.00 | 个 | KJ1626-K3 | |
| 本安型控制继电器 | 10.00 | 个 | JHK-12715D | |
| 本安型控制继电器 | 10.00 | 个 | JHK-36/2 | |
| 电子起动器综合保护器 | 5.00 | 个 | CACL-200H | |
| 控制变压器 | 1.00 | 个 | 德宇36V-BK-150 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/13866/2Eifv6ABni4p5U9X7cLX.html
微信在线客服