江****城发电厂双拉杆弹簧吊架、单拉杆刚性吊架等物资一批项目成交候选人公示
| 项目编号 | XBJJXGNGFYXGSFCEQJFDCA2026060018 |
|---|---|
| 项目名称 | 双拉杆弹簧吊架、单拉杆刚性吊架等物资一批 |
| 采购人 | 江****城发电厂 |
| 代理机构 | 江****城发电厂 |
| 发布时间 | 2026-06-15 16:37:58 |
| 报名截止 | 2026-06-22 09:00:00 |
| 报价/开标 | 2026-06-22 09:00:00 |
| 地点 | 江****城发电厂物资仓库 |
| 地区 | 宜春市 |
江****城发电厂双拉杆弹簧吊架、单拉杆刚性吊架等物资一批项目按照规定进行采购,经我厂采购评标确定,成交结果如下:
项目名称:双拉杆弹簧吊架、单拉杆刚性吊架等物资一批项目
成交候选供应商:河北铂亿鑫管道制造有限公司
异议受理电话:江西省机电设备招标有限公司(0791-****4941)
如有异议,可在本公告发布之日起一个工作日内,以书面形式向江西省机电设备招标有限公司提出,逾期将不再受理。
特此公告!
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 参数型号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 双拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号501 管部标号:参105120089 (C=500) | 行号1-52:支吊架采购技术要求.PDF |
| 单拉杆刚性吊架 | 1.00 | 套 | 编号502 管部标号:102120089 | |
| 单拉杆刚性吊架 | 1.00 | 套 | 编号503 管部标号:102120089 | |
| 单拉杆刚性吊架 | 1.00 | 套 | 编号504 管部标号:102120089 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号505 管部标号:102120089 | |
| 滑动支架 | 1.00 | 套 | 编号506 管部标号:111110089 | |
| 滑动支架 | 1.00 | 套 | 编号507 管部标号:111110114 | |
| 双拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号511 管部标号:102120089 | |
| 单拉杆刚性吊架 | 1.00 | 套 | 编号512 管部标号:102120089 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号513 管部标号:102120089 | |
| 单拉杆刚性吊架 | 1.00 | 套 | 编号514 管部标号:102120089 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号515 管部标号:102120089 | |
| 单拉杆刚性吊架 | 1.00 | 套 | 编号516 管部标号:102120089 | |
| 单拉杆刚性吊架 | 1.00 | 套 | 编号517 管部标号:102120089 | |
| 单拉杆刚性吊架 | 1.00 | 套 | 编号518 管部标号:102120089 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号519 管部标号:102120089 | |
| 单拉杆刚性吊架 | 1.00 | 套 | 编号520 管部标号:102120089 | |
| 单拉杆刚性吊架 | 1.00 | 套 | 编号521 管部标号:102120089 | |
| 单拉杆刚性吊架 | 1.00 | 套 | 编号522 管部标号:102120089 | |
| 滑动支架 | 1.00 | 套 | 编号523 管部标号:111110089 | |
| 导向支架 | 1.00 | 套 | 编号524 管部标号:113110114 | |
| 单拉杆刚性吊架 | 1.00 | 套 | 编号525 管部标号:102120114 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号321 管部标号:102120168 | |
| 双拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号322 管部标号:参130110168(φD=13.5) | |
| 双拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号323 管部标号:参130110168(φD=13.5) | |
| 固定支架 | 1.00 | 套 | 编号324 管部标号:Z1.133H | |
| 双拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号325 管部标号:参130110219(φD=22) | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号326 管部标号:102120219 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号327 管部标号:102120219 | |
| 双拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号331 管部标号:105140168 | |
| 双拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号332 管部标号:105140168 | |
| 固定支架 | 1.00 | 套 | 编号333 管部标号:参210140168(K=4.5) | |
| 滑动支架 | 1.00 | 套 | 编号334 管部标号:111110219 | |
| 双拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号335 管部标号:参130110219(φD=13.5) | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号336 管部标号:102120219 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号337 管部标号:102120219 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号338 管部标号:102120219 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号301 管部标号:102120325 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号304 管部标号:102120325 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号307 管部标号:102120325 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号311 管部标号:102120325 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号312 管部标号:102120325 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号316 管部标号:102120325 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号318 管部标号:参102120325(d=20) | |
| 双拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号407 管部标号:105140377 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号408 管部标号:参102120377(d=24) | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号409 管部标号:102120377 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号410 管部标号:102120377 | |
| 双拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号417 管部标号:105140377 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号418 管部标号:参102120377(d=24) | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号419 管部标号:102120377 | |
| 单拉杆弹簧吊架 | 1.00 | 套 | 编号420 管部标号:102120377 |
| 成交候选人 | 河北铂亿鑫管道制造有限公司 |
|---|
| 中标供应商 | 河北铂亿鑫管道制造有限公司 |
|---|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/13866/q0hvv6ABni4p5U9Xgbew.html
微信在线客服