浙能嘉电,浙能嘉华9月下旬钢材采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20260917-000087
二、采购单名称:浙能嘉电,浙能嘉华9月下旬钢材采购
三、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
四、成交供应商:绍兴中炜钢铁贸易有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-09-21 15:41:11
七、公告日期:2026-09-24
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 槽钢\10#\Q235 | 200 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 2 | 无缝管\57mm\4mm\Q235A | 500 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 8163 6-12m/根 |
| 3 | 无缝管\32mm\3mm\20# | 150 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 8163 6-12m/根 |
| 4 | 普碳钢板\10mm\Q235A | 7,000 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1.5m*6m |
| 5 | 工字钢\20#\Q235 | 550 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 6 | 槽钢\16#\Q235 | 5,000 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 7 | 镀锌管\32mm\3.5mm\Q235B | 200 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 6-12m/根 |
| 8 | 圆钢\30mm\Q235B | 300 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 6-12m/根 |
| 9 | 无缝管\89mm\4.5mm\20# | 1,000 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 8163 6-12m/根 |
| 10 | 不锈钢管\108mm\4.5mm\316L | 690 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
| 11 | 普碳钢板\14mm\Q235B | 10,000 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1.5m*6m |
| 12 | 不锈钢板\12mm\310s | 500 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1.5m*6m |
| 13 | 角钢\70mm\7mm\Q235A | 600 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 6-12m/根 |
| 14 | 钢轨\15kg/m\55Q | 800 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | GB/T 11264 |
| 15 | 工字钢\25b#\Q235B | 1,000 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 16 | 普碳钢板\6mm\Q235A | 12,000 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1.5m*6m |
| 17 | 不锈钢管\89mm\4.5mm\316L | 200 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
| 18 | 不锈钢板\6mm\316L | 22,000 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 整张供货 |
| 19 | 不锈钢管\159mm\4.5mm\316L | 730 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
| 20 | 槽钢\12#\Q235 | 730 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 21 | 不锈钢角钢\40mm\4mm\304 | 100 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 6-12m/根 |
| 22 | 普碳钢板\6mm\Q235A | 850 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1.5m*6m |
| 23 | 不锈钢管\32mm\3mm\304 | 150 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
| 24 | 无缝管\89mm\4.5mm\20# | 1,500 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 8163 6-12m/根 |
| 25 | 槽钢\16#\Q235 | 1,000 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 26 | 不锈钢管\219mm\6mm\2205 | 2,000 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
| 27 | 不锈钢管\108mm\4.5mm\316L | 700 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
| 28 | 槽钢\25#b\Q235A | 360 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 29 | 普碳钢板\20mm\Q235 | 1,000 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1.5m*6m |
| 30 | 工字钢\14#\Q235A | 2,000 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 31 | 普碳钢板\10mm\Q235B | 500 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1.5m*6m |
| 32 | 普碳钢板\10mm\Q235B | 1,500 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1.5m*6m |
| 33 | 普碳钢板\20mm\Q235 | 600 | 千克 | 13% | 2026-10-15 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1.5m*6m |
发布日期:2026-09-24
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/15230/J5_c0aABMqitpwL5Rs7l.html
微信在线客服