询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20260908-000084
二、采购单名称:浙能港口2026年9月1期车辆配件采购
三、报价截止时间:2026-09-14 10:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能港口运营管理有限公司
六、采购执行人:李笔巍
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铲刀升降油缸\P:004906063A0400000\推土机\ZD320\中联 | 1000570171 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 2 | 新风滤芯总成\P:GKZ60-4.0S-90\装载机\L55-G\山推工程机械 | 1000683957 | 4 | 件 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 3 | 防水补漏喷剂\ZPS-FSJ\650ml/瓶 | 1000445889 | 15 | 瓶 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 4 | 回风滤芯总成\P:GKZ56-5.0B3-120\装载机\L55-G\山推 | 1000684622 | 4 | 件 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 5 | ***网\P:269902698\装载机\XC955\徐工 | 1000683955 | 4 | 件 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 6 | 透明有机玻璃板\2400×1200×4.5mm | 1000458689 | 3 | 张 | 13% | 2026-10-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 7 | 雨刮片(前)\配套\推土机\SD22\国产\山推工程机械 | 1000275303 | 10 | 件 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 8 | 雨刮片(后)\配套\推土机\SD22\国产\山推工程机械 | 1000275322 | 10 | 件 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 9 | 平面密封硅胶\乐泰587\300ml/支 | 1000011861 | 15 | 支 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 10 | 水泵\P:1002321903\推土机\SD34G\国产品牌\山推 | 1000683953 | 1 | 个 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 11 | 聚胺脂汽车玻璃胶\山东诺瑞克AM-140\310ml/支 | 1000162199 | 10 | 支 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 12 | 柴油滤芯\洗扫车\XZL5120TXS6\P:CLQ252-2000 | 1000591142 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 13 | 空气内外滤芯\抑尘车\ZLJ5181TDYDFE5\P:K2342 | 1000638716 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 14 | 单音电喇叭\G:DL25G-12V\叉车\CPC35 | 1000466602 | 3 | 个 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 15 | 蒸发箱\P:114U-58-05000\推土机\SD34-G\国产\山推 | 1000650926 | 1 | 个 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 16 | 铲刀升降油缸\P:004906063A0200000\推土机\ZD320\中联 | 1000569994 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 17 | 油水分离器\P:130306380\挖掘机\YG18-9U\驭工 | 1000683954 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 18 | ***网\P:269902699\装载机\XC955\徐工 | 1000683956 | 4 | 件 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 19 | 钢丝轮胎\10.00R20\国产通用品牌 | 1000477353 | 2 | 条 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 20 | 柴油滤芯\吊车\STC250S-Y10\D638-002-802A+A | 1000544256 | 1 | 件 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:到货验收合格并收到增值税专用发票后支付结算款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
***平台链接:https://****.com.cn
发布日期:2026-09-09
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/15230/LZSJg6ABMqitpwL5sS39.html
微信在线客服