浙能台二电UPVC等制品采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20260910-000012
二、采购单名称:浙能台二电UPVC等制品采购
三、采购执行单位:浙江浙能台州第二发电有限责任公司
四、成交供应商:台州市椒江美固物资有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-09-23 10:00:18
七、公告日期:2026-09-24
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三通\DN65/PN16\UPVC | 10 | 个 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.2-2003 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 2 | 塑料薄膜\3m\1mm | 500 | 千克 | 13% | 2026-09-24 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 筒装,每筒重50千克。 |
| 3 | 宝塔接头\承插口DN65×宝塔DN65/PN16\UPVC | 2 | 个 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 4 | 异径直接\DN80×65/PN16\UPVC | 5 | 件 | 13% | 2026-09-24 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.2-2003 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 5 | 宝塔接头\承插口DN65×宝塔DN65/PN16\UPVC | 2 | 个 | 13% | 2026-09-24 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.2-2003 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 6 | 塑料薄膜\2m\0.3mm | 72 | 千克 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 2米宽,30s厚度,50米一卷。 |
| 7 | 异径直接\DN65×50/PN16\UPVC | 5 | 件 | 13% | 2026-09-24 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.2-2003 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 8 | 外丝由令\1“NPT外丝×DN25(Φ32)PN10\UPVC | 20 | 个 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 化工用,灰色。 |
| 9 | 塑料薄膜\4m\0.08mm | 120 | 千克 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 10 | 外丝直接\DN15/PN16\UPVC | 5 | 个 | 13% | 2026-09-24 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.2-2003 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 11 | 直通接头\6.5mm快速接头-外螺纹G1/4"\POM塑料 | 50 | 个 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 12 | 异径直接\DN200×65/PN16\UPVC | 4 | 个 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 13 | 扎带\3.5×250mm 250根/包\尼龙 | 10 | 包 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 14 | 活套法兰\DN65/PN16\UPVC | 5 | 个 | 13% | 2026-09-24 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.2-2003 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 15 | 90°弯头\DN65/PN16\UPVC | 10 | 件 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.2-2003 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 16 | UPVC管\De225/PN10\UPVC | 6 | 米 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 17 | 扎带\3×150 1000根/包 白色\尼龙 | 6 | 包 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 18 | 三通\DN80/PN16\UPVC | 5 | 件 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.2-2003 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 19 | 活套法兰\DN200/PN10\UPVC | 2 | 个 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 20 | 异径直接\DN65×40/PN16\UPVC | 5 | 件 | 13% | 2026-09-24 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.2-2003 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 21 | 90°弯头\DN80/PN16\UPVC | 2 | 个 | 13% | 2026-09-24 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.2-2003 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 22 | 三通\DN50/PN16\UPVC | 2 | 件 | 13% | 2026-09-24 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.2-2003 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 23 | 活套法兰\DN80/PN16\UPVC | 5 | 件 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.2-2003 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 24 | 扎带\10×300mm 100根/包\尼龙 | 6 | 包 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 25 | PVC直接\De75/PN10\PVC | 10 | 个 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 26 | 内丝补芯\DN15×1/4"-ANSI-SCH80/PN16\UPVC | 20 | 个 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 化工用,灰色,螺纹按G1/4(2分)。 |
| 27 | 活套法兰\DN50/PN16\UPVC | 5 | 个 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.2-2003 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 28 | UPVC管\De75/PN16\UPVC | 6 | 米 | 13% | 2026-09-24 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.1-2006 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 29 | 活套法兰\DN40/PN16\UPVC | 10 | 个 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.2-2003 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 30 | 90°弯头\DN25/PN16\UPVC | 10 | 个 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | GBT 10002.2-2003 台州公元、佑利、浙江鼎耐、太仓环琪。灰色 |
| 31 | 生料带\0.1×26mm×20m | 100 | 卷 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 32 | 直通接头\6.5mm快速接头\POM塑料 | 50 | 个 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 33 | 扎带\10×400mm 100根/包\尼龙 | 40 | 包 | 13% | 2026-09-21 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 扎带颜色黑色 |
发布日期:2026-09-24
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/15230/Skwy0qABni4p5U9XwAOg.html
微信在线客服