嘉兴天达环保科技有限公司,萧山电厂,浙能嘉华,浙能舟电,浙能乐电等浙能9月上旬控制电缆(资格等要求详见附件)采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20260902-000016
二、采购单名称:嘉兴天达环保科技有限公司,萧山电厂,浙能嘉华,浙能舟电,浙能乐电等浙能9月上旬控制电缆(资格等要求详见附件)
三、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
四、成交供应商:安徽联信达技术集团有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-09-07 09:44:02
七、公告日期:2026-09-07
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绝缘电线\RV\1.5mm²\450/750V\黑 | 100 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
| 2 | 光伏电缆\H1Z2Z2-K\1×4mm² 黑\1.5KV | 1,000 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 参数联系人杨工150****3122 |
| 3 | 护套线\BVVR\3×2.5mm²\300/500V\白 | 200 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 4 | 起重电缆\YTTJ\3×4mm²\1kV | 100 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | 起重电缆\YTTJ\3×4mm²\1kV 起重专用电线缆带双钢丝电缆 |
| 5 | 控制电缆\ZR-KVVP2\7×1.5mm²\450/750V | 1,500 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 6 | 护套线\BVVR\2×2.5mm²\300/500V\白 | 200 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 7 | 护套线\BVVR\2×1.5mm²\300/500V\白 | 200 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 8 | 控制电缆\KVVP22\7×2.5mm²\450/750V | 1,000 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 9 | 起重电缆\YVFB\3×4mm²+6×1.5mm²\500V | 100 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | 起重电缆\YVFB\3×4mm²+6×1.5mm²\500V 起重专用扁线缆带双钢丝电缆 |
| 10 | 护套线\RVV\3×1.0mm²\300/500V\白 | 200 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 11 | 控制电缆\ZR-KVVP2\7×1.5mm²\450/750V | 2,000 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 12 | 控制电缆\KFF\3×1mm²\450/750V | 500 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 备品备件库 | 兰溪天达环保建材有限公司 | 铁氟龙耐高温电缆(不带屏蔽) -60-200度 镀锡铜导体联系人:叶智伟153****2816 |
| 13 | 护套线\RVV\2×2.5mm²\300/500V\白 | 200 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 14 | 护套线\BVVR\2×2.5mm²\300/500V\白 | 100 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 嘉兴天达环保科技有限公司 | ||
| 15 | 控制电缆\ZR-KVVP2\4×2.5mm²\450/750V | 1,500 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 16 | 护套线\RVV\2×1.5mm²\300/500V\白 | 200 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 17 | 起重电缆\YGCRJ\3×4mm²+6×1.5mm²\450/750V | 100 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | 起重电缆\YGCRJ\3×4mm²+6×1.5mm²\450/750V 起重专用电线缆带钢丝圆电缆(黑色) |
| 18 | 补偿导线\ZR-EX-HAF4PJPF-0.5\2×2×1.5mm²\500V | 500 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 | ||
| 19 | 光伏电缆\H1Z2Z2-K\1×4mm² 红\1.5kV | 1,000 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 参数联系人杨工150****3122 |
| 20 | 控制电缆\ZR-KYJVP\4×1.5mm²\450/750V | 1,000 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司 | ||
| 21 | 护套线\BVVR\3×1.5mm²\300/500V\白 | 200 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 22 | 控制电缆\ZR-KVVP2\4×1.5mm²\450/750V | 4,000 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 电气库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 23 | 钢芯铝绞线\LGJ-185/30\185/30mm² | 10 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 浙江浙能龙泉生物质发电有限公司 | ||
| 24 | 控制电缆\ZR-KVVP2\4×4mm²\450/750V | 1,000 | 米 | 13% | 2026-11-10 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |
发布日期:2026-09-07
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/15230/XD7ZeqABni4p5U9XoPdO.html
微信在线客服