询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20260915-000034
二、采购单名称:浙能嘉华运行部--化学试剂(专业有要求)采购
三、报价截止时间:2026-09-17 12:21
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能嘉华发电有限公司
六、采购执行人:周怡
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硫酸根标准液\100μg/ml\50ml/瓶 | 1000161377 | 4 | 瓶 | 13% | 2026-12-31 | 危险化学品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 2 | 标准煤样\热值(20.00-30.00)MJ/kg\50g/瓶 | 1000205858 | 8 | 瓶 | 13% | 2026-12-31 | 危险化学品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 3 | 硫酸亚铁\AR\500g/瓶 | 1000034254 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-12-31 | 危险化学品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 4 | 氯离子标准液\100ug/ml\50ml/瓶 | 1000011779 | 4 | 件 | 13% | 2026-12-31 | 危险化学品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 5 | 硝酸银标准溶液(危)\0.1mol/L\500ml/瓶 | 1000645109 | 4 | 瓶 | 13% | 2026-12-31 | 危险化学品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 6 | 水中硝酸根标准物质\1000μg/ml\60ml/支 | 1000161417 | 4 | 支 | 13% | 2026-12-31 | 危险化学品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格三个月付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
***平台链接:https://****.com.cn
发布日期:2026-09-15
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/15230/lQv-o6ABLRKCxEZf0eOR.html
微信在线客服