| 彝良晨狮加压泵站、喷枪及电加热器成交候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| (项目编号:CNBM2026080300334001001) | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.成交候选人基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:中材国际智能科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:徐成 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:137****0211 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/16058/QEYQsqABni4p5U9X1LmK.html
基本信息
| 省份/直辖市 | 云南 | 所属地区 | 昭通市 - 彝良县 |
| 采购单位 | 中材国际智能科技有限公司 | 项目联系方式 | 徐成 137****0211 |
| 更多联系方式 | 谢伏惠 136****3462 周晓开 181****5377 周成志 187****6421 | ||
中标信息
| 中标单位 | 无锡中欧环保科技有限公司 | 中标价格 | 18万 |
正文
| 彝良晨狮加压泵站、喷枪及电加热器成交候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| (项目编号:CNBM2026080300334001001) | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.成交候选人基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:中材国际智能科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:徐成 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:137****0211 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/16058/QEYQsqABni4p5U9X1LmK.html