基本信息
| 竞价编号 | MTJJ790202610130965 | 状态 | 正在报价 | 标段 | 2026年10月份昆明公司第三次省内市场褐煤采购竞价公告(10万吨2100大卡) |
| 开始报价时间 | 2026-10-13 15:41:50 | 报价截至时间 | 2026-10-14 16:00:00 | 采购数量(W吨) | 10 |
| 发布人 | 严佳运 | 发布单位 | 华电云南发电有限公司燃料分公司 | 收货单位 | 云南华电昆明发电有限公司 |
| 最晚交货日期 | 2026-12-31 23:59:00 | 回应货币 | 人民币 |
标段属性
| 煤种 | 褐煤 | 报价单位 | 元/卡 | 保证金(元) | 500000 | ||
| 运输方式 | 汽运 | 交货方式 | 到厂交货 | 交货地点 | 云南华电昆明发电有限公司 | ||
| 干燥基全硫St,d(%) | <nil>且<=1 | 收到基全水分(Mar) | <nil>且<=56 | 干燥无灰基挥发分Vdaf(%) | >=38 | 收到基低位发热量Qnet,ar(kcal/kg) | >=2100 |
| 粒度mm | >=0且<=50 |
标段信息附件
2026年10月份昆明公司第三次省内市场褐煤采购竞价公告(10万吨2100大卡)
2026年10月份昆明公司第三次省内市场褐煤采购竞价公告(10万吨2100大卡)
备注
1、请仔细阅读竞价公告,按要求参与竞价。2、本次竞价最低报价数量不得低于10万吨,否则视为无效报价。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/16099/GKg2NKEBMqitpwL5Y2-g.html
微信在线客服