一、项目名称:湖南石化工矿配件及液压件202607llzh
二、采购公告/邀请书编号:XB20260731-1782-37497
三、公示内容:
物料1:Ⅰ级输入齿轮\LF77B1 01-001 20CrMnTi
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-20 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-20 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-20 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-20 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-20 |
物料2:电子显示器\YCS-2000 50-FB
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-02-01 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-02-01 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-02-01 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-02-01 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-02-01 |
物料3:黄油嘴\HY-110 M10×1/铜
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-19 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-19 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-19 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-19 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-19 |
物料4:专用链\FLNE30 SG-J07-01-12 16Mn+45#
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-20 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-20 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-20 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-20 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-20 |
物料5:减速机总成\FAF87 DRS112M4 25.11031139.01.0003.13.19 HT200
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-11-30 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-11-30 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-11-30 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-11-30 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-11-30 |
物料6:皮带轮\SZ800/2-9/PF Φ180×148.5+Φ105.64×Φ98×76.5 HT250+45#
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-01 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-01 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-01 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-01 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-01 |
物料7:刮刀\SZ800/2-9/PF 36×70×70 2205
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-01 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-01 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-01 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-01 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-01 |
物料8:主动滚筒\DTII(A) B=650 02.11-06 304
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-05 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-05 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-05 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-05 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-05 |
物料9:补油器\NT_HY-500
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-30 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-30 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-30 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-30 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-30 |
物料10:电动插板门\NG-220/9.8-M18 1300×600×12 Q235
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-11-21 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-11-21 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-11-21 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-11-21 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-11-21 |
物料11:链板\LSS420 Z=43 P=50.8 304
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-07 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-07 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-07 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-07 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-07 |
物料12:布袋\CDMC300-2×4 160×8000 PPS+PTFE覆膜
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-15 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-15 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-15 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-15 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-15 |
物料13:袋笼\CDMC300-2×4 Φ155×7970 20#+有机硅
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-15 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-15 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-15 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-15 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-08-15 |
物料14:抱环\HP30 Φ165×30 304
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-01-05 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-01-05 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-01-05 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-01-05 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-01-05 |
物料15:软连接\WG-800 0102-HRT2026003120 硅胶
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-01-05 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-01-05 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-01-05 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-01-05 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-01-05 |
物料16:专用螺栓\DFB4 Φ20×320 304
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-30 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-30 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-30 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-30 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-10-30 |
物料17:减速机总成\S77DRN100LS4 25.8384553601.0002.24.19
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-01-05 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-01-05 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-01-05 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-01-05 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2027-01-05 |
物料18:滤布\DNYF2500 13000×2500 聚酯纤维
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 泰州市镝泰电力设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-16 |
| 2 | 岳阳鸿和机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-16 |
| 3 | 岳阳环尔特密封机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-16 |
| 4 | 岳阳永强机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-16 |
| 5 | 岳阳恒生计量有限公司 | 预成交供应商 | 18/18 | 2026-09-16 |
四、公示时间:2026-08-07 09:43-2026-08-10 09:43
五、业务联系信息:
| 联系人:刘梁 | 单位:中石化湖南石油化工有限公司 | ||
| 联系电话:180****2868 | 邮箱:li****@****.com |
六、监督联系信息:
| 联系人:彭移兵 | 单位:中石化湖南石油化工有限公司 | ||
| 联系电话:159****4609 | 邮箱:pe****@****.com |
中石化湖南石油化工有限公司
2026-08-07
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/16116/j4Lj2Z8BMqitpwL5xZO4.html
微信在线客服