一、项目概述
项目编号:WLCBZFCG-DDFW-2026-982577
项目名称:察哈尔右翼前旗文化市场综合行政执法局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:察哈尔右翼前旗文化市场综合行政执法局
所属区域:乌兰察布市
预算金额(元):7,620.00
项目开始时间:2026-09-19 15:48:31
项目截止时间:2026-09-30 00:00:00
采购人联系方式:侯剑峰 187****7000
采购计划备案书/批准书编号:乌政采计划[2026]前旗01457
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 空滤 | 2 | 个 |
| 2 | 补胎 | 3 | 次 |
| 3 | 空调滤 | 2 | 个 |
| 4 | 机油 | 5 | 升 |
| 5 | 机油 | 1 | 次 |
| 6 | 胎压传感器 | 4 | 个 |
| 7 | 横拉杆 | 2 | 根 |
| 8 | 过桥轴承 | 1 | 套 |
| 9 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 10 | 喷水壶电机 | 1 | 个 |
| 11 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
| 12 | 增压执行器 | 1 | 套 |
| 13 | 遥控器 | 1 | 套 |
| 14 | 防冻液 | 1 | 桶 |
| 15 | 雨刷片 | 1 | 套 |
| 16 | 门锁 | 1 | 套 |
| 17 | 助力油 | 1 | 桶 |
| 18 | 灯泡 | 2 | 个 |
| 19 | 下支臂 | 2 | 套 |
| 20 | 正时套装 | 1 | 套 |
| 21 | 手工费 | 1 | 次 |
| 22 | 罩缸垫 | 1 | 个 |
| 23 | VVT轮 | 1 | 个 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:乌兰察布市企武汽车用品有限公司
成交时间:2026-09-20 10:45:11
成交金额:7620.00,大写(人民币):柒仟陆佰贰拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 空滤 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 补胎 | 3 | 次 | 90.00 | 是 | |
| 空调滤 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 机油 | 5 | 升 | 500.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 胎压传感器 | 4 | 个 | 800.00 | 是 | |
| 横拉杆 | 2 | 根 | 560.00 | 是 | |
| 过桥轴承 | 1 | 套 | 370.00 | 是 | |
| 四轮定位 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 喷水壶电机 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 玻璃水 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
| 增压执行器 | 1 | 套 | 650.00 | 是 | |
| 遥控器 | 1 | 套 | 260.00 | 是 | |
| 防冻液 | 1 | 桶 | 30.00 | 是 | |
| 雨刷片 | 1 | 套 | 50.00 | 是 | |
| 门锁 | 1 | 套 | 350.00 | 是 | |
| 助力油 | 1 | 桶 | 50.00 | 是 | |
| 灯泡 | 2 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 下支臂 | 2 | 套 | 700.00 | 是 | |
| 正时套装 | 1 | 套 | 1,200.00 | 是 | |
| 手工费 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
| 罩缸垫 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
| VVT轮 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
采购单位:察哈尔右翼前旗文化市场综合行政执法局
2026年09月20日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jdsbzb.com/view/16145/6pzhvaABMqitpwL5lUdB.html
微信在线客服